施策1 地域活動を行う多様な主体が支えあう、持続可能な地域づくりの推進 |
||||
事業群1 地域住民が主体となった集落・地域コミュニティの維持・活性化の推進 事業群3 市町の行財政基盤の強化 |
||||
1 | 地域コミュニティ活力向上促進事業費 | 地域づくり推進課 | ||
2 | 地域活性化人材支援事業 | 地域づくり推進課 | ||
3 | ながさきプロボノチャレンジ推進事業費 | 県民生活環境課 | ||
4 | 商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業 | 経営支援課 | ||
5 | 商店街活性化指導事業 | 経営支援課 | ||
事業群2 持続可能な社会の構築のための環境保全活動の促進や環境教育等の推進 | ||||
1 | 環境保全活動推進事業費 | 県民生活環境課 | ||
事業群4 県民と共に取り組むSDGsの推進 | ||||
1 | SDGs普及推進事業費 | 政策企画課 | ||
施策2 地域の活力と魅力にあふれる農山漁村づくり |
||||
事業群1 農山漁村集落に人を呼び込む仕組みづくり | ||||
1 | ながさき森林環境保全事業(県民参加の森林づくり) | 林政課 | ||
2 | ボランティアと農山村集落の共働による集落維持活動事業 | 農山村振興課 | ||
3 | 離島漁業再生支援費 | 漁政課 | ||
4 | 漁業と漁村を支える人づくり事業 | 水産経営課 | ||
5 | ながさきde農業IJU推進事業費 | 農業経営課 | ||
6 | 中山間地域等直接支払費 | 農山村振興課 | ||
7 | 多面的機能支払事業 | 農山村振興課 | ||
8 | 中山間ふるさと活性化基金 | 農山村振興課 | ||
9 | ながさき森林環境保全事業(環境保全林緊急整備) | 林政課 | ||
10 | 保安林等整備管理費 | 林政課 | ||
11 | 県営林事業費 | 林政課 | ||
12 | 森林環境譲与税事業費(市町支援) | 林政課 | ||
13 | 鳥獣害に強い地域づくり推進事業費 | 農山村振興課 | ||
14 | 鳥獣保護費 | 農山村振興課 | ||
15 | 狩猟取締費 | 農山村振興課 | ||
16 | 野生鳥獣管理事業費 | 農山村振興課 | ||
事業群2 農山漁村地域全体で稼ぐ仕組みづくり | ||||
1 | 農山村地域力向上支援事業(産品づくり支援) | 農山村振興課 | ||
2 | 畜産ワークスタイル改革事業費 | 畜産課 | ||
3 | 長崎県飼料増産推進事業費 | 畜産課 | ||
4 | 産地と地域を支える集落営農育成推進事業費 | 農業経営課 | ||
5 | 未来につなぐ次世代集落営農育成推進事業費 | 農業経営課 | ||
6 | 稼ぐ農山村チャレンジ支援事業(農泊・直売所) | 農山村振興課 | ||
7 | 農山村インバウンド等誘客拡大支援事業 | 農山村振興課 | ||
8 | 農山村地域力向上支援事業(地産地消) | 農山村振興課 | ||
9 | 長崎四季畑魅力発信事業費 | 農産加工流通課 | ||
10 | 海業チャレンジ応援事業費 | 漁政課 | ||
11 | 離島漁業再生支援費 | 漁政課 | ||
施策3 地域の医療、介護等のサービス確保 |
||||
事業群1 医療提供体制の構築-1(地域医療構想の実現) | ||||
1 | 医療機能分化・連携の推進事業(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
2 | 地域医療構想推進事業費 | 医療政策課 | ||
3 | 地域医療構想を担う人材の開発講座事業費(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
4 | 医療ICT推進事業(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
5 | 在宅医療確保推進事業費(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
6 | 人生の最終段階における医療・ケア体制推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
7 | 在宅歯科医療推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
8 | 在宅歯科医療地域連携支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
9 | 在宅医療・多職種連携に関わる薬剤師の支援事業(医療介護基金) | 薬務行政室 | ||
事業群1 医療提供体制の構築-2(医療提供体制の構築) | ||||
1 | ドクターヘリ運営事業費 | 医療政策課 | ||
2 | 保健医療対策費 | 医療政策課 | ||
3 | 第二次救急医療体制整備費 | 医療政策課 | ||
4 | 広域災害・救急医療情報システム費 | 医療政策課 | ||
5 | 持続可能な医療体制確保事業 | 医療政策課 | ||
6 | 感染症予防対策事業 | 地域保健推進課 | ||
7 | 結核予防対策事業 | 地域保健推進課 | ||
8 | 肝炎対策事業費 | 地域保健推進課 | ||
9 | がんとともに生きる事業 | 医療政策課 | ||
10 | 障害者歯科診療・休日歯科診療事業 | 国保・健康増進課 | ||
11 | 精神科救急医療体制整備事業費 | 障害福祉課 | ||
12 | 予防接種対策事業費 | 地域保健推進課 | ||
13 | 誰一人取り残さないがん対策事業 | 医療政策課 | ||
14 | 循環器病対策事業 | 医療政策課 | ||
15 |
救急安心センター事業(#7119) |
消防保安室 | ||
16 | 薬務行政費 | 薬務行政室 | ||
17 | 献血及び骨髄移植推進費 | 薬務行政室 | ||
18 | 薬事監視指導費 | 薬務行政室 | ||
19 | 麻薬指導取締費 | 薬務行政室 | ||
20 | 毒物及び劇物指導取締費 | 薬務行政室 | ||
21 | 臓器移植対策事業 | 国保・健康増進課 | ||
事業群1 医療提供体制の構築-3(離島・へき地の医療機関への支援) | ||||
1 | へき地医療支援機構推進事業費 | 医療人材対策室 | ||
2 | しまの医療機関指導費 | 医療政策課 | ||
3 | 病院企業団助成費 | 医療政策課 | ||
4 | 救急患者輸送確保対策費補助金 | 医療人材対策室 | ||
5 | へき地医療機関整備費 | 医療人材対策室 | ||
6 | 国保直診施設整備費 | 国保・健康増進課 | ||
7 | しまの精神医療特別対策事業費 | 障害福祉課 | ||
8 | 遠隔診療支援事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
9 | 長崎県離島救急画像診断支援システム事業 | 医療人材対策室 | ||
事業群2 地域包括ケアシステムの構築・充実 | ||||
1 | 地域包括ケアシステム構築加速化支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
2 | 在宅医療・介護連携体制構築支援事業 | 長寿社会課 | ||
3 | 訪問看護サポートセンター事業(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
4 | 訪問看護サポートセンター事業(訪問看護ステーション人材確保事業)(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
5 | 特別養護老人ホーム等整備費(創設・増床関係) | 長寿社会課 | ||
6 | 特別養護老人ホーム等整備費(改築等ユニット化関係) | 長寿社会課 | ||
7 | 地域密着型施設整備助成等事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
8 | 病床転換助成事業費 | 医療政策課 | ||
9 | 介護サービス情報の公表事業 | 長寿社会課 | ||
10 | 介護予防・自立支援推進事業(介護予防に資する人材養成・現地支援)(保険者努力支援交付金) | 長寿社会課 | ||
11 | 自立支援型サービス推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
12 | 助け合い活動強化事業(保険者努力支援交付金) | 長寿社会課 | ||
13 | 地域リハビリテーション活動支援体制整備総合事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
事業群3 障害福祉サービス等の提供体制の確保・充実 | ||||
1 | サービス・相談支援者等養成研修費 | 障害福祉課 | ||
2 | 施設整備助成費 | 障害福祉課 | ||
施策4 離島・半島等のくらしと交流を支える地域公共交通の確保 |
||||
事業群1 地域公共交通の経営安定とまちづくり、観光振興等の地域戦略との連携の促進 | ||||
1 | 生活航路改善対策事業 | 交通政策課 | ||
2 | 松浦鉄道整備促進事業 | 交通政策課 | ||
3 | 島原鉄道整備促進事業 | 交通政策課 | ||
4 | 地方バス対策事業 | 交通政策課 | ||
5 | 離島航空路線確保対策事業 | 交通政策課 | ||
6 | 地域公共交通再編推進事業 | 交通政策課 | ||
7 | 地域公共交通ネットワーク再構築等推進事業 | 交通政策課 | ||
施策5 ICTを活用した地域活性化と行政運営の効率化 |
||||
事業群1 Society5.0実現に向けた推進体制の構築 事業群2 地域を支える情報通信基盤の整備促進 事業群3 行政におけるデジタル化の推進(スマート自治体の実現) |
||||
1 | ながさきSociety5.0推進費(民間人材活用以外) | デジタル戦略課 | ||
2 | ながさきSociety5.0推進費(民間人材活用) | デジタル戦略課 | ||
3 | デジタルDEJI-MA推進費 | デジタル戦略課 | ||
4 | 長崎県版インフラDX推進事業費 | 建設企画課 | ||
5 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費 | デジタル戦略課 | ||
5-1 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費 | デジタル戦略課 | ||
5-2 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費 | 建設企画課 | ||
5-3 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費(参考) | 農業イノベーション推進室 | ||
5-4 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費(参考) | 農業経営課 | ||
5-5 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費(参考) | 高校教育課 | ||
6 | 電子県庁推進事業 | スマート県庁推進課 | ||
7 | スマート県庁プロジェクト | スマート県庁推進課 | ||
8 | 公共土木施設占用許可システム整備事業費 | 港湾課 | ||
施策6 持続可能なインフラの整備及び利活用 |
||||
事業群1 インフラの戦略的な維持管理、更新及び利活用の推進 | ||||
1 | 橋梁の維持管理更新(橋梁補修費)(公共) | 道路維持課 | ||
2 | 舗装の維持管理更新(舗装補修費)(公共) | 道路維持課 | ||
3 | 道路維持補修費 | 道路維持課 | ||
4 | 橋梁補修事業 | 道路維持課 | ||
5 | 舗装補修事業 | 道路維持課 | ||
6 | 舗装調査費 | 道路維持課 | ||
7 | トンネル安全施設費 | 道路維持課 | ||
8 | 道路照明灯管理費 | 道路維持課 | ||
9 | 道路清掃委託費 | 道路維持課 | ||
10 | 道路緑化維持・整備景観費 | 道路維持課 | ||
11 | 道路管理事務費 | 道路維持課 | ||
12 | 道守育成事業 | 道路維持課 | ||
13 | 都市公園整備費(公共) | 都市政策課 | ||
14 | 都市公園整備費(一般) | 都市政策課 | ||
15 | 堰堤改良事業費(公共) | 河川課 | ||
16 | ダム管理費 | 河川課 | ||
17 | 県民参加の地域づくり事業費 | 河川課 | ||
18 | 空港維持管理費 | 港湾課 | ||
19 | 港湾施設維持管理費 | 港湾課 | ||
20 | ボートパーク整備事業費 | 港湾課 | ||
21 | 長崎空港維持管理費 | 港湾課 | ||
22 | 空港整備事業(公共) | 港湾課 | ||
23 | 公営住宅建設費(公共) | 住宅課 | ||
事業群2 民間資金、遊休資産の活用 | ||||
1 | 住まいの変「長崎よかにゃんHOUSE」整備推進事業 | 住宅課 | ||
2 | 幸町地区優良建築物等整備事業 | 住宅課 | ||
3 | 長崎空き家deミライ創出事業費 | 住宅課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552