施策1 農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 |
||||
事業群1 生産性の高い農林業産地の育成1 | ||||
1 | ながさき水田農業生産強化支援事業費 | 農産園芸課 | ||
2 | 未来へつなぐ水田農業産地支援事業費 | 農産園芸課 | ||
3 | 農作物種子対策費 | 農産園芸課 | ||
4 | 強い農業づくり対策費 | 農政課 | ||
5 | ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業費 | 農政課 | ||
6 | ながさき型スマート産地確立支援事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
7 | ながさき産地基盤整備・強靭化事業費 | 農産園芸課 | ||
8 | 野菜産地力アップ事業費 | 農産園芸課 | ||
9 | 新・野菜産地アップ事業費 | 農産園芸課 | ||
10 | ながさきオリジナル品種開発事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
11 | 夢のある果樹産地づくり推進事業費 | 農産園芸課 | ||
12 | 未来へつなぐ長崎果樹産地推進事業費 | 農産園芸課 | ||
13 | 病害虫総合防除対策費 | 農業イノベーション推進室 | ||
14 | 水田農業園芸作物導入・産地拡大推進事業費 | 農産園芸課 | ||
15 | 咲き誇る「ながさきの花」産地拡大推進事業費 | 農産園芸課 | ||
16 | 茶・葉たばこ等産地構造改革推進事業費 | 農産園芸課 | ||
17 | ながさき農業デジタル化促進事業費 | 農産園芸課 | ||
18 | 農業技術開発人材創造力強化事業 | 農政課 | ||
19 | 農業経営改善新技術確立事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
20 | 肥料価格高騰緊急対策事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
21 | 地域内資源活用推進事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
22 | ながさきスマート農業普及推進事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
23 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費 | 農業イノベーション推進室 | ||
24 | <ビジョン>空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェクト費 | 農業経営課 | ||
25 | 農業経営改善技術高度化支援事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
事業群1 生産性の高い農林業産地の育成2 | ||||
1 | 畜産クラスター構築事業費 | 畜産課 | ||
2 | 肉用牛改良対策事業費 | 畜産課 | ||
3 | 家畜伝染病予防対策費 | 畜産課 | ||
4 | 畜産ワークスタイル改革事業費 | 畜産課 | ||
5 | 長崎県飼料増産推進事業費 | 畜産課 | ||
6 | 長崎和牛生産拡大推進事業費 | 畜産課 | ||
7 | シン長崎和牛生産拡大推進事業費 | 畜産課 | ||
8 | 次世代高能力雌牛群整備促進事業費 | 畜産課 | ||
9 | 肉用牛肥育経営安定対策費 | 畜産課 | ||
10 | 飼料生産総合対策費 | 畜産課 | ||
11 | 畜産コンサルタント費 | 畜産課 | ||
12 | 家畜人工授精費 | 畜産課 | ||
13 | 家畜保健衛生所費 | 畜産課 | ||
14 | 酪農近代化対策費 | 畜産課 | ||
15 | チャレンジ酪農推進事業費 | 畜産課 | ||
16 | ながさき酪農生産性向上支援事業費 | 畜産課 | ||
17 | 資源循環型畜産確立対策推進費 | 畜産課 | ||
18 | 長崎県獣医師確保対策事業費 | 畜産課 | ||
19 | 養豚価格安定対策費 | 畜産課 | ||
20 | 養鶏振興対策費 | 畜産課 | ||
21 | 養ほう等対策費 | 畜産課 | ||
22 | 次代につなげる肉用牛生産チャレンジ支援事業 | 畜産課 | ||
23 | チャレンジ第3期ながさき養豚振興計画推進事業費 | 畜産課 | ||
24 | 酪農経営安定対策推進事業費 | 畜産課 | ||
25 | 飼料価格高騰緊急対策事業費 | 畜産課 | ||
26 | 酪農経営緊急支援事業費 | 畜産課 | ||
27 | 畜産経営緊急対策事業費 | 畜産課 | ||
28 | 肉用牛経営緊急支援事業費 | 畜産課 | ||
29 | 肉用牛生産構造強化促進事業費 | 畜産課 | ||
30 | 飼料価格高騰緊急対策事業費 | 畜産課 | ||
事業群1 生産性の高い農林業産地の育成3 | ||||
1 | 合板・製材生産性強化対策事業費 | 林政課 | ||
2 | 森林のめぐみ効果拡大事業費(対馬しいたけ活性化対策) | 林政課 | ||
3 | 森林環境譲与税事業費(森林情報整備) | 林政課 | ||
4 | スマート林業推進事業費(長崎スマート林業推進事業) | 林政課 | ||
事業群2 産地の維持拡大に必要な生産基盤の強化 | ||||
1 | 農地基盤整備事業(公共) | 農村整備課 | ||
2 | 農業基盤整備促進事業(団体営) | 農村整備課 | ||
3 | 林業成長産業化総合対策事業 | 森林整備室 | ||
4 | 農地中間管理機構事業促進対策費 | 農業経営課 | ||
5 | 造林事業費(公共) | 森林整備室 | ||
6 | 林道事業費(公共) | 森林整備室 | ||
7 | ながさき森林づくり林道整備事業 | 森林整備室 | ||
8 | 主伐・再造林推進対策事業 | 森林整備室 | ||
9 | 農地集積・集約化総合整備事業費 | 農業経営課 | ||
事業群3 産地の維持拡大を支える加工・流通・販売対策の強化 | ||||
1 | 長崎和牛銘柄推進事業費 | 農産加工流通課 | ||
2 | 選ばれる県産農産物輸出拡大事業費 | 農産加工流通課 | ||
3 | 長崎県知的財産活用推進事業 | 農政課 | ||
4 | 長崎県農産物価格形成力向上支援事業費 | 農産加工流通課 | ||
5 | ながさきの米消費拡大対策事業費 | 農産加工流通課 | ||
6 | ながさ木ウッドチェンジ事業 | 林政課 | ||
7 | グリーン農業産地化チャレンジ事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
8 | 長崎四季畑魅力発信事業費 | 農産加工流通課 | ||
9 | 長崎県農産物安全安心向上事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
10 | ながさき安全安心農業販売力強化対策事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
11 | ながさき農林業グリーン化総合対策事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
12 | 環境保全型農業直接支援対策事業費 | 農業イノベーション推進室 | ||
13 | 6次産業化ネットワーク推進事業費 | 農産加工流通課 | ||
14 | 地域発「農・食」連携推進事業費 | 農産加工流通課 | ||
15 | 「農・食」連携推進事業費 | 農産加工流通課 | ||
施策2 漁業所得の向上と持続可能な生産体制の整備 |
||||
事業群1 漁業者の経営力強化 | ||||
1 | 新たにチャレンジ水産経営応援事業費 | 水産経営課 | ||
2 | 水産経営構造改善事業 | 水産経営課 | ||
3 | 漁協機能向上支援事業費 | 漁政課 | ||
事業群2 水産資源の維持・増大のための適切な資源管理の推進と漁場づくり | ||||
1 | 放流用種苗生産委託費 | 漁業振興課 | ||
2 | 有明海漁業振興技術開発事業費 | 漁業振興課 | ||
3 | 資源管理計画高度化推進事業費 | 漁業振興課 | ||
4 | 高級魚クエ資源増大支援事業費 | 漁業振興課 | ||
5 | 広域種共同放流推進事業費 | 漁業振興課 | ||
6 | 漁業取締費 | 漁業取締室 | ||
7 | 悪質密漁連携監視事業費 | 漁業取締室 | ||
8 | 密漁防止連携啓発事業費 | 漁業取締室 | ||
9 | 水産環境整備費(公共:増殖場関係) | 漁港漁場課 | ||
10 | 水産環境整備費(公共:魚礁関係) | 漁港漁場課 | ||
11 | 水産環境整備事業(公共) | 漁港漁場課 | ||
12 | 水産公害対策費 | 漁港漁場課 | ||
13 | 漁場環境保全対策費(環境調査) | 漁港漁場課 | ||
14 | 水産基盤整備事業効果調査費 | 漁港漁場課 | ||
15 | 藻場回復対策推進事業 | 漁港漁場課 | ||
16 | 藻場保全サイクル構築事業費 | 漁港漁場課 | ||
事業群2 生産・流通基盤の強化と漁村の賑わい創出に向けた浜の環境整備 事業群3 異業種との連携による浜の活性化 |
||||
1 | 水産生産基盤整備費・農山漁村地域整備交付金(漁港・漁村の基盤整備等(公共事業)) | 漁港漁場課 | ||
2 | 漁港整備調査委託事業費 | 漁港漁場課 | ||
3 | 漁港施設維持補修費(工事) | 漁港漁場課 | ||
4 | 漁港修築費 | 漁港漁場課 | ||
5 | 漁港漁村活性化対策費(県営漁港) | 漁港漁場課 | ||
6 | 漁港漁村活性化対策費(市町営漁港) | 漁港漁場課 | ||
7 | 漁港海岸自然災害防止事業費 | 漁港漁場課 | ||
8 | 海業チャレンジ応援事業費 | 漁政課 | ||
施策3 養殖業の成長産業化と加工・供給体制の強化 |
||||
事業群1 養殖業の成長産業化 | ||||
1 | 長崎の特性に応じた養殖モデル実証事業費 | 水産加工流通課 | ||
2 | ながさき型マーケット・イン養殖産地育成事業費 | 水産加工流通課 | ||
3 | 魚類養殖指導体制整備費 | 水産加工流通課 | ||
4 | 有明海沿岸漁業不振対策指導事業費 | 水産加工流通課 | ||
5 | 養殖技術ブレイクスルー促進事業費 | 水産加工流通課 | ||
事業群2 県産水産物の国内販売力の強化 | ||||
1 | 水産加工振興対策費 | 水産加工流通課 | ||
2 | 県産水産物国内販売強化事業費 | 水産加工流通課 | ||
3 | 長崎のさかな魅力発信事業費 | 水産加工流通課 | ||
事業群3 県産水産物の国外販売力の強化 | ||||
1 | 長崎産水産物海外販路開拓事業費 | 水産加工流通課 | ||
事業群4 高度衛生管理に対応した体制の構築 | ||||
1 | 水産生産基盤事業費・農山漁村地域整備交付金(漁港・漁村の基盤整備等(公共事業)) | 漁港漁場課(水産加工流通課) |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552