施策1 成長分野の新産業創出・育成 |
||||
事業群1 新たな基幹産業の創出(半導体関連産業) | ||||
1 | 企業誘致特別強化対策事業 | 企業振興課 | ||
2 | グリーン対応型企業成長促進事業費 | 企業振興課 | ||
3 | GreenTopNagasaki企業成長促進事業費 | 企業振興課 | ||
4 | 次世代基幹産業育成事業 | 企業振興課 | ||
5 | 長崎で活躍!成長分野の人材育成と雇用創造プロジェクト事業 | 未来人材課 | ||
事業群2 新たな基幹産業の創出(海洋エネルギー関連産業等) | ||||
1 | 海洋エネルギー関連産業創出促進事業 | 新産業推進課 | ||
2 | 海洋エネルギー関連産業拠点形成事業 | 新エネルギー推進室 | ||
事業群3 新たな基幹産業の創出(AI・IoT・ロボット関連産業) | ||||
1 | 先端情報関連産業強化事業 | 新産業推進課 | ||
2 | 県内中小企業DX促進事業 | 新産業推進課 | ||
3 | デジタルで解決!人手不足対策事業 | 新産業推進課 | ||
事業群4 新たな基幹産業の創出(航空機関連産業) | ||||
1 | 次世代基幹産業育成事業 | 企業振興課 | ||
事業群5 高齢化社会に対応するヘルスケア産業の振興 | ||||
1 | サービス産業経営体質強化事業費 | 新産業推進課 | ||
事業群6 県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター(仮称)を活用した産業振興 | ||||
1 | 県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター整備事業 | 学事振興課 | ||
施策2 スタートアップの創出 |
||||
事業群1 スタートアップによる新サービスの創出 | ||||
1 | 長崎県スタートアップ強化支援事業 | 新産業推進課 | ||
2 | ミライ企業Nagasaki推進事業 | 新産業推進課 | ||
3 | スタートアップ・クロステック推進事業 | 新産業推進課 | ||
4 | 上場チャレンジステップアッププロジェクト事業 | 新産業推進課 | ||
5 | 大学連携新産業創造拠点整備事業 | 新産業推進課 | ||
施策3 製造業・サービス産業の地場企業成長促進 |
||||
事業群1 競争力の強化による製造業の振興 | ||||
1 | 地場取引拡大支援事業 | 企業振興課 | ||
2 | グリーン対応型企業成長促進事業費 | 企業振興課 | ||
3 | GreenTopNagasaki企業成長促進事業費 | 企業振興課 | ||
4 | ナガサキ地域未来投資促進ファンド助成事業 | 企業振興課 | ||
5 | 長崎フード・バリューアップ事業 | 企業振興課 | ||
6 | 長崎県農商工連携ファンド助成事業 | 企業振興課 | ||
7 | 産地活性チャレンジ推進事業費 | 企業振興課 | ||
8 | 売れる!デザイン競争力強化事業費 | 企業振興課 | ||
9 | 窯業人材育成等産地支援事業 | 企業振興課 | ||
10 | 陶磁器産業活性化推進事業費 | 企業振興課 | ||
11 | 長崎べっ甲対策事業 | 企業振興課 | ||
12 | 工業技術センター試験研究費・窯業技術センター試験研究費(研究) | 産業政策課 | ||
事業群2 規模拡大による製造業の振興 | ||||
1 | 地場企業立地推進助成事業 | 企業振興課 | ||
事業群3 観光関連産業等(宿泊業・飲食業等)の振興 | ||||
1 | サービス産業経営体質強化事業費 | 新産業推進課 | ||
2 | 小規模事業者支援計画推進事業費 | 経営支援課 | ||
事業群4 事業承継及び創業・起業の推進 | ||||
1 | アトツギ早期承継促進事業費 | 経営支援課 | ||
2 | 移住・創業・地域貢献支援事業費 | 地域づくり推進課 | ||
事業群5 地域産業を支える企業等の成長促進 | ||||
1 | 小規模事業経営支援助成費 | 経営支援課 | ||
2 | 小規模事業者支援計画推進事業費 | 経営支援課 | ||
3 | 中小企業連携組織対策事業 | 経営支援課 | ||
4 | 産学官イノベーション創出プロジェクト | 新産業推進課 | ||
5 | サービス産業経営体質強化事業費 | 新産業推進課 | ||
6 | 商店街活性化指導事業 | 経営支援課 | ||
7 | 商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業 | 経営支援課 | ||
8 | 海外ビジネス展開促進事業 | 経営支援課 | ||
9 | 長崎福建経済交流促進会議 | 経営支援課 | ||
10 | 長崎港活性化推進事業費 | 経営支援課 | ||
11 | 経営安定資金 | 経営支援課 | ||
12 | 小規模企業者支援資金 | 経営支援課 | ||
13 | 下請企業・協同組合振興資金 | 経営支援課 | ||
14 | 再生支援資金 | 経営支援課 | ||
15 | 地域産業支援資金 | 経営支援課 | ||
16 | 地方創生推進資金 | 経営支援課 | ||
17 | 創業バックアップ資金 | 経営支援課 | ||
18 | 事業承継資金 | 経営支援課 | ||
19 | 金融補完対策費 | 経営支援課 | ||
施策4 戦略的、効果的な企業誘致の推進 |
||||
事業群1 新たな基幹産業の創出や良質な雇用の場の創出に向けた企業誘致の推進 | ||||
1 | 企業誘致特別強化対策事業 | 企業振興課 | ||
2 | 企業立地推進助成事業 | 企業振興課 | ||
3 | 市町営工業団地整備支援事業 | 企業振興課 | ||
4 | 半導体・医療関連企業誘致可能性調査事業費 | 企業振興課 | ||
5 | 港湾改修費(物流)(公共) | 港湾課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552