施策1 結婚、妊娠・出産から子育てまでの一貫した支援 |
||||
事業群1 結婚、妊娠・出産、子育てに関する意識醸成と社会全体の機運醸成 事業群2 結婚を希望する独身者に対する婚活支援 |
||||
1 | 市町少子化対策促進事業費 | こども未来課 | ||
2 | 地域で産業でみんなで応援「結婚・子育て」推進事業 | こども未来課 | ||
3 | ココロねっこ運動推進事業費(応援の店・フリーマガジン) | こども未来課 | ||
4 | 「ながさきハッピー子育て」環境づくり事業 | こども未来課 | ||
5 | 「ながさきハッピー子育て」機運醸成事業 | こども未来課 | ||
6 | ながさきで家族になろう事業 | こども未来課 | ||
事業群3 妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援1 | ||||
1 | 認定こども園推進事業費 | こども未来課 | ||
2 | 長崎県安心こども基金事業費 | こども未来課 | ||
3 | 保育士人材確保等事業費 | こども未来課 | ||
4 | 保育士等処遇改善推進事業 | こども未来課 | ||
5 | 福祉施設職員産休等代替費 | こども未来課 | ||
6 | 子育て支援新制度関係対策費 | こども未来課 | ||
7 | 地域子ども・子育て支援事業費(保育関係) | こども未来課 | ||
8 | 幼稚園私立学校助成費 | こども未来課 | ||
事業群3 妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援2 | ||||
1 | 地域子ども・子育て支援事業費(地域子育て関係) | こども未来課 | ||
2 | 地域子育て支援拠点環境改善事業 | こども未来課 | ||
3 | 放課後児童クラブ推進事業費 | こども未来課 | ||
4 | 子ども・子育て支援整備事業費 | こども未来課 | ||
5 | <ビジョン>こども場所等充実プロジェクト費 | こども未来課 | ||
5-1 | <ビジョン>こども場所等官民連携事業 | こども未来課 | ||
事業群3 妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援3 | ||||
1 | 健やか親子サポ-ト事業(妊娠・出産包括支援推進事業) | こども家庭課 | ||
2 | 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備・運営事業 | こども家庭課 | ||
3 | こども家庭センター推進事業費 | こども家庭課 | ||
4 | 不妊治療費助成事業 | こども家庭課 | ||
5 | 周産期医療確保対策事業費 | 医療政策課 | ||
6 | 持続可能な周産期・救急医療体制確保事業費 | 医療政策課 | ||
7 | 小児周産期医療確保推進事業費(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
8 | 周産期医療体制整備等事業費(医療介護基金) | 医療政策課 | ||
9 | 出産・子育て応援交付金事業 | こども家庭課 | ||
10 | 乳児家庭全戸訪問事業 | こども家庭課 | ||
11 | 養育支援訪問事業 | こども家庭課 | ||
12 | 親子関係形成支援事業 | こども家庭課 | ||
13 | 新生児聴覚検査機器整備事業 | こども家庭課 | ||
14 | 福祉医療費助成費 | こども家庭課 | ||
15 | 児童手当給付費 | こども家庭課 | ||
16 | 親子でスマイル住宅支援事業費 | 住宅課 | ||
事業群4 命の尊さや家庭生活・家族の大切さなど、自分の将来を考えさせる教育の普及 | ||||
1 | 長崎県学校保健専門医等派遣事業費 | 体育保健課 | ||
2 | 健やか親子サポ-ト事業 | こども家庭課 | ||
3 | 妊産婦等相談支援ネットワーク構築事業(一部) | こども家庭課 | ||
施策2 郷土を愛し、地域を支える心豊かな人材の育成 |
||||
事業群1 ふるさと教育の推進 事業群4 子どもたちが直接自然と触れ合う体験活動の推進 |
||||
1 | 長崎発未来の創り手育成プラン | 高校教育課 | ||
2 | NEXT長崎人材育成事業費 | 高校教育課 | ||
3 | しまのリーダーチャレンジ事業 | 生涯学習課 | ||
4 | 高校・地域連携イキイキ活性化事業 | 高校教育課 | ||
5 | 郷土学習資料作成事業 | 義務教育課 | ||
6 | 小中高が一体となったふるさと教育推進事業 | 義務教育課 | ||
7 | 「しま」体験活動支援事業費 | 義務教育課 | ||
事業群2 豊かな道徳性を育む道徳教育の推進 事業群3 社会の様々な課題を主体的に判断できる力や政治に参画する態度を育てる教育の推進 |
||||
1 | 道徳教育の抜本的改善・充実事業 | 義務教育課 | ||
2 | 長崎発未来の創り手育成プラン | 高校教育課 | ||
3 | NEXT長崎人材育成事業費 | 高校教育課 | ||
事業群5 表現力や想像力を高める子どもの読書活動の推進 | ||||
1 | ミライon(未来につなぐ)子ども読書活動推進事業費 | 生涯学習課 | ||
2 | みんなで創る!ながさき読書活動推進事業 | 生涯学習課 | ||
事業群6 創造性や独創性など豊かな人間性を育てる子どもたちの文化芸術活動の推進 | ||||
1 | 中学校・高等学校文化活動推進事業費 | 学芸文化課 | ||
2 | 文化部活動地域移行推進事業費 | 学芸文化課 | ||
3 | 部活動指導員配置事業費 | 学芸文化課 | ||
4 | 魅力あふれる児童生徒の作品展開催事業 | 学芸文化課 | ||
5 | 子ども舞台芸術鑑賞事業 | 学芸文化課 | ||
6 | ながさき“若い芽”のコンサート開催費 | 学芸文化課 | ||
施策3 安心して子育てできる環境づくり |
||||
事業群1 県民総ぐるみの子育て支援 事業群2 子どもを取り巻くインターネット・電子メディア等環境対策の推進 事業群3 保育施設等の安全対策の推進 |
||||
1 | ココロねっこ運動推進事業費 | こども未来課 | ||
2 | こどもまんなかメディアリテラシー向上事業 | こども未来課 | ||
3 | 地域・企業等との連携によるネット・メディア環境改善事業 | こども未来課 | ||
4 | 非行防止・環境浄化対策費 | こども未来課 | ||
5 | 幼稚園耐震化緊急整備事業費 | こども未来課 | ||
施策4 学力の向上と一人一人に対応した教育の推進 |
||||
事業群1 子どもたちが未来社会を切り拓くための「確かな学力」の育成 | ||||
1 | 長崎県学力調査実施事業 | 義務教育課 | ||
2 | 長崎県「学びの活性化」プロジェクト費 | 義務教育課 | ||
3 | 児童生徒の学力向上のための非常勤講師等配置支援事業 | 義務教育課 | ||
4 | 教科等教育指導費 | 義務教育課 | ||
5 | 令和の長崎スクール事業 | 義務教育課 | ||
6 | 児童生徒用端末整備更新費 | 義務教育課 | ||
7 | 教育研究・研修費(教育センター運営費) | 高校教育課(教育センター) | ||
8 | 教科等教育指導費 | 高校教育課 | ||
9 | サイエンス・テクノロジー人材育成事業費 | 高校教育課 | ||
事業群2 「主体的・対話的で深い学び」等に対応したICT活用の推進 | ||||
1 | 教育の情報化推進プロジェクト(義務教育課分) | 義務教育課 | ||
2 | 令和の長崎スクール事業 | 義務教育課 | ||
3 | 児童生徒用端末整備更新費 | 義務教育課 | ||
4 | 教育の情報化推進プロジェクト(教育DX推進室分) | 教育DX推進室 | ||
5 | 長崎県遠隔教育センター(仮称)開設準備事業費 | 教育DX推進室 | ||
6 | 高度情報教育環境整備事業 | 教育環境整備課 | ||
7 | 高等学校DX加速化推進事業費 | 教育DX推進室 | ||
事業群3 魅力ある私立学校づくり | ||||
1 | 高等学校私立学校助成費 | 学事振興課 | ||
2 | 中学校私立学校助成費 | 学事振興課 | ||
3 | 小学校私立学校助成費 | 学事振興課 | ||
4 | 専修学校私立学校助成費 | 学事振興課 | ||
5 | 私立学校よかとこ推進プロジェクト事業補助金(高等学校私立学校助成費) | 学事振興課 | ||
事業群4 豊かな人間性など生きる力の基礎を育む幼児教育の推進 | ||||
1 | 幼児教育センター運営事業費 | こども未来課 | ||
2 | 幼児教育推進事業費 | こども未来課 | ||
施策5 グローバル化社会を生き抜く力を持った人材づくり |
||||
事業群1 小・中・高を通した外国語教育の充実 事業群2 高等学校における特色ある国際理解・外国語教育の推進 |
||||
1 | 「BelieveYouCan」英語発信力強化事業 | 義務教育課 | ||
2 | これからの社会を生き抜く力を持ったグローバル人材育成事業 | 高校教育課 | ||
3 | 外国語指導助手招致費 | 高校教育課 | ||
施策6 安全・安心が確保された教育環境の整備 |
||||
事業群1 子どもの安全確保対策の推進 | ||||
1 | 防災教育推進事業費 | 児童生徒支援課 | ||
事業群2 安全で快適な学校施設の整備 | ||||
1 | 県立学校施設等整備費 | 教育環境整備課 | ||
事業群3 子どもたちが安心して学ぶことができる修学支援の充実 | ||||
1 | 公立高等学校等就学支援費 | 教育環境整備課 | ||
2 | 公立高校奨学給付金事業 | 教育環境整備課 | ||
3 | 高等学校私立学校助成費(高等学校等修学支援事業等) | 学事振興課 | ||
4 | 高等学校通学費補助金 | 教育環境整備課 | ||
5 | 高等学校定時制・通信制課程修学奨励費 | 教育環境整備課 | ||
6 | 公立高校離島高校生修学支援費 | 教育環境整備課 | ||
7 | 長崎県育英会助成費 | 教育環境整備課 | ||
8 | 私立専門学校生への経済的支援事業 | 学事振興課 | ||
9 | 特別支援教育就学奨励費 | 教育環境整備課 | ||
事業群4 私立学校の耐震化の推進 | ||||
1 | 私立学校耐震化促進事業費補助金 | 学事振興課 | ||
事業群5 教員の働きがい改革の推進 | ||||
1 | 長崎っ子が輝く!学校応援プロジェクト | 働きがい推進室 | ||
2 | 教員のなり手不足解消プロジェクト費(義務教育課分) | 義務教育課 | ||
3 | 教員のなり手不足解消プロジェクト費(高校教育課・教育DX推進室分) | 高校教育課 | ||
施策7 「地域みんなで子どもを育み、家庭教育を支援する」体制づくり |
||||
事業群1 学校・家庭・地域の連携による地域の教育力の向上 事業群2 コミュニティ・スクールなど地域と共に子どもの豊かな成長を支えあう学校づくりの推進 事業群3 家庭教育支援の充実 |
||||
1 | 持続可能な地域づくりを進める地域学校協働活動推進事業 | 生涯学習課 | ||
2 | 地域子ども教室推進事業 | 生涯学習課 | ||
3 | PTA研修費 | 生涯学習課 | ||
4 | 子育てに優しいながさき家庭教育支援事業 | 生涯学習課 | ||
5 | 対話でつながる!ながさき子育てネットワーク推進事業 | 生涯学習課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552