施策1 ながさき暮らしUIターン対策の推進 |
||||
事業群1 さらなるUIターン促進のための相談・支援体制の充実 事業群2 効果的な情報発信 事業群3 地域の維持・活性化及び産業人材確保に向けた人材誘致の促進 |
||||
施策2 関係人口との交流促進による地域活力の向上、移住者の裾野の拡大 |
||||
事業群1 ながさきとの関わりづくりと地域課題解決等の仕組みづくり | ||||
1 | UIターン拡大事業費 | 地域づくり推進課 | ||
2 | 移動理由調査事業費 | 統計課 | ||
3 | ながさきUIターン魅力発信事業費 | 地域づくり推進課 | ||
4 | 移住・創業・地域貢献支援事業費 | 地域づくり推進課 | ||
5 | 地域活性化人材支援事業費 | 地域づくり推進課 | ||
6 | 地域と関わる関係人口創出事業費 | 地域づくり推進課 | ||
7 | めぐりあい人口創出・拡大事業費 | 地域づくり推進課 | ||
8 | ワーケーション推進事業費 | 地域づくり推進課 | ||
7 | 長崎県情報発信促進事業費(県外パブリシティ、長崎の変関係) | ながさきPR戦略課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552