戦略1 交流を生み出し活力を取り込む | ||
施策(1) 2つの世界遺産等を活用した観光地づくりと誘客拡大 | ||
事業群1 価値を正確に伝え守る仕組みづくりの推進[PDFファイル/190KB] | ||
世界遺産情報発信事業費 | 世界遺産登録推進課 | |
世界遺産受入体制整備促進事業費 | 観光振興課 | |
事業群2 価値を活かした本県の新たな魅力づくりと情報発信[PDFファイル/298KB] | ||
事業群6 ジオツーリズム等を通じた世界ジオパーク等の地域資源の活用[PDFファイル/298KB] | ||
売り込もう長崎の県産品事業費 | 物産ブランド推進課 | |
観光ステップアップ推進事業費(プレミアムコンテンツ創出事業費) | 観光振興課 | |
プレミアムコンテンツ創出事業費 | 観光振興課 | |
コンベンション誘致推進事業費 | 観光振興課 | |
戦略的情報発信推進事業費 | 観光振興課 | |
周遊観光スマート化推進事業費 | 観光振興課 | |
修学旅行誘致対策事業費 | 観光振興課 | |
広域観光共同宣伝事業費(キャンペーン事業負担金) | 観光振興課 | |
長崎県フィルムコミッション(撮影誘致支援)事業費 | 観光振興課 | |
島原半島満喫プロジェクト推進事業費 | 自然環境課 | |
事業群3 各地域における観光客の受入体制整備の促進[PDFファイル/297KB] | ||
事業群5 観光産業の充実・強化[PDFファイル/297KB] | ||
観光ステップアップ推進事業費(外国人観光客受入環境整備推進事業費) | 国際観光振興室 | |
世界遺産受入体制整備促進事業費 | 観光振興課 | |
ユニバーサルツーリズム推進事業費 | 観光振興課 | |
「明日の世界遺産」」海外誘致対策事業費(多言語スマホアプリ作成事業費) | 国際観光振興室 | |
インバウンド受入環境充実対策事業費 | 観光振興課 | |
21世紀まちづくり推進総合支援事業費 | 観光振興課 | |
外国人受入環境パワーアップ事業費 | 国際観光振興室 | |
観光ステップアップ推進事業費(ホテルコンシェルジュ配置実証事業費) | 観光振興課 | |
観光ステップアップ推進事業費(DMO組織化支援事業費) | 観光振興課 | |
DMO組織化支援事業費 | 観光振興課 | |
ビッグデータ活用戦略的マーケティング対策事業費 | 観光振興課 | |
「住んでよし・訪れてよし」まちづくり応援事業費 | 観光振興課 | |
長崎コンシェルジュ推進事業費 | 観光振興課 | |
事業群4 インバウンド観光の拡大[PDFファイル/283KB] | ||
(施策(3)・事業群4と統合して評価) | ||
「明日の世界遺産」海外誘客対策事業費(巡礼ツアー誘致・情報発信事業) | 国際観光振興室 | |
中国観光市場開拓戦略推進事業 | 国際観光振興室 | |
国際観光ステージアップ推進事業 | 国際観光振興室 | |
欧米プロジェクト重点推進事業(インバウンド分) | 国際課 | |
ビジットながさき・インバウンド旅行需要創出事業 | 国際観光振興室 | |
大型客船誘致促進プロジェクト推進事業 | 国際観光振興室 | |
松が枝地区再開発構想検討事業 | 都市政策課 | |
九州観光推進機構負担金 | 観光振興課 | |
航空路線利用促進事業(国際線対策) | 国際観光振興室 | |
インバウンド個人旅行客誘客拡大事業 | 国際観光振興室 | |
施策(2) 本県ならではのソフトパワーの活用・発信 | ||
事業群1 世界に通用する長崎県の歴史文化の活用と発信[PDFファイル/250KB] | ||
究める・つなげる「長崎の歴史」魅力発信事業費 | 文化振興課 | |
振興局活動推進費(県北プロジェクト) | 地域づくり推進課 | |
土木遺産利活用検討事業費 | 建設企画課 | |
長崎ゆかりの偉人発信事業費 | 文化振興課 | |
中国プロジェクト重点推進事業費 | 国際課 | |
明治150年記念事業費 | 文化振興課 | |
事業群2 朝鮮通信使関連資料のユネスコ記憶遺産登録推進[PDFファイル/164KB] | ||
韓国プロジェクト推進事業費 | 国際課 | |
事業群3 県産品のブランド化の推進[PDFファイル/213KB] | ||
「長崎は、美味しい。」食のPR事業 | 物産ブランド推進課 | |
情報発信拠点運営事業 | 物産ブランド推進課 | |
県産品斡旋事業 | 物産ブランド推進課 | |
県産品愛用運動推進事業 | 物産ブランド推進課 | |
事業群4 核兵器廃絶と世界恒久平和に向けた発信[PDFファイル/204KB] | ||
長崎県平和発信事業費 | 国際課 | |
ヒバクシャ医療国際協力事業 | 原爆被爆者援護課 | |
施策(3) 海外活力の取り込み | ||
事業群1 経済成長著しいアジア諸国の活力を取り込むための取組[PDFファイル/316KB] | ||
事業群3 日中韓トライアングル構想の推進[PDFファイル/316KB] | ||
中国プロジェクト推進事業費 | 国際課 | |
東南アジアプロジェクト重点推進事業費 | 国際課 | |
海外パブリシティ推進事業費 | 国際課 | |
上海事務所運営事業費 | 国際課 | |
ソウル事務所運営事業費 | 国際課 | |
韓国プロジェクト推進事業費 | 国際課 | |
日韓海峡沿岸交流事業費 | 国際課 | |
国際交流関係連絡調整費 | 国際課 | |
日中平和友好条約締結40周年等記念事業費 | 国際課 | |
長崎県・福建省友好県省締結35周年等記念事業費 | 国際課 | |
東アジア相互交流推進事業 | 国際課 | |
事業群2 海外需要を取り込むための県産品輸出と誘客の取組[PDFファイル/218KB] | ||
長崎県産品海外PR事業 | 物産ブランド推進課 | |
長崎県産品海外販路拡大事業 | 物産ブランド推進課 | |
貿易指導調整費 | 物産ブランド推進課 | |
産地ブランド確立推進事業 | 企業振興課 | |
長崎県産品輸出戦略化事業 | 物産ブランド推進課 | |
事業群4 LCC等国際航空路線の強化と長崎空港の活性化[PDFファイル/283KB] | ||
(施策(1)・事業群4と統合して評価) | ||
事業群5 統合型リゾート(IR)の導入[PDFファイル/171KB] | ||
統合型リゾート導入検討事業 | 政策企画課 | |
事業群6 国際交流機能の充実・強化[PDFファイル/266KB] | ||
留学生受入対策事業 | 国際課 | |
私立大学・短期大学外国人留学生支援事業 | 学事振興課 | |
長崎県ゆかりの外国人ネットワーク推進事業 | 国際課 | |
国際交流協会助成事業費 | 国際課 | |
海外技術研修員受入事業費 | 国際課 | |
国際交流・多文化共生促進事業 | 国際課 | |
ブラジル日本移民110周年記念式典事業費 | 国際課 | |
地元で頑張る国際人材育成・活用プロジェクト推進事業費 | 国際課 | |
語学指導等外国青年招致事業 | 国際課 | |
地域発「ながさき文化のちから」創生事業 | 文化振興課 | |
施策(4) 新幹線開業に向けた戦略的取組の推進 | ||
事業群1 アクションプラン等の策定・推進[PDFファイル/158KB] | ||
アクションプラン策定事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
新幹線開業対策事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
事業群2 誘客促進と広域連携による取組の推進[PDFファイル/228KB] | ||
関西・長崎の魅力総合発信事業費 | 物産ブランド推進課 | |
広域観光共同宣伝事業(九州横断長崎・熊本・大分広域観光振興事業費) | 観光振興課 | |
周遊観光スマート化推進事業費 | 観光振興課 | |
関西・長崎の魅力総合発信事業 | 観光振興課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552