戦略7 たくましい経済と良質な雇用を創出する | ||
施策(1) 新産業の創出と新たな成長分野への算入 | ||
事業群1 海洋エネルギーを中心としたエネルギー関連産業の拠点の形成[PDFファイル/242KB] | ||
海洋エネルギー関連産業集積促進事業 | 新産業創造課 | |
対馬プロジェクト推進事業 | 新産業創造課 | |
西海プロジェクト推進事業 | 新産業創造課 | |
事業群2 ロボット関連産業などの新産業の創出と新たな成長分野への算入[PDFファイル/215KB] | ||
ロボット関連ニッチ市場開拓支援事業 | 新産業創造課 | |
長崎県IoT事業化推進支援事業 | 新産業創造課 | |
ロボット・IoT関連産業育成事業費 | 新産業創造課 | |
燃料電池船建造プロジェクト事業 | 新産業創造課 | |
ナガサキ・グリーンイノベーション戦略推進事業 | 新産業創造課 | |
施策(2) 地域経済を支える産業の強化 | ||
事業群1 ものづくり企業の事業拡大対策[PDFファイル/332KB] | ||
中小企業地域情報センター費 | 企業振興課 | |
地場取引拡大支援事業 | 企業振興課 | |
さんさん連携活性化促進事業 | 企業振興課 | |
元気なものづくり企業ステップアップ支援事業 | 企業振興課 | |
地場企業立地推進助成事業 | 企業振興課 | |
新成長ものづくり産業生産性向上・拡大支援事業 | 企業振興課 | |
ナガサキ地域未来投資促進ファンド助成事業費 | 企業振興課 | |
プロフェッショナル人材確保支援事業 | 経営支援課 | |
プロフェッショナル人材戦略拠点事業 | 経営支援課 | |
プロフェッショナル人材活用連携強化事業 | 経営支援課 | |
中小企業経営革新支援事業 | 経営支援課 | |
食品製造業の高付加価値化支援事業 | 企業振興課 | |
ふるさと企業包括支援事業 | 企業振興課 | |
長崎かんころ餅プロジェクト推進事業 | 企業振興課 | |
食品づくりステップアップ事業 | 企業振興課 | |
陶磁器産業活性化推進事業 | 企業振興課 | |
窯業人材育成等産地支援事業 | 企業振興課 | |
長崎べっ甲対策事業 | 企業振興課 | |
事業群2 県内企業の海外市場開拓[PDFファイル/240KB] | ||
アジアビジネス展開プロジェクト推進事業 | 経営支援課 | |
長崎福建経済交流促進会議 | 経営支援課 | |
外国人材活用促進事業費 | 若者定着課 | |
建設企業のアジア展開のための啓発・戦略策定支援事業 | 監理課 | |
ASEAN等経済交流促進事業 | 経営支援課 | |
産地ブランド確立推進事業 | 企業振興課 | |
事業群3 外貿物流体制の構築[PDFファイル/176KB] | ||
長崎港活性化推進事業費 | 経営支援課 | |
事業群4 中小企業・小規模事業者の持続的発展[PDFファイル/302KB] | ||
小規模事業経営支援助成費 | 産業政策課 | |
中小企業連携組織対策事業 | 産業政策課 | |
小規模事業者等経営強化促進事業 | 産業政策課 | |
地域ビジネス発展支援事業 | 産業政策課 | |
地域産業活性化支援事業 | 産業政策課 | |
デザイン力強化支援事業 | 企業振興課 | |
経営安定資金 | 経営支援課 | |
緊急資金繰り支援資金 | 経営支援課 | |
小規模企業者支援資金 | 経営支援課 | |
下請企業・協同組合振興資金 | 経営支援課 | |
再生支援資金 | 経営支援課 | |
地域産業支援資金 | 経営支援課 | |
地方創生推進資金 | 経営支援課 | |
創業バックアップ資金 | 経営支援課 | |
事業承継資金 | 経営支援課 | |
金融補完対策費 | 経営支援課 | |
事業群5 創業・起業支援[PDFファイル/219KB] | ||
創業・起業支援事業 | 新産業創造課 | |
大学連携新産業創造拠点整備事業 | 新産業創造課 | |
離島ビジネス立上げコンテスト事業 | 経営支援課 | |
スタートアップ集積拠点整備事業 | 新産業創造課 | |
創業促進・ボトルネック解消事業 | 新産業創造課 | |
九州・山口ベンチャー支援プラットフォーム構築事業 | 新産業創造課 | |
事業群6 企業の技術力向上[PDFファイル/211KB] | ||
工業技術センター試験研究費・窯業技術センター試験研究費(研究) | 新産業創造課 | |
戦略プロジェクト研究推進事業 | 新産業創造課 | |
産学官イノベーション創出プロジェクト | 新産業創造課 | |
長崎県知的財産活用推進事業 | 新産業創造課 | |
知的財産流通事業化支援事業 | 新産業創造課 | |
事業群7 商業・サービス業の振興[PDFファイル/252KB] | ||
ネット通販ステップアップ支援事業 | 経営支援課 | |
離島ネット通販推進事業 | 経営支援課 | |
宿泊業生産性向上促進支援事業 | 経営支援課 | |
介護周辺・健康サービス事業化促進事業 | 経営支援課 | |
サービス産業官民連携推進事業 | 経営支援課 | |
サービス産業振興加速化事業 | 経営支援課 | |
地域拠点商店街支援事業 | 経営支援課 | |
商店街活性化指導事業 | 経営支援課 | |
施策(3) 戦略的、効果的な企業誘致の推進 | ||
事業群1 企業誘致の受け皿の整備[PDFファイル/190KB] | ||
市町営工業団地整備支援事業 | 企業振興課 | |
工業団地関連施設整備支援事業 | 企業振興課 | |
新工業団地開発調査事業 | 企業振興課 | |
長崎金融バックオフィスセンター構想事業 | 企業振興課 | |
事業群2 効果的な企業誘致の実施[PDFファイル/193KB] | ||
企業立地推進助成事業 | 企業振興課 | |
企業誘致特別強化対策費 | 企業振興課 | |
企業誘致総合展開推進事業 | 企業振興課 | |
国境離島企業誘致強化事業 | 企業振興課 | |
組込み産業集積推進事業 | 企業振興課 | |
施策(4) 就業支援と良質な職場環境づくり | ||
事業群1 若者などの就業支援[PDFファイル/309KB] | ||
事業群2 高校生の県内就職を支援する人材の配置[PDFファイル/309KB] | ||
総合就業支援センター運営等事業 | 雇用労働政策課 | |
高年齢者等雇用安定対策費 | 雇用労働政策課 | |
九州UIJターン就職応援フェア開催事業 | 若者定着課 | |
若年無業者就職・自立促進事業 | 雇用労働政策課 | |
若者県内就職対策事業 | 若者定着課 | |
総合就業支援センター運営等事業 | 雇用労働政策課 | |
高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 | 若者定着課 (高校教育課) |
|
事業群3 働きがいのある魅力的な職場環境の整備[PDFファイル/207KB] | ||
誰もが働きやすい職場づくり支援事業費 | 雇用労働政策課 | |
労働相談情報センター費 | 雇用労働政策課 | |
労働者福祉対策費 | 雇用労働政策課 | |
労使関係安定指導費 | 雇用労働政策課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552