戦略9 快適で安全・安心な暮らしをつくる | ||
施策(1) しまや過疎地域等の活性化と持続可能な社会の基盤づくり | ||
事業群1 地域の底力を活かした特色ある地域づくりへの支援[PDFファイル/289KB] | ||
事業群3 過疎・半島地域の活性化[PDFファイル/289KB] | ||
事業群6 市町の行財政基盤の強化[PDFファイル/289KB] | ||
振興局活動推進費(県北プロジェクト) | 地域づくり推進課 | |
振興局活動推進費(県央プロジェクト) | 地域づくり推進課 | |
21世紀まちづくり推進総合支援事業 | 地域づくり推進課 | |
21世紀まちづくり推進総合支援事業(再掲) | 観光振興課 | |
21世紀まちづくり推進総合補助金(美しい景観形成推進事業)(再掲) | 都市政策課 | |
小さな楽園プロジェクト費 | 地域づくり推進課 | |
半島振興推進費 | 地域づくり推進課 | |
合併・新市町支援事業費 | 市町村課 | |
事業群2 しまの活性化[PDFファイル/255KB] | ||
国境離島創業・事業拡大等支援事業費 | 地域づくり推進課 | |
「長崎しま雇用・しま人材確保」促進事業費 | 地域づくり推進課 | |
しまの地域商社構築事業費 | 地域づくり推進課 | |
しま旅滞在促進事業費 | 観光振興課 | |
しま旅グレードアップ事業費 | 観光振興課 | |
国境離島輸送コスト支援事業費 | 地域づくり推進課 | |
しま振興推進費 | 地域づくり推進課 | |
事業群4 しまや過疎地域の教育の活性化に向けて、地域と協働した県立学校の魅力化[PDFファイル/180KB] | ||
高校生の離島留学推進事業 | 高校教育課 | |
離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業 | 総務課 | |
事業群5 人口減少に対応したまちづくりの推進[PDFファイル/229KB] | ||
長崎県空き家活用推進事業 | 住宅課 | |
重要幹線街路整備事業(公共) | 道路建設課 | |
重要幹線街路整備事業(単独) | 道路建設課 | |
市街地再開発事業等補助金 | 住宅課 | |
都市対策費(基礎調査) | 都市政策課 | |
施策(2) 犯罪や交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進 | ||
事業群1 安全で安心して暮らせる犯罪の起きにくい社会づくりの推進[PDFファイル/323KB] | ||
事業群4 組織犯罪対策の推進[PDFファイル/323KB] | ||
事業群5 国際テロ対策等の推進[PDFファイル/323KB] | ||
地域安全活動推進事業 | 生活安全企画課 | |
少年非行防止対策事業 | 少年課 | |
サイバー犯罪対策推進事業 | 警務課 | |
安全・安心まちづくり推進事業 | 交通・地域安全課 | |
道路照明灯(防犯灯)整備事業 | 道路維持課 | |
犯罪被害者等支援事業 | 交通・地域安全課 | |
暴力団総合対策の推進事業 | 組織犯罪対策課 | |
来日外国人犯罪対策の推進事業 | 組織犯罪対策課 | |
薬物・銃器対策推進事業 | 組織犯罪対策課 | |
薬物乱用対策費 | 薬務行政室 | |
事業群2 交通安全対策の推進[PDFファイル/298KB] | ||
交通安全教育推進事業 | 交通企画課 | |
「なくそう!高齢者の交通事故」総合対策事業 | 交通・地域安全課 | |
交通安全対策推進事業 | 交通・地域安全課 | |
交通安全運動推進費 | 交通・地域安全課 | |
交通安全指導員等育成費 | 交通・地域安全課 | |
交通安全母の会育成費 | 交通・地域安全課 | |
交通安全確保業務 | 道路維持課 | |
交通安全施設整備事業 | 交通規制課 | |
運転免許行政の推進事業 | 運転免許管理課 | |
交通秩序の維持事業 | 交通指導課 | |
事業群3 交通安全確保に向けた通学路等の整備[PDFファイル/163KB] | ||
交通安全対策の推進(交通安全施設費)(公共) | 道路維持課 | |
交通安全施設整備事業 | 道路維持課 | |
交通安全施設調査費 | 道路維持課 | |
施策(3) 食品の安全・安心の確保と安全・安心な消費生活の実現 | ||
事業群1 食品の安全性の確保[PDFファイル/216KB] | ||
県内食品の安全性確保事業 | 生活衛生課 | |
食肉衛生検査所運営事業 | 生活衛生課 | |
食鳥肉処理施設指導監督事業 | 生活衛生課 | |
と畜場等処理施設指導監督事業 | 生活衛生課 | |
事業群2 食品のより高い安全性確保のための食品関連事業者による取組の促進[PDFファイル/184KB] | ||
HACCP型衛生管理導入促進事業 | 生活衛生課 | |
食肉HACCP・データ還元事業 | 生活衛生課 | |
食肉・食鳥肉HACCP導入推進事業 | 生活衛生課 | |
事業群3 食品の安全性に関する理解促進[PDFファイル/175KB] | ||
食品の安全・安心確保事業費 | 食品安全・消費生活課 | |
食品の安全・安心対策強化事業費 | 食品安全・消費生活課 | |
事業群4 消費生活苦情相談の実施[PDFファイル/191KB] | ||
消費生活苦情相談推進費 | 食品安全・消費生活課 | |
消費者行政活性化事業費 | 食品安全・消費生活課 | |
事業群5 高齢者等の消費者トラブルの未然防止・拡大防止[PDFファイル/201KB] | ||
行政と警察のコラボによる消費者被害防止事業 | 食品安全・消費生活課 | |
消費者行政活性化事業費(行政と警察のコラボによる消費者被害防止事業分) | 食品安全・消費生活課 | |
規格表示危害防止等適正化推進事業費 | 食品安全・消費生活課 | |
貸金業対策指導費 | 食品安全・消費生活課 | |
事業群6 消費者教育の推進[PDFファイル/211KB] | ||
消費者教育・啓発事業費 | 食品安全・消費生活課 | |
金融広報生活設計推進費 | 食品安全・消費生活課 | |
新生活運動推進事業補助金 | 食品安全・消費生活課 | |
施策(4) 災害に強く、命を守る県土強靭化の推進 | ||
事業群1 総合的な防災、危機管理体制の構築[PDFファイル/267KB] | ||
総合防災情報ネットワークシステム事業 | 危機管理課 | |
雲仙岳噴火災害対策事業 | 危機管理課 | |
防災ヘリコプター運航事業 | 危機管理課 | |
防災行政無線整備・維持管理事業 | 危機管理課 | |
自主防災組織結成推進事業 | 危機管理課 | |
河川砂防情報システム維持管理費 | 河川課 | |
砂防情報システム維持管理費 | 砂防課 | |
災害福祉広域支援ネットワーク事業費 | 福祉保健課 | |
事業群2 各種災害の規模を想定した防災訓練、有事発生時の対応訓練の実施[PDFファイル/210KB] | ||
事業群3 原子力防災対策の推進、広域避難対策の推進[PDFファイル/210KB] | ||
一般防災対策事業 | 危機管理課 | |
特殊防災対策費 | 危機管理課 | |
国民保護対策事業費 | 危機管理課 | |
原子力災害対策整備事業 | 危機管理課 | |
事業群4 消防団を中核とした地域防災力の充実強化[PDFファイル/222KB] | ||
消防団充実強化促進事業 | 消防保安室 | |
消防団員確保・組織強化事業 | 消防保安室 | |
消防業務指導費 | 消防保安室 | |
自主防災組織結成推進事業費 | 危機管理課 | |
事業群5 地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進1[PDFファイル/195KB] | ||
道路の防災対策(道路災害防除費)(公共) | 道路維持課 | |
道路災害防除事業 | 道路維持課 | |
道路災害防除調査費 | 道路維持課 | |
道路の無電柱化(電線共同溝整備費)(公共) | 道路維持課 | |
心ふれあう道づくり事業 | 道路維持課 | |
事業群5 地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進2[PDFファイル/291KB] | ||
港湾改修費(防災)(公共) | 港湾課 | |
河川改修費(公共) | 河川課 | |
河川総合開発費(公共) | 河川課 | |
河川整備計画総合調査費 | 河川課 | |
臨時河川等調査費(河川) | 河川課 | |
臨時河川等整備費(河川) | 河川課 | |
河川自然災害防止事業費 | 河川課 | |
ダム調査費 | 河川課 | |
水源地域ダム対策費 | 河川課 | |
情報基盤整備事業費(河川)(公共) | 河川課 | |
水防活動費 | 河川課 | |
海岸保全費(公共) | 港湾課 | |
河川維持修繕費 | 河川課 | |
ダム管理費 | 河川課 | |
河川管理費 | 河川課 | |
降水予測による洪水指標作成事業費 | 河川課 | |
海岸維持修繕費 | 港湾課 | |
事業群5 地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進3[PDFファイル/257KB] | ||
砂防基礎調査(公共) | 砂防課 | |
ハザードマップ作成支援システム事業 | 砂防課 | |
通常砂防事業(公共) | 砂防課 | |
火山砂防事業(公共) | 砂防課 | |
地すべり対策事業(公共) | 砂防課 | |
急傾斜地崩壊対策事業(公共) | 砂防課 | |
情報基盤緊急整備(公共) | 砂防課 | |
砂防施設維持修繕事業 | 砂防課 | |
地すべり施設維持修繕事業 | 砂防課 | |
急傾斜施設維持修繕事業 | 砂防課 | |
砂防調査事業 | 砂防課 | |
地すべり調査事業 | 砂防課 | |
急傾斜地崩壊対策調査事業 | 砂防課 | |
砂防対策事業 | 砂防課 | |
急傾斜地崩壊対策事業補助 | 砂防課 | |
長崎県宅地耐震化推進事業(公共) | 都市政策課 | |
事業群6 住宅、建築物の耐震化の推進[PDFファイル/200KB] | ||
長崎県大規模建築物耐震化支援事業 | 建築課 | |
耐震・安心住まいづくり支援事業 | 建築課 | |
耐震・安心住まいづくり支援事業(木造戸建住宅) | 住宅課 | |
事業群7 県庁舎の整備[PDFファイル/151KB] | ||
県庁舎建設整備費 | 管財課 | |
施策(5) 良好で快適な環境づくりの推進 | ||
事業群1 汚水処理施設の普及拡大と高度処理の推進[PDFファイル/211KB] | ||
浄化槽設置整備費 | 水環境対策課 | |
長崎県汚水処理総合交付金費 | 水環境対策課 | |
(特)大村湾南部流域下水道事業(公共) | 水環境対策課 | |
環境監視測定費(水質) | 地域環境課 | |
工場監視指導費(水質) | 地域環境課 | |
生活排水対策活動促進事業 | 地域環境課 | |
事業群2 大村湾・諫早湾干拓調整池の水質改善[PDFファイル/276KB] | ||
(施策(7)・事業群4と統合して評価) | ||
「いさかん」水辺の保全推進事業 | 地域環境課 | |
大村湾環境総合対策事業 | 地域環境課 | |
諫早湾干拓調整池水辺空間づくり事業 | 地域環境課 | |
内部生産低減による淡水系閉鎖性水域の水質浄化に関する研究(研究) | 環境保健研究センター | |
諫早湾周辺地域環境保全型農業推進事業 | 諫早湾干拓課 | |
(特)大村湾南部流域下水道事業(公共) | 水環境対策課 | |
希少野生動植物保全事業費 | 自然環境課 | |
大村湾環境総合対策事業 | 地域環境課 | |
事業群3 PM2.5等大気汚染物質や漂着ごみ対策等の推進[PDFファイル/236KB] | ||
長崎発東アジアの環境技術発信事業 | 環境政策課 | |
海岸環境保全対策推進事業 | 廃棄物対策課 | |
工場監視指導費(大気) | 地域環境課 | |
大気汚染監視テレメータ運営費 | 地域環境課 | |
環境監視測定費(大気) | 地域環境課 | |
ダイオキシン類対策事業 | 地域環境課 | |
施策(6) 低炭素・循環型社会づくりの推進 | ||
事業群1 節電や省エネルギー等の取組促進[PDFファイル/260KB] | ||
事業群2 地域における再生可能エネルギーの導入促進[PDFファイル/260KB] | ||
事業群3 気候変動への適応策の検討及び推進[PDFファイル/260KB] | ||
地球温暖化対策実行計画推進事業 | 環境政策課 | |
地球温暖化対策推進事業費(排出抑制対策及び適応策) | 環境政策課 | |
地球温暖化対策推進事業費(低炭素化への取組) | 環境政策課 | |
地球温暖化対策推進事業費(普及啓発活動) | 環境政策課 | |
「みんなで止めよう温暖化」推進事業 | 環境政策課 | |
エコドライブ普及啓発事業 | 環境政策課 | |
県有施設CO2排出削減モデル事業 | 環境政策課 | |
長崎県汚泥処理構想策定事業費 | 水環境対策課 | |
地球温暖化対策実行計画推進事業 | 環境政策課 | |
事業群4 廃棄物の4Rと適正処理の推進[PDFファイル/266KB] | ||
4R・ゴミゼロ推進事業 | 廃棄物対策課 | |
一般廃棄物処理施設監視指導費 | 廃棄物対策課 | |
清掃施設指導監督費 | 廃棄物対策課 | |
エコ&ヘルシーながさき推進事業 | 廃棄物対策課 | |
資源循環による環境と産業の効果波及促進事業費 | 地域環境課 | |
長崎県災害廃棄物処理計画策定事業 | 廃棄物対策課 | |
産業廃棄物審査・監視指導事業 | 廃棄物対策課 | |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業 | 廃棄物対策課 | |
廃棄物不適正処理対策事業 | 廃棄物対策課 | |
施策(7) 人と自然が共生する地域づくり | ||
事業群1 多様な主体による長崎の生物多様性の保全[PDFファイル/235KB] | ||
事業群2 野生鳥獣と共存した地域づくりの推進[PDFファイル/235KB] | ||
鳥獣保護費 | 自然環境課 | |
狩猟取締費 | 自然環境課 | |
ツシマヤマネコ保護増殖事業費 | 自然環境課 | |
希少野生動植物保全事業費 | 自然環境課 | |
負傷鳥獣救護活動強化事業費 | 自然環境課 | |
自然観光資源回復事業 | 自然環境課 | |
事業群3 豊かな自然とふれあえる、人にやさしい公園施設づくり[PDFファイル/246KB] | ||
自然公園計画検討費 | 自然環境課 | |
西海国立公園リニューアル整備事業(公共) | 自然環境課 | |
自然公園施設補修費 | 自然環境課 | |
自然公園維持管理費 | 自然環境課 | |
雲仙公園維持管理費 | 自然環境課 | |
宝原道路維持管理費 | 自然環境課 | |
花のある街かどづくり事業費 | 自然環境課 | |
自然公園標識設置費 | 自然環境課 | |
緑といきもの賑わい事業 | 自然環境課 | |
島原半島満喫プロジェクト推進事業 | 自然環境課 | |
事業群4 大村湾周辺地域の里海づくり | ||
(施策(5)・事業群2と統合して評価) |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552