戦略10 にぎわいと暮らしを支える社会基盤を整備する | ||
施策(1) 九州新幹線西九州ルートなどの人流・物流を支える交通ネットワークの確立 | ||
事業群1 九州新幹線西九州ルートの整備促進[PDFファイル/188KB] | ||
新幹線・鉄道整備促進事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
JR佐世保線輸送改善調査 | 新幹線・総合交通対策課 | |
新幹線整備事業費負担金 | 新幹線事業対策室 | |
新幹線整備事業費 | 新幹線事業対策室 | |
事業群2 高規格幹線道路・地域高規格道路の整備による高速交通ネットワークの構築[PDFファイル/222KB] | ||
企画調査費 | 道路建設課 | |
島原道路の整備促進(公共) | 道路建設課 | |
西彼杵道路の整備促進(公共) | 道路建設課 | |
重要幹線街路調査費(公共) | 道路建設課 | |
重要幹線街路調査費(単独) | 道路建設課 | |
島原・天草・長島架橋構想等推進費 | 地域づくり推進課 | |
国県道の整備促進(公共) | 道路建設課 | |
事業群3 生活に密着した道路の整備による道路ネットワークの拡充[PDFファイル/189KB] | ||
道路整備事業(公共) | 道路建設課 | |
道路整備事業(単独) | 道路建設課 | |
道路改良調査費 | 道路建設課 | |
みちづくりスクラム事業費 | 道路建設課 | |
事業群4 24時間化の実現などによる長崎空港とその周辺の活性化[PDFファイル/221KB] | ||
航空路線利用促進事業(国際線対策) | 国際観光振興室 | |
県内空港活性化推進事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
航空路線利用促進事業(国内線対策) | 観光振興課 | |
長崎空港24時間化推進事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
事業群5 交流・物流の拠点となる港湾の整備[PDFファイル/219KB] | ||
港湾改修費(交流・物流)(公共) | 港湾課 | |
港湾改修費(単独) | 港湾課 | |
計画調査(一般) | 港湾課 | |
港湾環境整備費(公共) | 港湾課 | |
長崎港松が枝国際ターミナル改修事業費 | 港湾課 | |
港湾機能施設整備事業・ふ頭用地造成事業 | 港湾課 | |
施策(2) 離島・半島等の暮らしと交流を支える地域公共交通の確保 | ||
事業群1 地域活性化につながる地域公共交通の基盤強化[PDFファイル/241KB] | ||
事業群2 地域公共交通の経営安定とまちづくり、観光振興等の地域戦略との連携の促進[PDFファイル/241KB] | ||
生活航路改善対策事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
地方バス対策事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
松浦鉄道整備促進事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
島原鉄道整備促進事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
離島航空路線確保対策事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
県内空港活性化推進事業(離島航空対策) | 新幹線・総合交通対策課 | |
国境離島航路・航空路運賃軽減事業 | 新幹線・総合交通対策課 | |
施策(3) インフラの長寿命化の推進 | ||
事業群1 インフラの戦略的な維持管理、更新の推進[PDFファイル/326KB] | ||
橋梁の維持管理更新(橋梁補修費)(公共) | 道路維持課 | |
舗装の維持管理更新(舗装補修費)(公共) | 道路維持課 | |
橋梁補修事業 | 道路維持課 | |
舗装補修事業 | 道路維持課 | |
舗装調査費 | 道路維持課 | |
トンネル安全施設費 | 道路維持課 | |
道路維持補修費 | 道路維持課 | |
道路照明灯管理費 | 道路維持課 | |
道路清掃委託費 | 道路維持課 | |
道路緑化維持・整備景観費 | 道路維持課 | |
道路管理事務費 | 道路維持課 | |
官民連携調査費 | 道路維持課 | |
空港維持管理費 | 港湾課 | |
ボートパーク整備事業費 | 港湾課 | |
長崎空港維持管理費 | 港湾課 | |
港湾施設維持管理費 | 港湾課 | |
福江空港整備費(公共) | 港湾課 | |
対馬空港整備費(公共) | 港湾課 | |
公営住宅建設費(公共) | 住宅課 | |
堰堤改良事業費(公共) | 河川課 | |
特定構造物改築事業費(公共) | 河川課 | |
道守育成事業 | 道路維持課 | |
施策(4)ながさきICT戦略の推進 | ||
事業群1 地域を支える地域情報通信基盤の整備[PDFファイル/305KB] | ||
事業群2 電子自治体の推進[PDFファイル/305KB] | ||
事業群3 クラウドサービス等によるICT利活用の推進[PDFファイル/305KB] | ||
電子県庁推進事業 | 情報政策課 | |
クラウド・オープンデータ等推進事業 | 情報政策課 | |
地域支え合い(I)CTモデル事業 | 情報政策課 | |
長崎県IoT事業化推進支援事業費 | 新産業創造課 | |
ロボット・IoT関連産業育成事業費 | 新産業創造課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552