施策(1) 新産業の創出と新たな成長分野への算入 |
||
事業群1 海洋エネルギーを中心としたエネルギー関連産業の拠点の形成[PDFファイル/24KB] |
||
海洋エネルギー関連産業集積促進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
対馬プロジェクト推進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
西海プロジェクト推進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
事業群2 ロボット関連産業などの新産業の創出と新たな成長分野への算入[PDFファイル/251KB] |
||
ロボット関連ニッチ市場開拓支援事業 | 企業振興課 | |
ITを活用した産業競争力強化支援事業 | 企業振興課 | |
長崎県IoT事業化推進支援事業 | 企業振興課 | |
医療福祉ニーズ発ものづくり促進事業 | 企業振興課 | |
長崎県センサープロジェクト推進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
燃料電池船建造プロジェクト事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
新エネルギー産業等プロジェクト促進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
ナガサキ型超小型モビリティ研究開発プロジェクト推進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
ナガサキ・グリーンニューディール戦略プロジェクト推進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
ナガサキ・グリーンイノベーション戦略推進事業 | 海洋・環境産業創造課 | |
施策(2) 地域経済を支える産業の強化 |
||
事業群1 ものづくり企業の事業拡大対策[PDFファイル/322KB] |
||
中小企業地域情報センター費 | 企業振興課 | |
地場取引拡大支援事業 | 企業振興課 | |
さんさん連携活性化促進事業 | 企業振興課 | |
元気なものづくり企業ステップアップ支援事業 | 企業振興課 | |
地場企業立地推進助成事業 | 企業振興課 | |
プロフェッショナル人材確保支援事業 | 企業振興課 | |
プロフェッショナル人材戦略拠点事業 | 企業振興課 | |
中小企業経営革新支援事業 | 企業振興課 | |
食品製造業の高付加価値化支援事業 | 食品産業・産地振興室 | |
ふるさと企業包括支援事業 | 食品産業・産地振興室 | |
長崎かんころ餅プロジェクト推進事業 | 食品産業・産地振興室 | |
地域産品商品力強化支援事業 | 食品産業・産地振興室 | |
陶磁器産業活性化推進事業 | 食品産業・産地振興室 | |
窯業人材育成等産地支援事業 | 食品産業・産地振興室 | |
長崎べっ甲対策事業 | 食品産業・産地振興室 | |
事業群2 県内企業の海外市場開拓[PDFファイル/25KB] |
||
アジアビジネス展開プロジェクト推進事業 | 商務金融課 | |
長崎福建経済交流促進会議 | 商務金融課 | |
ASEAN等経済交流促進事業 | 商務金融課 | |
産地ブランド確立推進事業 | 食品産業・産地振興室 | |
事業群3 外貿物流体制の構築[PDFファイル/19KB] |
||
長崎港活性化推進事業費 | 商務金融課 | |
事業群4 中小企業・小規模事業者の持続的発展[PDFファイル/37KB] |
||
小規模事業経営支援助成費 | 産業政策課 | |
商工会合併等支援事業 | 産業政策課 | |
小規模事業者等経営強化促進事業 | 産業政策課 | |
中小企業連携組織対策事業 | 産業政策課 | |
地域ビジネス発展支援事業 | 産業政策課 | |
グッドデザイン商品開発力向上支援事業 | 企業振興課 | |
クリエーター支援事業 | 食品産業・産地振興室 | |
デザイン力強化支援事業 | 企業振興課 | |
経営安定資金 | 商務金融課 | |
緊急資金繰り支援資金 | 商務金融課 | |
小規模企業者支援資金 | 商務金融課 | |
下請企業・協同組合振興資金 | 商務金融課 | |
再生支援資金 | 商務金融課 | |
地域産業支援資金 | 商務金融課 | |
地方創生推進資金 | 商務金融課 | |
創業バックアップ資金 | 商務金融課 | |
事業承継資金 | 商務金融課 | |
金融補完対策費 | 商務金融課 | |
事業群5 創業・起業支援[PDFファイル/183KB] |
||
創業・起業支援事業 | 企業振興課 | |
離島ビジネス立上げコンテスト事業 | 企業振興課 | |
大学連携新産業創造拠点整備事業 | 企業振興課 | |
創業促進・ボトルネック解消事業 | 企業振興課 | |
九州・山口ベンチャー支援プラットフォーム構築事業 | 企業振興課 | |
事業群6 企業の技術力向上[PDFファイル/200KB] |
||
工業技術センター試験研究費・窯業技術センター試験研究費 | 企業振興課 | |
戦略プロジェクト研究推進事業 | 企業振興課 | |
産学官金連携・地域イノベーション創出支援事業 | 企業振興課 | |
産学官イノベーション創出プロジェクト | 企業振興課 | |
大学連携オープンイノベーション推進事業 | 企業振興課 | |
長崎県知的財産活用推進事業 | 企業振興課 | |
知的財産流通事業化支援事業 | 企業振興課 | |
事業群7 商業・サービス業の振興[PDFファイル/220KB] |
||
ネットではばたく通信販売支援事業 | 商務金融課 | |
ネット通販ステップアップ支援事業 | 商務金融課 | |
離島ネット通販推進事業 | 商務金融課 | |
宿泊業生産性向上促進支援事業 | 商務金融課 | |
介護周辺・健康サービス事業化促進事業 | 商務金融課 | |
サービス産業官民連携推進事業 | 商務金融課 | |
地域拠点商店街支援事業 | 商務金融課 | |
商店街活性化指導事業 | 商務金融課 | |
施策(3) 戦略的、効果的な企業誘致の推進 |
||
事業群1 企業誘致の受け皿の整備[PDFファイル/22KB] |
||
市町営工業団地整備支援事業 | 企業振興課 | |
佐世保つくも工業団地整備事業 | 企業振興課 | |
工業団地関連施設整備支援事業 | 企業振興課 | |
新工業団地開発調査事業 | 企業振興課 | |
長崎金融バックオフィスセンター構想事業 | 企業振興課 | |
事業群2 効果的な企業誘致の実施[PDFファイル/21KB] |
||
企業立地推進助成事業 | 企業振興課 | |
企業立地資金調達支援事業 | 企業振興課 | |
企業誘致特別強化対策費 | 企業振興課 | |
企業誘致総合展開推進事業 | 企業振興課 | |
国境離島企業誘致強化事業 | 企業振興課 | |
施策(4) 就業支援と良質な職場環境づくり |
||
事業群1 若者などの就業支援[PDFファイル/30KB] |
||
事業群2 高校生の県内就職を支援する人材の配置[PDFファイル/30KB] |
||
総合就業支援センター運営等事業 | 雇用労働政策課 | |
高年齢者等雇用安定対策費 | 雇用労働政策課 | |
九州UIJターン就職応援フェア開催事業 | 雇用労働政策課 | |
若年無業者就職・自立促進事業 | 雇用労働政策課 | |
若者県内就職対策事業 | 雇用労働政策課 | |
「働くなら”長崎”!」発信・体感事業(ながさき県内就職応援サイト「Nなび」運営) | 雇用労働政策課 | |
総合就業支援センター運営等事業 | 雇用労働政策課 | |
高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 | 雇用労働政策課 (高校教育課) |
|
学卒求人確保・県内就職推進事業 | 雇用労働政策課 | |
事業群3 働きがいのある魅力的な職場環境の整備[PDFファイル/21KB] |
||
誰もが働きやすい職場づくり支援事業費 | 雇用労働政策課 | |
労働相談情報センター費 | 雇用労働政策課 | |
労働者福祉対策費 | 雇用労働政策課 | |
労使関係安定指導費 | 雇用労働政策課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552