| 施策(1) 水産業の収益性向上に向けた取組の強化 | |||
| 事業群1 経営改善計画の策定及び実行による漁業者の経営力強化、 事業群3 しごと創出のための雇用型漁業の育成[PDFファイル/212KB] |
|||
| 水産経営支援事業 | 経営支援室 | ||
| 新水産業収益性向上・活性化支援事業 | 漁政課 | ||
| 雇用型漁業育成支援事業費 | 経営支援室 | ||
| 小規模漁協合併推進事業 | 漁政課 | ||
| 地域を担う漁協機能強化支援事業費 | 漁政課 | ||
| 事業群2 漁業・養殖業の収益性向上[PDFファイル/288KB] | |||
| 収益性向上養殖技術開発事業 | 漁業振興課 | ||
| 長崎県知的財産活用推進事業 | 漁政課 | ||
| 長崎県産高品質魚類種苗の生産技術開発研究 | 総合水産試験場 | ||
| 養殖貝類の優良・高品質化を目指した基盤技術の開発 | 総合水産試験場 | ||
| 強い養殖業経営体づくり総合対策事業 | 漁業振興課 | ||
| ながさきの海総合利用対策事業 | 漁業振興課 | ||
| 魚類養殖指導体制整備費 | 漁業振興課 | ||
| 水産経営構造改善事業 | 経営支援室 | ||
| 赤潮等被害防止モデル構築事業 | 漁業振興課 | ||
| 有明海沿岸漁業不振対策指導事業費 | 漁業振興課 | ||
| 長崎県養殖魚の安全・安心確保促進事業 | 漁業振興課 | ||
| 安全安心な養殖生産物の供給体制確立事業 | 漁業振興課 | ||
| 真珠養殖指導費 | 漁業振興課 | ||
| 事業群4 本県水産物の県内・地域内向け供給体制の強化、 事業群5 大消費地のニーズ等に応じた商品づくりと付加価値の向上[PDFファイル/219KB] |
|||
| 平成長崎俵物育成強化事業 | 水産加工流通課 | ||
| 水産県ながさき販売パワーアップ事業 | 水産加工流通課 | ||
| 水産バイヤー・トレード事業 | 水産加工流通課 | ||
| 市場ニーズに対応した加工・流通対策事業 | 水産加工流通課 | ||
| 水産加工振興対策費 | 水産加工流通課 | ||
| 平成「長崎俵物」PR事業 | 水産加工流通課 | ||
| ながさきのおいしい魚推進事業費 | 水産加工流通課 | ||
| 事業群6 輸出拡大に資する流通・輸送体制の構築、 事業群7 海外で評価される魚づくり、 事業群8 高度衛生管理やコスト削減に対応した流通体制の構築[PDFファイル/226KB] |
|||
| 水産物輸出促進事業 | 水産加工流通課 | ||
| 輸出拡大に向けた流通・販売強化事業 | 水産加工流通課 | ||
| 市場ニーズに対応した加工・流通対策事業 | 水産加工流通課 | ||
| 施策(2) 活力にあふれる浜・地域づくりと漁場・漁村の整備 | |||
| 事業群1 浜の活力再生プラン」の作成と具体化の推進などによる浜と地域の活性化、 事業群2 他産業との連携強化などによる浜の活性化、 事業群3 資源管理の推進[PDFファイル/278KB] |
|||
| 離島漁業再生支援費 | 漁政課 | ||
| 放流用種苗生産委託費 | 漁業振興課 | ||
| 地域栽培漁業推進基金支援事業費 | 漁業振興課 | ||
| ヒラメ資源回復共同放流推進事業費 | 漁業振興課 | ||
| ヒラメ共同放流強化支援事業費 | 漁業振興課 | ||
| 有明海資源回復共同放流推進事業費 | 漁業振興課 | ||
| 有明海資源回復共同放流推進事業費 | 漁業振興課 | ||
| 重要資源育成支援事業費 | 漁業振興課 | ||
| 有明海漁業振興技術開発事業費 | 漁業振興課 | ||
| 資源管理計画高度化推進事業費 | 漁業振興課 | ||
| 有明海特産魚介類生息環境調査 | 漁港漁場課 | ||
| 漁業取締費 | 漁業取締室 | ||
| 悪質密漁監視事業費 | 漁業取締室 | ||
| 事業群4 「藻場回復ビジョン(仮称)」に基づく総合的な藻場回復など漁場づくりの推進[PDFファイル/250KB] | |||
| 藻場回復等総合推進事業費 | 漁港漁場課 | ||
| 水産環境整備費(公共:増殖場関係) | 漁港漁場課 | ||
| 水産環境整備事業(公共) | 漁港漁場課 | ||
| 水産公害対策費 | 漁港漁場課 | ||
| 漁場環境保全対策費(環境調査) | 漁港漁場課 | ||
| 漁場環境保全対策費(トビエイ駆除) | 漁港漁場課 | ||
| 水産環境整備費(公共:魚礁関係) | 漁港漁場課 | ||
| 水産基盤整備事業効果調査費 | 漁港漁場課 | ||
| 国直轄フロンティア漁場整備事業(公共) | 漁港漁場課 | ||
| 事業群5 漁港整備や浜の環境整備の推進[PDFファイル/228KB] | |||
| 水産生産基盤整備費(公共:漁港・漁村の基盤整備等) | 漁港漁場課 | ||
| 漁港漁村活性化対策費(県営漁港) | 漁港漁場課 | ||
| 漁港漁村活性化対策費(市町営漁港) | 漁港漁場課 | ||
| 漁港修築費 | 漁港漁場課 | ||
| 漁港施設維持補修費(工事) | 漁港漁場課 | ||
| 漁港整備調査委託事業費 | 漁港漁場課 | ||
| 農村漁村生活環境整備事業交付金費 | 漁港漁場課 | ||
| FRP漁船リサイクル処理体制づくり事業 | 漁港漁場課 | ||
| 施策(3) 農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 | |||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(水田)[PDFファイル/188KB] | |||
| ながさき水田農業確立対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 儲かるながさき水田経営育成支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 農作物種子対策費 | 農産園芸課 | ||
| 経営所得安定対策等推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(果樹)[PDFファイル/243KB] | |||
| ながさきの果樹産地活性化推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 次世代へつなぐ果樹産地活性化推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 輝く園芸産地実現緊急支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 未来を創る園芸産地支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 災害に強い日本一のびわ産地緊急対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| ながさきオリジナル新品種開発推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 新規品目等チャレンジ農業支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 輸出用農産物防除体系確立事業 | 農業経営課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(施設野菜)[PDFファイル/273KB] | |||
| チャレンジ500野菜振興対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 野菜産地イノベーション推進対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 輝く園芸産地実現緊急支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 農業生産新技術普及支援事業 | 農産園芸課 | ||
| 未来を創る園芸産地支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 産地総合整備対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| ながさきオリジナル新品種開発推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 新技術導入実証普及事業費 | 農産園芸課 | ||
| オランダ型施設園芸技術導入推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| オランダ型農業モデル導入費 | 農政課 | ||
| 輸出用農産物防除体系確立事業 | 農業経営課 | ||
| 病害虫防除対策事業費 | 農業経営課 | ||
| 病害虫防除対策強化事業費 | 農業経営課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(露地野菜)[PDFファイル/271KB] | |||
| チャレンジ500野菜振興対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 野菜産地イノベーション推進対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 輝く園芸産地実現緊急支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 未来を創る園芸産地支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 産地総合整備対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 全国トップ産地強化支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 加工業務用産地育成整備推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| フードクラスター構築支援事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 新規品目等チャレンジ農業支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 新技術導入実証普及事業費 | 農産園芸課 | ||
| 病害虫防除対策事業費 | 農業経営課 | ||
| 病害虫防除対策強化事業費 | 農業経営課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(花き)[PDFファイル/239KB] | |||
| 「ながさき花き100億」達成・後期対策事業 | 農産園芸課 | ||
| 活力ある「ながさきの花」100億達成プラン推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 輝く園芸産地実現緊急支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 未来を創る園芸産地支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 産地総合整備対策事業費 | 農産園芸課 | ||
| 新技術導入実証普及事業費 | 農産園芸課 | ||
| 農業改良普及活動費 | 農産園芸課 | ||
| ながさきオリジナル新品種開発推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(工芸作物)[PDFファイル/205KB] | |||
| 工芸作物振興対策費 | 農産園芸課 | ||
| 工芸作物産地構造改革推進事業費 | 農産園芸課 | ||
| 輝く園芸産地実現緊急支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 未来を創る園芸産地支援事業費 | 農産園芸課 | ||
| 新技術導入実証普及事業費 | 農産園芸課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(肉用牛)[PDFファイル/307KB] | |||
| 長崎和牛肥育経営体育成強化事業費 | 畜産課 | ||
| 長崎和牛生産強化促進事業費 | 畜産課 | ||
| 畜産クラスター構築事業費 | 畜産課 | ||
| 肉用牛経営活力アップ事業費 | 畜産課 | ||
| 肉用牛パワーアップ事業費 | 畜産課 | ||
| 肉用牛肥育経営安定対策費 | 畜産課 | ||
| 飼料生産総合対策費 | 畜産課 | ||
| 畜産コンサルタント費 | 畜産課 | ||
| 家畜人工授精費 | 畜産課 | ||
| 肉用牛改良対策事業費 | 畜産課 | ||
| 全国和牛能力共進会推進対策事業費 | 畜産課 | ||
| 肉用牛改良センター費 | 畜産課 | ||
| 家畜伝染病予防対策費 | 畜産課 | ||
| 畜産技術研修費 | 畜産課 | ||
| 長崎県獣医修学資金貸与事業費 | 畜産課 | ||
| 家畜保健衛生所費 | 畜産課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(酪農)[PDFファイル/260KB] | |||
| 畜産クラスター構築事業費 | 畜産課 | ||
| ながさき畜産収益力向上対策事業費 | 畜産課 | ||
| 乳用牛改良対策費 | 畜産課 | ||
| 酪農近代化対策費 | 畜産課 | ||
| 酪農経営安定対策費 | 畜産課 | ||
| 家畜人工授精費 | 畜産課 | ||
| 家畜生産性向上対策事業費 | 畜産課 | ||
| 家畜伝染病予防対策費 | 畜産課 | ||
| 畜産技術研修費 | 畜産課 | ||
| 長崎県獣医修学資金貸与事業費 | 畜産課 | ||
| 家畜保健衛生所費 | 畜産課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(養豚)[PDFファイル/243KB] | |||
| ながさき養豚ブランドサポート事業費 | 畜産課 | ||
| ながさき畜産収益力向上対策事業費 | 畜産課 | ||
| 畜産クラスター構築事業費 | 畜産課 | ||
| 養豚価格安定対策費 | 畜産課 | ||
| 家畜生産性向上対策事業費 | 畜産課 | ||
| 家畜伝染病予防対策費 | 畜産課 | ||
| 畜産技術研修費 | 畜産課 | ||
| 長崎県獣医修学資金貸与事業費 | 畜産課 | ||
| 家畜保健衛生所費 | 畜産課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(養鶏)[PDFファイル/224KB] | |||
| 畜産クラスター構築事業費 | 畜産課 | ||
| ながさき畜産収益力向上対策事業費 | 畜産課 | ||
| 養鶏振興対策費 | 畜産課 | ||
| 家畜伝染病予防対策費 | 畜産課 | ||
| 畜産技術研修費 | 畜産課 | ||
| 長崎県獣医修学資金貸与事業費 | 畜産課 | ||
| 家畜保健衛生所費 | 畜産課 | ||
| 事業群1 品目別戦略の再構築(林産物)[PDFファイル/205KB] | |||
| 合板・製材生産性強化対策事業 | 林政課 | ||
| 対馬しいたけ拡大事業 | 林政課 | ||
| 対馬しいたけ活性化対策事業 | 林政課 | ||
| ツバキ振興対策事業費 | 林政課 | ||
| 五島ツバキ活性化対策事業 | 林政課 | ||
| 新たな森林のめぐみ活用支援事業 | 林政課 | ||
| 事業群2 品目別戦略を支える加工・流通・販売対策-1[PDFファイル/315KB] | |||
| 長崎和牛流通強化促進事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 長崎和牛銘柄推進事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 長崎農産物販売強化支援事業 | 農産加工流通課 | ||
| ながさきの米消費拡大対策事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 木材流通拡大事業 | 林政課 | ||
| ながさき農産物輸出促進事業費 | 農産加工流通課 | ||
| フードクラスター構築支援事業 | 農産加工流通課 | ||
| 6次産業化ネットワーク活動事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 6次産業化ネットワーク推進事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 長崎ブランド農産加工品ビジネス支援事業費 | 農産加工流通課 | ||
| 事業群2 品目別戦略を支える加工・流通・販売対策-2[PDFファイル/242KB] | |||
| 長崎県知的財産活用推進事業 | 農政課 | ||
| 県産農産物機能性表示加速化事業 | 農政課 | ||
| 長崎ECOひいき農産物支援事業費 | 農業経営課 | ||
| 農薬安全対策費 | 農業経営課 | ||
| 養ほう等対策費 | 畜産課 | ||
| スマート農業実証事業費 | 農政課 | ||
| 事業群3 地域資源を活用した農山村地域の活性化[PDFファイル/221KB] | |||
| グリーン・ツーリズム推進費 | 農山村対策室 | ||
| 未来へつなぐグリーン・ツーリズム発展事業 | 農山村対策室 | ||
| ながさき地産地消推進事業費 | 農山村対策室 | ||
| エコフィード利活用畜産経営安定チャレンジ事業費 | 畜産課 | ||
| 事業群4 担い手確保のための生産基盤の整備[PDFファイル/266KB] | |||
| 担い手育成畑地帯総合整備事業(公共) | 農村整備課 | ||
| 経営体育成基盤整備事業(公共) | 農村整備課 | ||
| 基盤整備促進事業 | 農村整備課 | ||
| 農業基盤整備促進事業(団体営) | 農村整備課 | ||
| 基盤整備促進事業(農道整備) | 農村整備課 | ||
| 森林整備加速化・林業再生事業 | 林政課 | ||
| 次世代林業基盤づくり事業 | 林政課 | ||
| 造林事業費(公共) | 森林整備室 | ||
| 林道事業費(公共) | 森林整備室 | ||
| ながさき森林づくり林道整備事業 | 森林整備室 | ||
| 農地中間管理機構事業促進対策費 | 農地利活用推進室 | ||
| 長崎県耕作放棄地解消総合対策事業費 | 農地利活用推進室 | ||
| 構造改善加速化支援事業 | 農政課 | ||
| 新構造改善加速化支援事業費 | 農政課 | ||
| 山村振興対策費 | 農政課 | ||
| 施策(4) 地域の活力と魅力にあふれる農山村づくり | |||
| 事業群1 地域の活力と魅力にあふれる農山村づくり[PDFファイル/134KB] | |||
| (具体的な事務事業の取組実績については、それぞれの事業群に記載。) | 林政課 | ||
| 事業群2 農山村地域の暮らしを支える環境整備-1[PDFファイル/176KB] | |||
| 治山事業(公共) | 森林整備室 | ||
| 自然災害防止事業(県営、補助営) | 森林整備室 | ||
| 防災の森林づくり事業 | 森林整備室 | ||
| ため池整備事業(公共) | 農村整備課 | ||
| 自然災害防止事業 | 農村整備課 | ||
| 事業群2 農山村地域の暮らしを支える環境整備-2[PDFファイル/304KB] | |||
| 地域で進める鳥獣対策推進事業 | 農山村対策室 | ||
| 鳥獣保護費 | 農山村対策室 | ||
| 狩猟取締費 | 農山村対策室 | ||
| 野生鳥獣管理事業 | 農山村対策室 | ||
| 緊急捕獲等実践事業 | 森林整備室 | ||
| 中山間地域等直接支払費 | 農山村対策室 | ||
| 多面的機能支払事業 | 農山村対策室 | ||
| 中山間ふるさと活性化基金 | 農山村対策室 | ||
| ひと・水・土が調和した長崎農業実現事業費 | 農業経営課 | ||
| 未利用資源等利活用促進対策事業費 | 農業経営課 | ||
| 環境保全型農業直接支援対策事業費 | 農業経営課 | ||
| ながさき森林環境保全事業 | 林政課 | ||
| 保安林等整備管理事業 | 林政課 | ||
| 県営林事業 | 林政課 | ||
| ながさき森林環境保全事業 | 林政課 | ||
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552