| 施策(1) いつまでも健康で活躍できる社会の実現 | |||
| 事業群1 健康の保持増進と生活習慣病の予防、 事業群6 生涯スポーツの振興と県民(特に高齢者)の健康増進[PDFファイル/365KB] |
|||
| 職場の健康づくり応援事業(特定健診受診促進) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康ながさき21推進事業(特定健診受診率向上対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
| 国保健康保険特定健康診査・保健指導負担金 | 国保・健康増進課 | ||
| おいしくヘルシー!ながさき健康プロジェクト | 国保・健康増進課 | ||
| たのしくヘルシー!ながさき健康プロジェクト | 国保・健康増進課 | ||
| 健康ながさき21推進事業(たばこ・飲酒対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康ながさき21推進事業(栄養食生活・運動対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康ながさき21推進事業(こころの健康づくり対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康ながさき21推進事業(生活習慣病対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康ながさき21推進事業(計画推進・連携事業) | 国保・健康増進課 | ||
| 職場の健康づくり応援事業(健康教育) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康増進事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 栄養管理事業(専門職研修) | 国保・健康増進課 | ||
| 健康づくり促進支援事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 県民健康調査・分析事業 | 国保・健康増進課 | ||
| コホート研究事業 | 福祉保健課 | ||
| 長崎県フッ化物洗口推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 長崎県歯・口腔の健康づくり推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 長崎県口腔保健推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 地域スポーツ活性化推進事業 | スポーツ振興課 | ||
| 事業群2 高齢者の社会参加と活躍促進進[PDFファイル/246KB] | |||
| 明るい長寿社会づくり推進機構費 | 長寿社会課 | ||
| 老人クラブ等育成事業 | 長寿社会課 | ||
| 老人クラブ研修費補助金 | 長寿社会課 | ||
| 地域包括ケアシステム人材育成・資質向上事業(地域助け合いづくり事業(地域こまらん隊養成))(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 元気高齢者による地域づくり事業 | 長寿社会課 | ||
| 総合就業支援センター運営等事業 | 雇用労働政策課 | ||
| 高年齢者等雇用安定対策費 | 雇用労働政策課 | ||
| 全国健康福祉祭開催事業 | ねんりんピック推進課 | ||
| 事業群3 食育の推進[PDFファイル/172KB] | |||
| 第二次食育推進事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
| 第三次食育推進事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
| 事業群4 子どもたちの体力の向上と学校体育の推進[PDFファイル/201KB] | |||
| 学校体育研究推進費 | 体育保健課 | ||
| 事業群5 子どもの望ましい生活習慣の定着に向けた学校・家庭・地域が連携した健康教育の推進[PDFファイル/235KB] | |||
| 学校保健研究推進費 | 体育保健課 | ||
| 薬物乱用対策費 | 薬務行政室 | ||
| 学校給食研究推進費 | 体育保健課 | ||
| 学校給食実施費 | 体育保健課 | ||
| 食物アレルギー対策事業費 | 体育保健課 | ||
| 長崎県フッ化物洗口推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 事業群7 豊かな人生を支える県民の生涯学習環境の整備、 事業群8 地域の元気づくりのための社会教育の充実・活性化[PDFファイル/231KB] |
|||
| ながさき県民大学事業 | 生涯学習課 | ||
| 生涯学習情報提供システム整備 | 生涯学習課 | ||
| 県立学校地域開放推進事業 | 生涯学習課 | ||
| 管理運営費 | 生涯学習課 | ||
| 新県立図書館整備費 | 生涯学習課 | ||
| 社会教育振興促進費 | 生涯学習課 | ||
| 施策(2) 女性の活躍推進 | |||
| 事業群1 あらゆる分野における男女共同参画の推進、 事業群2 女性のライフステージに応じた就労支援及び男女がともに働きやすい環境の整備、 事業群3 女性の人材育成と活躍促進[PDFファイル/228KB] |
|||
| 男女共同参画基本施策推進事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| 女性就労総合サポート事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| ながさき女性輝き応援プロジェクト(就労支援等) | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| ながさき輝く女性応援プロジェクト | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| ながさき女性輝き応援プロジェクト(環境整備等) | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| ながさき輝く女性応援プロジェクト | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| ながさき女性輝き応援プロジェクト(人材育成等) | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
| 施策(3) 多様な主体が支えあう地域づくりの推進 | |||
| 事業群1 多様な主体が地域課題の解決を担う社会づくり、 事業群2 地域を支える拠点づくり[PDFファイル/246KB] |
|||
| 特定非営利活動促進法施行等事務 | 県民協働課 | ||
| ボランティア振興事業 | 県民協働課 | ||
| 地域による動物愛護活動サポート事業 | 生活衛生課 | ||
| NPOと県がともに働くプロジェクト | 県民協働課 | ||
| 協働サポートデスク事業 | 県民協働課 | ||
| NPOと企業とのパートナーシップ支援事業 | 県民協働課 | ||
| 小さな楽園プロジェクト費 | 地域づくり推進課 | ||
| 事業群3 持続可能な社会の構築のための環境保全活動の促進や環境教育等の推進[PDFファイル/191KB] | |||
| 環境保全活動推進事業費 | 環境政策課 | ||
| ながさきグリーンサポーター育成事業 | 環境政策課 | ||
| 県民参加の地域づくり事業費 | 河川課 | ||
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552