(4)フッ化物洗口に係るむし歯状況の地域格差について

このページを印刷する

(4)フッ化物洗口に係るむし歯状況の地域格差について(12歳の1人当たりの永久歯のむし歯本数)

  • 平成25年度
順位 圏域 1人あたりのう歯数 県平均との格差 最小最大格差
1 西彼 0.93本 0.79倍 2.32倍
2 長崎 0.93本 0.79倍
3 佐世保 0.96本 0.81倍
4 県央 1.10本 0.93倍
  県平均 1.18本 1.00倍
5 対馬 1.23本 1.05倍
6 県北 1.35本 1.15倍
7 上五島 1.59本 1.35倍
8 五島 1.60本 1.36倍
9 壱岐 1.72本 1.46倍
10 県南 2.16本 1.84倍

H25保健所圏域12歳比較

  • 平成30年度
順位 圏域 1人あたりのう歯数 県平均との格差 最小最大格差
1 西彼 0.56本 0.60倍 2.87倍
2 佐世保 0.65本 0.69倍
3 長崎 0.86本 0.91倍
4 五島 0.90本 0.95倍
  県平均 0.95本 1.00倍
5 対馬 0.97本 1.03倍
6 県央 1.04本 1.10倍
7 県北 1.12本 1.19倍
8 上五島 1.20本 1.27倍
9 壱岐 1.22本 1.29倍
10 県南 1.62本 1.71倍

H30保健所圏域12歳比較

  • 令和3年度
順位 圏域 1人あたりのう歯数 県平均との格差 最小最大格差
1 西彼 0.39本 0.55倍 3.05倍
2 上五島 0.41本 0.58倍
3 対馬 0.48本 0.68倍
4 五島 0.49本 0.70倍
5 長崎 0.55本 0.78倍
6 佐世保 0.63本 0.89倍
  県平均 0.71本 1.00倍
7 県央 0.85本 1.21倍
8 壱岐 0.88本 1.24倍
9 県北 0.98本 1.38倍
10 県南 1.18本 1.66倍

R3保健所圏域12歳比較

  • 令和4年度
順位 圏域 1人あたりのう歯数 県平均との格差 最小最大格差
1 西彼 0.22本 0.35倍 4.32倍
2 五島 0.37本 0.58倍
3 対馬 0.44本 0.69倍
4 上五島 0.45本 0.70倍
5 佐世保 0.55本 0.85倍
6 壱岐 0.58本 0.90倍
7 県北 0.65本 1.00倍
  県平均 0.65本 1.00倍
8 長崎 0.68本 1.04倍
9 県央 0.77本 1.19倍
10 県南 0.97本 1.50倍

R4保健所圏域12歳比較

  • 令和5年度
順位 圏域 1人あたりのう歯数 県平均との格差 最小最大格差
1 西彼 0.26本 0.41倍 3.15倍
2 五島 0.29本 0.48倍
3 上五島 0.35本 0.56倍
4 対馬 0.52本 0.84倍
5 佐世保 0.53本 0.86倍
6 県北 0.57本 0.92倍
  県平均 0.62本 1.00倍
7 壱岐 0.66本 1.06倍
8 長崎 0.70本 1.13倍
9 県央 0.70本 1.14倍
10 県南 0.81本 1.30倍

R5保健所圏域12歳比較

 

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
  • ファックス番号 095-895-2575