保健所・市町別3歳児で4本以上のむし歯を有する者の割合

このページを印刷する

保健所・市町別3歳児で4本以上のむし歯を有する者の割合

保健所別

保健所名 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
長崎市 6.9% 7.5% 6.9% 5.9% 5.2% 4.2% 4.2% 3.4%
佐世保市 6.0% 5.2% 5.0% 4.4% 4.7% 4.5% 3.9% 3.3%
西彼 5.0% 5.2% 4.0% 5.1% 3.8% 2.5% 2.3% 2.9%
県央 8.7% 7.4% 5.6% 5.5% 5.8% 4.3% 3.4% 3.8%
県南 11.0% 8.3% 7.1% 6.1% 6.2% 5.0% 5.1% 3.5%
県北 11.6% 10.9% 7.8% 8.1% 11.0% 7.8% 8.6% 4.9%
五島 14.0% 8.2% 9.1% 7.4% 8.1% 6.8% 6.0% 5.6%
上五島 5.8% 7.8% 5.9% 4.7% 8.8% 2.8% 3.1% 1.1%
壱岐 9.6% 7.9% 10.0% 8.9% 7.8% 6.0% 6.0% 2.3%
対馬 14.6% 10.2% 12.9% 10.1% 7.3% 5.2% 5.5% 6.2%
県全体 8.0% 7.2% 6.3% 5.8% 5.7% 4.5% 4.2% 3.6%

(参考:むし歯がある者の中で4本以上の者の割合)

保健所名 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
長崎市 31.5% 33.3% 37.0% 31.1% 27.0% 28.0% 29.3% 26.8%
佐世保市 33.2% 31.2% 32.1% 34.3% 34.0% 33.1% 29.0% 33.5%
西彼 27.3% 32.2% 23.7% 30.4% 29.1% 25.3% 19.8% 25.9%
県央 35.3% 34.2% 30.3% 30.6% 28.5% 26.6% 23.5% 31.8%
県南 37.3% 32.7% 31.3% 29.6% 31.8% 28.0% 29.1% 26.7%
県北 39.4% 37.9% 29.8% 30.0% 42.8% 37.6% 37.5% 26.7%
五島 42.7% 30.8% 32.8% 30.4% 34.6% 34.1% 31.6% 40.7%
上五島 30.0% 34.8% 36.8% 31.3% 40.0% 18.8% 30.0% 25.0%
壱岐 29.3% 32.1% 43.5% 43.9% 38.9% 38.5% 57.9% 21.4%
対馬 45.1% 33.8% 40.8% 42.9% 30.2% 31.3% 30.6% 40.7%
県全体 34.3% 33.3% 32.9% 31.7% 30.7% 29.2% 28.4% 29.7%

市町別

市町 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
長崎市 6.9% 7.5% 6.9% 5.9% 5.2% 4.2% 4.2% 3.4%
佐世保市 6.0% 5.2% 5.0% 4.4% 4.7% 4.5% 3.9% 3.3%
島原市 5.4% 6.2% 5.5% 5.8% 4.6% 4.3% 3.1% 2.2%
諫早市 10.6% 8.5% 6.5% 7.3% 6.7% 4.5% 3.1% 4.0%
大村市 6.5% 6.4% 4.3% 3.7% 5.0% 3.9% 3.5% 4.1%
平戸市 14.3% 9.8% 8.8% 10.2% 10.0% 8.6% 9.2% 4.9%
松浦市 9.4% 11.4% 11.4% 7.1% 13.9% 10.3% 10.0% 6.2%
対馬市 14.6% 10.2% 12.9% 10.1% 7.3% 5.2% 5.5% 6.2%
壱岐市 9.6% 7.9% 10.0% 8.9% 7.8% 6.0% 6.0% 2.3%
五島市 14.0% 8.2% 9.1% 7.4% 8.1% 6.8% 6.0% 5.6%
西海市 10.4% 6.7% 3.2% 5.3% 5.3% 4.5% 3.0% 5.9%
雲仙市 12.7% 10.4% 3.5% 5.1% 6.5% 3.3% 4.7% 5.9%
南島原市 15.6% 8.2% 12.6% 7.8% 7.8% 8.5% 7.7% 2.7%
長与町 3.0% 5.1% 3.6% 4.3% 3.7% 2.1% 2.6% 2.0%
時津町 3.8% 4.4% 5.2% 5.8% 2.8% 1.8% 1.3% 2.4%
東彼杵町 8.3% 9.6% 5.9% 2.2% 8.9% 2.4% 8.9% 0.0%
川棚町 7.8% 9.0% 6.3% 3.2% 2.0% 5.6% 4.4% 4.2%
波佐見町 9.8% 3.0% 7.4% 7.5% 4.1% 3.6% 1.7% 0.0%
小値賀町 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐々町 10.5% 12.1% 1.5% 5.2% 9.7% 3.7% 6.8% 3.5%
新上五島町 6.3% 7.4% 5.0% 5.6% 9.2% 3.2% 3.8% 1.2%
県全体 8.0% 7.2% 6.3% 5.8% 5.7% 4.5% 4.2% 3.6%

(参考:むし歯がある者の中で4本以上の者の割合)

市町 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
長崎市 31.5% 33.3% 37.0% 31.1% 27.0% 28.0% 29.3% 26.8%
佐世保市 33.2% 31.2% 32.1% 34.3% 34.0% 33.1% 29.0% 33.5%
島原市 23.8% 28.4% 28.8% 31.7% 28.0% 23.9% 22.0% 20.7%
諫早市 38.1% 35.7% 33.0% 35.7% 30.3% 26.2% 22.0% 34.6%
大村市 33.2% 33.7% 24.8% 24.8% 26.9% 28.0% 25.0% 32.8%
平戸市 40.5% 34.4% 30.8% 39.7% 36.2% 40.9% 34.0% 23.1%
松浦市 39.1% 37.8% 39.2% 22.0% 52.5% 40.5% 44.0% 33.3%
対馬市 45.1% 33.8% 40.8% 42.9% 30.2% 31.3% 30.6% 40.7%
壱岐市 29.3% 32.1% 43.5% 43.9% 38.9% 38.5% 57.9% 21.4%
五島市 42.7% 30.8% 32.8% 30.4% 34.6% 34.1% 31.6% 40.7%
西海市 36.1% 33.3% 14.3% 22.0% 27.0% 40.0% 16.7% 27.3%
雲仙市 45.0% 36.3% 18.3% 25.4% 38.0% 21.4% 34.1% 43.8%
南島原市 40.3% 32.6% 41.2% 32.3% 30.1% 39.6% 30.4% 17.5%
長与町 25.0% 36.2% 23.6% 31.3% 33.3% 21.9% 23.1% 28.0%
時津町 19.6% 26.5% 33.3% 40.5% 25.0% 18.5% 17.6% 22.2%
東彼杵町 20.0% 31.3% 23.1% 9.1% 31.3% 33.3% 44.4% 0.0%
川棚町 32.3% 40.0% 38.9% 21.4% 18.2% 28.0% 23.5% 30.0%
波佐見町 32.5% 21.4% 39.1% 34.5% 20.8% 20.8% 11.8% 8.3%
小値賀町 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐々町 37.8% 43.6% 8.0% 22.7% 42.5% 25.0% 38.5% 25.0%
新上五島町 31.6% 33.3% 33.3% 38.5% 41.7% 18.8% 33.3% 25.0%
県全体 34.3% 33.3% 32.9% 31.7% 30.7% 29.2% 28.4% 29.7%

※表中「-」はむし歯を持つ者が0人(母数が0人である。)

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
  • ファックス番号 095-895-2575