長崎県内の市町別う蝕状況
平成22年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 3.24%(39位) | 0.09本(38位) | 32.89%(44位) | 1.28本(41位) |
全国 | 2.34% | 0.07本 | 21.54% | 0.80本 |
市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(本) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(人) | |
長崎市 | 3,336 | 3.15 | 0.08 | 3,172 | 29.85 | 1.08 |
佐世保市 | 2,204 | 2.13 | 0.06 | 2,082 | 30.98 | 1.22 |
島原市 | 336 | 1.79 | 0.05 | 379 | 33.25 | 1.27 |
諫早市 | 1,179 | 3.22 | 0.10 | 1,166 | 34.91 | 1.40 |
大村市 | 942 | 2.87 | 0.07 | 870 | 28.05 | 1.01 |
平戸市 | 246 | 4.88 | 0.13 | 229 | 32.75 | 1.39 |
松浦市 | 197 | 4.06 | 0.11 | 194 | 31.44 | 1.18 |
対馬市 | 291 | 8.59 | 0.28 | 312 | 47.12 | 2.32 |
壱岐市 | 252 | 3.57 | 0.13 | 244 | 47.54 | 2.09 |
五島市 | 229 | 3.49 | 0.13 | 275 | 48.00 | 2.20 |
西海市 | 214 | 2.80 | 0.05 | 214 | 36.45 | 1.56 |
雲仙市 | 390 | 4.10 | 0.11 | 363 | 36.09 | 1.41 |
南島原市 | 357 | 5.88 | 0.20 | 355 | 46.76 | 2.01 |
長与町 | 416 | 5.05 | 0.13 | 400 | 26.50 | 0.82 |
時津町 | 341 | 2.35 | 0.05 | 316 | 21.20 | 0.79 |
東彼杵町 | 51 | 0.00 | 0.00 | 56 | 42.86 | 1.36 |
川棚町 | 115 | 1.74 | 0.08 | 138 | 32.61 | 0.87 |
波佐見町 | 122 | 2.46 | 0.07 | 124 | 40.00 | 1.80 |
小値賀町 | 8 | 0.00 | 0.00 | 10 | 40.00 | 1.60 |
佐々町 | 144 | 1.39 | 0.03 | 141 | 31.91 | 1.18 |
新上五島町 | 130 | 6.92 | 0.31 | 147 | 43.54 | 1.82 |
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575