長崎県内の市町別う蝕状況
平成20年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 3.56%(38位) | 0.11本(36位) | 37.11%(44位) | 1.52本(40位) |
全国 | 2.66% | 0.08本 | 24.56% | 0.94本 |
市町名 | 旧市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(本) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(人) | ||
長崎市 | 3,304 | 3.03 | 0.08 | 3,141 | 34.70 | 1.36 | |
佐世保市 | (佐世保市) | 2,200 | 2.86 | 0.10 | 1,945 | 31.67 | 1.20 |
(江迎町) | 35 | 5.71 | 0.23 | 49 | 38.78 | 1.49 | |
(鹿町町) | 40 | 5.00 | 0.15 | 37 | 43.24 | 1.51 | |
島原市 | 386 | 1.04 | 0.02 | 365 | 38.08 | 1.57 | |
諫早市 | 1,041 | 4.13 | 0.14 | 1,178 | 39.64 | 1.66 | |
大村市 | 896 | 2.68 | 0.08 | 853 | 30.95 | 1.20 | |
平戸市 | 224 | 6.25 | 0.20 | 245 | 44.08 | 1.99 | |
松浦市 | 197 | 2.54 | 0.05 | 213 | 40.38 | 1.63 | |
対馬市 | 317 | 4.73 | 0.16 | 292 | 45.55 | 2.09 | |
壱岐市 | 268 | 5.22 | 0.18 | 245 | 46.53 | 2.25 | |
五島市 | 290 | 4.83 | 0.15 | 334 | 46.41 | 2.27 | |
西海市 | 220 | 5.00 | 0.12 | 198 | 43.43 | 1.90 | |
雲仙市 | 359 | 6.69 | 0.21 | 359 | 47.08 | 2.18 | |
南島原市 | 375 | 5.33 | 0.12 | 381 | 51.18 | 2.11 | |
長与町 | 398 | 9.55 | 0.24 | 369 | 37.67 | 1.42 | |
時津町 | 348 | 2.01 | 0.04 | 308 | 31.49 | 1.19 | |
東彼杵町 | 53 | 1.89 | 0.04 | 61 | 44.26 | 1.62 | |
川棚町 | 135 | 0.00 | 0.00 | 138 | 36.23 | 1.23 | |
波佐見町 | 108 | 0.00 | 0.00 | 127 | 47.24 | 1.93 | |
小値賀町 | 9 | 0.00 | 0.00 | 11 | 63.64 | 2.82 | |
佐々町 | 148 | 0.68 | 0.02 | 146 | 34.93 | 1.44 | |
新上五島町 | 152 | 4.61 | 0.26 | 162 | 32.10 | 1.78 |
※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575