長崎県内の市町別う蝕状況
平成18年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 4.76%(44位) | 0.14本(40位) | 40.11%(43位) | 1.70本(40位) |
全国 | 2.98% | 0.09本 | 26.64% | 1.06本 |
市町名 | 旧市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(本) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(人) | ||
長崎市 | 3,276 | 4.09 | 0.11 | 3,314 | 37.60 | 1.60 | |
佐世保市 | (佐世保市) | 1,997 | 3.00 | 0.08 | 2,018 | 36.42 | 1.43 |
(江迎町) | 56 | 5.36 | 0.36 | 52 | 46.15 | 2.31 | |
(鹿町町) | 35 | 0.00 | 0.00 | 45 | 28.89 | 1.07 | |
島原市 | 359 | 2.51 | 0.08 | 398 | 43.72 | 2.14 | |
諫早市 | 1,224 | 3.43 | 0.11 | 1,222 | 41.82 | 1.62 | |
大村市 | 889 | 5.06 | 0.13 | 884 | 31.79 | 1.21 | |
平戸市 | 238 | 7.98 | 0.34 | 257 | 52.14 | 2.48 | |
松浦市 | 204 | 1.96 | 0.06 | 204 | 38.24 | 1.63 | |
対馬市 | 293 | 7.85 | 0.25 | 284 | 51.41 | 2.46 | |
壱岐市 | 273 | 7.33 | 0.22 | 257 | 40.47 | 1.82 | |
五島市 | 320 | 4.69 | 0.09 | 292 | 55.48 | 2.42 | |
西海市 | 219 | 5.94 | 0.21 | 224 | 46.88 | 2.27 | |
雲仙市 | 305 | 7.54 | 0.18 | 382 | 48.43 | 2.10 | |
南島原市 | 361 | 6.09 | 0.15 | 433 | 54.27 | 2.72 | |
長与町 | 423 | 15.84 | 0.43 | 493 | 38.43 | 1.47 | |
時津町 | 338 | 6.21 | 0.21 | 351 | 27.92 | 0.94 | |
東彼杵町 | 57 | 1.75 | 0.02 | 70 | 57.14 | 2.27 | |
川棚町 | 138 | 2.90 | 0.13 | 146 | 44.52 | 1.90 | |
波佐見町 | 118 | 4.24 | 0.14 | 111 | 62.16 | 3.38 | |
小値賀町 | 13 | 0.00 | 0.00 | 24 | 25.00 | 1.25 | |
佐々町 | 151 | 2.65 | 0.05 | 137 | 51.09 | 2.56 | |
新上五島町 | 170 | 6.47 | 0.19 | 179 | 30.17 | 1.22 |
※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575