長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況
令和2年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
むし歯有病者率 | 1人当たりむし歯数 | むし歯有病者率 | 1人当たりむし歯数 | |
長崎県 | 1.28%(-位) | 0.03本(-位) | 18.68%(-位) | 0.60本(-位) |
全国 | 1.12% | 0.03本 | 11.81% | 0.39本 |
市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりむし歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりむし歯数(本) | |
長崎市 | 2830 | 1.10 | 0.03 | 2946 | 19.25 | 0.59 |
佐世保市 | 1795 | 1.00 | 0.02 | 1710 | 13.92 | 0.45 |
島原市 | 319 | 0.63 | 0.02 | 306 | 16.34 | 0.49 |
諫早市 | 1124 | 1.78 | 0.05 | 1217 | 22.27 | 0.72 |
大村市 | 778 | 1.41 | 0.04 | 786 | 18.45 | 0.59 |
平戸市 | 192 | 2.60 | 0.06 | 211 | 27.49 | 1.04 |
松浦市 | 114 | 0.00 | 0.00 | 151 | 26.49 | 1.18 |
対馬市 | 185 | 0.54 | 0.01 | 219 | 24.20 | 0.79 |
壱岐市 | 153 | 1.96 | 0.02 | 179 | 20.11 | 0.69 |
五島市 | 204 | 0.49 | 0.00 | 222 | 23.42 | 0.75 |
西海市 | 168 | 2.98 | 0.05 | 188 | 19.68 | 0.67 |
雲仙市 | 291 | 1.37 | 0.02 | 293 | 17.06 | 0.57 |
南島原市 | 256 | 1.95 | 0.06 | 283 | 25.80 | 0.83 |
長与町 | 341 | 0.88 | 0.02 | 430 | 11.16 | 0.36 |
時津町 | 230 | 1.30 | 0.04 | 287 | 11.15 | 0.29 |
東彼杵町 | 41 | 4.88 | 0.07 | 56 | 28.57 | 0.73 |
川棚町 | 106 | 2.83 | 0.08 | 99 | 11.11 | 0.29 |
波佐見町 | 137 | 1.46 | 0.01 | 122 | 19.67 | 0.74 |
小値賀町 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4 | 50.00 | 0.50 |
佐々町 | 143 | 1.40 | 0.03 | 176 | 22.73 | 0.93 |
新上五島町 | 85 | 1.18 | 0.01 | 109 | 22.02 | 0.71 |
※五島市の1人当たりむし歯数は、0.01本未満
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575