長崎県内の市町別う蝕状況
平成16年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 5.35%(45位) | 0.16本(43位) | 42.45%(40位) | 1.83本(37位) |
全国 | 3.21% | 0.10本 | 29.84% | 1.24本 |
市町名 | 旧市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | ||
長崎市 | 3,565 | 5.47 | 0.16 | 3,426 | 36.84 | 1.50 | |
佐世保市 | (佐世保市) | 2,160 | 3.24 | 0.09 | 2,198 | 37.35 | 1.56 |
(江迎町) | 54 | 3.70 | 0.07 | 52 | 36.54 | 1.79 | |
(鹿町町) | 52 | 5.77 | 0.10 | 41 | 46.34 | 2.66 | |
島原市 | 405 | 4.20 | 0.10 | 463 | 50.32 | 2.25 | |
諫早市 | 1,290 | 4.88 | 0.13 | 1,214 | 42.83 | 1.70 | |
大村市 | 924 | 4.00 | 0.12 | 847 | 38.37 | 1.38 | |
平戸市 | 254 | 3.54 | 0.10 | 306 | 54.90 | 2.59 | |
松浦市 | 224 | 5.80 | 0.15 | 229 | 44.54 | 1.80 | |
対馬市 | 334 | 9.28 | 0.31 | 358 | 55.59 | 2.73 | |
壱岐市 | 253 | 10.67 | 0.40 | 232 | 50.86 | 2.97 | |
五島市 | 312 | 3.53 | 0.10 | 335 | 57.91 | 3.01 | |
西海市 | 248 | 6.45 | 0.24 | 288 | 44.44 | 2.23 | |
雲仙市 | 393 | 5.09 | 0.16 | 423 | 57.45 | 2.80 | |
南島原市 | 387 | 7.24 | 0.23 | 443 | 57.79 | 2.84 | |
長与町 | 524 | 10.11 | 0.26 | 452 | 41.81 | 1.48 | |
時津町 | 328 | 7.93 | 0.26 | 322 | 32.61 | 1.18 | |
東彼杵町 | 66 | 0.00 | 0.00 | 65 | 47.69 | 2.14 | |
川棚町 | 115 | 9.57 | 0.23 | 151 | 47.02 | 1.98 | |
波佐見町 | 150 | 6.67 | 0.16 | 134 | 46.27 | 2.09 | |
小値賀町 | 17 | 5.88 | 0.06 | 19 | 36.84 | 1.11 | |
佐々町 | 138 | 5.80 | 0.12 | 143 | 47.55 | 2.20 | |
新上五島町 | 175 | 6.29 | 0.22 | 202 | 49.50 | 2.61 |
※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575