長崎県内の市町村別う蝕状況
平成15年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 5.78%(46位) | 0.17本(43位) | 44.51%(40位) | 2.02本(37位) |
全国 | 3.41% | 0.11本 | 31.34% | 1.32本 |
市町名 | 旧市町村名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | ||
長崎市 | (長崎市) | 3,506 | 5.76 | 0.17 | 3,226 | 37.82 | 1.59 |
(香焼町) | 29 | 0.00 | 0.00 | 39 | 38.46 | 1.77 | |
(伊王島町) | 3 | 0.00 | 0.00 | 2 | 50.00 | 3.00 | |
(高島町) | 3 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
(野母崎町) | 24 | 4.17 | 0.63 | 45 | 48.89 | 2.27 | |
(三和町) | 60 | 3.33 | 0.13 | 65 | 55.38 | 1.94 | |
(琴海町) | 92 | 3.26 | 0.07 | 98 | 57.14 | 2.43 | |
(外海町) | 27 | 0.00 | 0.00 | 27 | 48.15 | 1.07 | |
佐世保市 | (佐世保市) | 2,085 | 3.36 | 0.11 | 2,010 | 37.56 | 1.57 |
(吉井町) | 49 | 8.16 | 0.18 | 70 | 55.71 | 2.06 | |
(世知原町) | 28 | 3.57 | 0.07 | 20 | 45.00 | 1.85 | |
(江迎町) | 40 | 10.00 | 0.25 | 49 | 57.14 | 2.02 | |
(鹿町町) | 51 | 5.88 | 0.29 | 57 | 56.14 | 2.84 | |
(小佐々町) | 51 | 9.80 | 0.18 | 89 | 64.04 | 3.37 | |
(宇久町) | 19 | 0.00 | 0.00 | 23 | 26.09 | 1.00 | |
西海市 | (西彼町) | 74 | 6.76 | 0.20 | 97 | 49.48 | 2.32 |
(西海町) | 72 | 15.28 | 0.53 | 64 | 68.75 | 3.69 | |
(大島町) | 57 | 5.26 | 0.14 | 43 | 16.28 | 0.49 | |
(崎戸町) | 13 | 15.38 | 0.77 | 13 | 53.85 | 2.15 | |
(大瀬戸町) | 65 | 13.85 | 0.31 | 55 | 54.55 | 1.62 | |
長与町 | (長与町) | 500 | 12.20 | 0.34 | 506 | 39.72 | 1.53 |
時津町 | (時津町) | 300 | 3.33 | 0.09 | 334 | 39.52 | 1.36 |
諫早市 | (諫早市) | 956 | 4.08 | 0.11 | 925 | 48.65 | 2.37 |
(多良見町) | 118 | 3.39 | 0.06 | 135 | 31.85 | 1.07 | |
(森山町) | 44 | 4.55 | 0.09 | 50 | 40.00 | 2.04 | |
(飯盛町) | 42 | 4.76 | 0.12 | 67 | 46.27 | 2.34 | |
(高来町) | 78 | 5.13 | 0.19 | 93 | 49.46 | 1.89 | |
(小長井町) | 51 | 1.96 | 0.08 | 54 | 62.96 | 3.20 | |
大村市 | (大村市) | 882 | 6.69 | 0.15 | 849 | 40.87 | 1.67 |
東彼杵町 | (東彼杵町) | 84 | 7.14 | 0.13 | 75 | 53.33 | 2.73 |
川棚町 | (川棚町) | 147 | 2.04 | 0.09 | 132 | 29.55 | 1.39 |
波佐見町 | (波佐見町) | 125 | 3.20 | 0.09 | 157 | 46.50 | 2.13 |
島原市 | (島原市) | 309 | 2.27 | 0.06 | 334 | 53.29 | 2.55 |
(有明町) | 114 | 4.39 | 0.14 | 121 | 52.89 | 2.29 | |
雲仙市 | (国見町) | 92 | 10.87 | 0.37 | 108 | 70.37 | 3.77 |
(瑞穂町) | 48 | 0.00 | 0.00 | 58 | 43.10 | 1.93 | |
(吾妻町) | 52 | 1.92 | 0.02 | 68 | 51.47 | 2.71 | |
(愛野町) | 38 | 18.42 | 0.37 | 61 | 59.02 | 2.90 | |
(千々石町) | 42 | 9.52 | 0.36 | 43 | 44.19 | 1.65 | |
(小浜町) | 63 | 6.35 | 0.22 | 95 | 54.74 | 2.47 | |
(南串山町) | 46 | 6.52 | 0.28 | 55 | 47.27 | 1.16 | |
南島原市 | (加津佐町) | 50 | 6.00 | 0.16 | 49 | 59.18 | 2.90 |
(口之津町) | 39 | 12.82 | 0.46 | 33 | 39.39 | 2.48 | |
(南有馬町) | 43 | 4.65 | 0.05 | 40 | 45.00 | 2.20 | |
(北有馬町) | 36 | 16.67 | 0.72 | 43 | 74.42 | 4.93 | |
(西有家町) | 63 | 7.94 | 0.38 | 90 | 75.56 | 3.79 | |
(有家町) | 88 | 7.95 | 0.30 | 70 | 64.29 | 3.81 | |
(布津町) | 43 | 6.98 | 0.19 | 39 | 69.23 | 4.15 | |
(深江町) | 70 | 2.86 | 0.04 | 67 | 49.25 | 1.97 | |
平戸市 | (平戸市) | 169 | 5.33 | 0.12 | 207 | 63.77 | 3.81 |
(大島村) | 5 | 0.00 | 0.00 | 13 | 61.54 | 2.00 | |
(生月町) | 53 | 1.89 | 0.08 | 58 | 41.38 | 1.91 | |
(田平町) | 61 | 6.56 | 0.16 | 58 | 41.38 | 2.60 | |
松浦市 | (松浦市) | 164 | 1.83 | 0.10 | 170 | 45.88 | 2.25 |
(福島町) | 22 | 4.55 | 0.18 | 27 | 22.22 | 0.52 | |
(鷹島町) | 22 | 0.00 | 0.00 | 17 | 35.29 | 1.88 | |
佐々町 | (佐々町) | 158 | 6.33 | 0.18 | 143 | 47.55 | 2.38 |
五島市 | (福江市) | 226 | 5.31 | 0.12 | 225 | 51.56 | 2.58 |
(富江町) | 42 | 4.76 | 0.05 | 31 | 58.06 | 2.71 | |
(玉之浦町) | 14 | 7.14 | 0.14 | 14 | 64.29 | 4.07 | |
(三井楽町) | 27 | 0.00 | 0.00 | 15 | 66.67 | 4.33 | |
(岐宿町) | 29 | 20.69 | 0.59 | 39 | 56.41 | 2.38 | |
(奈留町) | 16 | 25.00 | 0.94 | 11 | 45.45 | 3.82 | |
小値賀町 | (小値賀町) | 14 | 0.00 | 0.00 | 23 | 34.78 | 1.57 |
新上五島町 | (若松町) | 22 | 13.64 | 0.45 | 25 | 48.00 | 2.60 |
(上五島町) | 59 | 6.78 | 0.19 | 60 | 51.67 | 2.00 | |
(新魚目町) | 43 | 9.30 | 0.33 | 36 | 66.67 | 3.36 | |
(有川町) | 60 | 15.00 | 0.37 | 68 | 63.24 | 3.29 | |
(奈良尾町) | 19 | 0.00 | 0.00 | 16 | 62.50 | 4.00 | |
壱岐市 | (郷ノ浦町) | 95 | 7.37 | 0.19 | 117 | 40.17 | 1.80 |
(勝本町) | 50 | 6.00 | 0.36 | 74 | 55.41 | 2.82 | |
(芦辺町) | 60 | 8.33 | 0.23 | 67 | 50.75 | 3.39 | |
(石田町) | 40 | 12.50 | 0.50 | 50 | 52.00 | 2.74 | |
対馬市 | (厳原町) | 162 | 13.58 | 0.43 | 154 | 63.64 | 3.26 |
(美津島町) | 100 | 12.00 | 0.50 | 81 | 70.37 | 5.30 | |
(豊玉町) | 46 | 10.87 | 0.57 | 36 | 47.22 | 2.53 | |
(峰町) | 16 | 6.25 | 0.25 | 21 | 66.67 | 5.00 | |
(上県町) | 39 | 20.51 | 0.49 | 25 | 60.00 | 2.56 | |
(上対馬町) | 51 | 9.80 | 0.27 | 32 | 59.38 | 3.28 |
※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575