長崎県内の市町村別う蝕状況
平成14年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 5.76%(42位) | 0.18本(41位) | 44.68%(41位) | 2.05本(38位) |
全国 | 3.72% | 0.11本 | 32.46% | 1.38本 |
市町村名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | |
長崎市 | 3,419 | 5.18 | 0.15 | 3,177 | 37.55 | 1.52 |
佐世保市 | 2,165 | 2.77 | 0.09 | 2,102 | 40.25 | 1.60 |
香焼町 | 35 | 11.43 | 0.20 | 28 | 35.71 | 1.82 |
伊王島町 | 3 | 0.00 | 0.00 | 11 | 9.09 | 0.36 |
高島町 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
野母崎町 | 23 | 0.00 | 0.00 | 27 | 59.26 | 4.59 |
三和町 | 59 | 6.78 | 0.19 | 64 | 48.44 | 2.16 |
長与町 | 483 | 11.18 | 0.30 | 480 | 38.96 | 1.65 |
時津町 | 357 | 9.24 | 0.25 | 301 | 35.88 | 1.71 |
琴海町 | 90 | 10.00 | 0.30 | 107 | 57.94 | 2.58 |
西彼町 | 87 | 12.64 | 0.52 | 99 | 51.52 | 2.35 |
西海町 | 76 | 17.11 | 0.41 | 62 | 74.19 | 5.89 |
大島町 | 50 | 2.00 | 0.04 | 47 | 23.40 | 0.89 |
崎戸町 | 17 | 11.76 | 0.29 | 16 | 37.50 | 1.63 |
大瀬戸町 | 55 | 7.27 | 0.45 | 72 | 47.22 | 2.10 |
外海町 | 25 | 4.00 | 0.08 | 26 | 61.54 | 2.69 |
諫早市 | 917 | 4.58 | 0.15 | 891 | 47.81 | 2.38 |
大村市 | 924 | 4.11 | 0.17 | 822 | 33.33 | 1.33 |
多良見町 | 144 | 4.17 | 0.13 | 119 | 46.22 | 1.92 |
東彼杵町 | 62 | 3.23 | 0.13 | 77 | 49.35 | 2.29 |
川棚町 | 123 | 1.63 | 0.05 | 147 | 34.01 | 2.44 |
波佐見町 | 138 | 2.90 | 0.05 | 133 | 57.14 | 2.34 |
森山町 | 40 | 0.00 | 0.00 | 57 | 28.07 | 1.30 |
飯盛町 | 59 | 6.78 | 0.24 | 60 | 53.33 | 2.27 |
高来町 | 71 | 4.23 | 0.06 | 91 | 50.55 | 2.25 |
小長井町 | 42 | 4.76 | 0.12 | 55 | 45.45 | 2.45 |
島原市 | 322 | 5.59 | 0.16 | 352 | 44.32 | 2.00 |
有明町 | 117 | 3.42 | 0.06 | 139 | 55.40 | 2.78 |
国見町 | 104 | 7.69 | 0.28 | 99 | 60.61 | 2.54 |
瑞穂町 | 45 | 8.89 | 0.36 | 59 | 55.93 | 3.14 |
吾妻町 | 56 | 5.36 | 0.11 | 72 | 51.39 | 2.43 |
愛野町 | 48 | 14.58 | 0.35 | 50 | 60.00 | 2.60 |
千々石町 | 36 | 11.11 | 0.31 | 49 | 55.10 | 2.29 |
小浜町 | 64 | 4.69 | 0.13 | 74 | 47.30 | 2.81 |
南串山町 | 40 | 5.00 | 0.20 | 43 | 55.81 | 2.42 |
加津佐町 | 48 | 10.42 | 0.46 | 54 | 53.70 | 2.04 |
口之津町 | 40 | 2.50 | 0.05 | 44 | 75.00 | 4.73 |
南有馬町 | 46 | 6.52 | 0.17 | 46 | 63.04 | 3.80 |
北有馬町 | 37 | 8.11 | 0.19 | 32 | 59.38 | 3.13 |
西有家町 | 79 | 16.46 | 0.39 | 83 | 68.67 | 3.08 |
有家町 | 80 | 8.75 | 0.26 | 85 | 65.88 | 3.26 |
布津町 | 24 | 0.00 | 0.00 | 42 | 69.05 | 4.36 |
深江町 | 85 | 3.53 | 0.19 | 88 | 45.45 | 2.26 |
平戸市 | 181 | 9.39 | 0.37 | 205 | 61.95 | 3.89 |
松浦市 | 204 | 5.39 | 0.25 | 193 | 50.78 | 2.17 |
大島村 | 8 | 0.00 | 0.00 | 14 | 78.57 | 4.79 |
生月町 | 53 | 7.55 | 0.21 | 64 | 43.75 | 1.31 |
田平町 | 68 | 4.41 | 0.18 | 72 | 43.06 | 2.35 |
福島町 | 27 | 0.00 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0.93 |
鷹島町 | 18 | 11.11 | 0.28 | 12 | 50.00 | 2.42 |
江迎町 | 52 | 17.31 | 0.56 | 55 | 56.36 | 2.96 |
鹿町町 | 47 | 14.89 | 0.98 | 37 | 70.27 | 3.92 |
小佐々町 | 54 | 22.22 | 0.93 | 54 | 48.15 | 2.06 |
佐々町 | 142 | 4.23 | 0.11 | 163 | 48.47 | 2.26 |
吉井町 | 60 | 5.00 | 0.10 | 69 | 46.38 | 2.01 |
世知原町 | 34 | 0.00 | 0.00 | 40 | 35.00 | 1.20 |
福江市 | 221 | 4.98 | 0.12 | 213 | 59.15 | 2.77 |
富江町 | 29 | 6.90 | 0.28 | 42 | 59.52 | 3.71 |
玉之浦町 | 11 | 9.09 | 0.36 | 25 | 60.00 | 2.56 |
三井楽町 | 22 | 9.09 | 0.09 | 25 | 68.00 | 3.16 |
岐宿町 | 35 | 2.86 | 0.06 | 31 | 54.84 | 2.55 |
奈留町 | 21 | 14.29 | 0.52 | 28 | 71.43 | 4.86 |
小値賀町 | 17 | 0.00 | 0.00 | 15 | 53.33 | 0.87 |
宇久町 | 18 | 11.11 | 0.33 | 15 | 53.33 | 2.73 |
若松町 | 29 | 13.79 | 0.28 | 24 | 75.00 | 4.29 |
上五島町 | 61 | 1.64 | 0.07 | 51 | 45.10 | 2.67 |
新魚目町 | 36 | 8.33 | 0.17 | 43 | 67.44 | 3.91 |
有川町 | 49 | 18.37 | 0.43 | 39 | 38.46 | 1.54 |
奈良尾町 | 17 | 11.76 | 0.18 | 27 | 62.96 | 3.41 |
郷ノ浦町※1 | 105 | 7.62 | 0.19 | 108 | 60.19 | 3.16 |
勝本町※1 | 62 | 8.06 | 0.11 | 57 | 59.65 | 3.51 |
芦辺町※1 | 64 | 14.06 | 0.41 | 77 | 64.94 | 4.19 |
石田町※1 | 45 | 15.56 | 0.44 | 41 | 73.17 | 5.02 |
厳原町※2 | 162 | 10.49 | 0.26 | 149 | 54.36 | 2.40 |
美津島町※2 | 78 | 10.26 | 0.32 | 64 | 70.31 | 4.27 |
豊玉町※2 | 41 | 4.88 | 0.34 | 36 | 72.22 | 3.06 |
峰町※2 | 19 | 10.53 | 0.26 | 16 | 81.25 | 4.38 |
上県町※2 | 38 | 13.16 | 0.34 | 41 | 63.41 | 2.59 |
上対馬町※2 | 50 | 4.00 | 0.12 | 43 | 51.16 | 2.77 |
※1 平成16年3月1日に郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町は、合併して「壱岐市」となりました。
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||||
市町村名 | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) |
壱岐市 | 276 | 10.51 | 0.26 | 283 | 63.25 | 3.78 |
※2 平成16年3月1に厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町、上対馬町は、合併して「対馬市」となりました。
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||||
市町村名 | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) |
対馬市 | 388 | 9.28 | 0.27 | 349 | 61.03 | 2.97 |
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575