令和元年度(平成31年度) むし歯(う蝕)状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況

令和元年度(平成31年度)母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
むし歯有病者率 1人当たりむし歯数 むし歯有病者率 1人当たりむし歯数
長崎県 1.33%(40位) 0.04本(38位) 18.21%(44位) 0.60本(39位)
全国 1.00% 0.03本 11.90% 0.40本

 

 市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本) 受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本)
長崎市 2912 1.51 0.04 2996 19.09 0.63
佐世保市 1768 0.51 0.01 1853 12.74 0.42
島原市 321 0.62 0.02 344 18.31 0.55
諫早市 974 1.44 0.04 977 20.37 0.73
大村市 890 1.57 0.04 890 14.94 0.42
平戸市 215 1.40 0.03 225 25.78 1.11
松浦市 140 2.86 0.15 154 32.47 0.92
対馬市 219 4.11 0.09 238 23.53 0.87
壱岐市 149 0.67 0.03 202 20.30 0.68
五島市 204 0.98 0.03 230 24.35 0.78
西海市 178 2.25 0.07 207 24.15 0.63
雲仙市 257 1.56 0.03 353 20.11 0.63
南島原市 235 1.28 0.06 268 24.25 0.77
長与町 351 0.57 0.01 346 13.87 0.46
時津町 291 2.06 0.04 257 14.40 0.49
東彼杵町 43 0.00 0.00 46 23.91 0.63
川棚町 96 1.04 0.02 95 14.74 0.46
波佐見町 119 2.52 0.08 134 21.64 0.69
小値賀町 11 0.00 0.00 17 17.65 0.29
佐々町 150 2.00 0.04 115 20.00 0.51
新上五島町 99 0.00 0.00 89 14.61 0.61

令和元年度(平成31年度)1.6歳児3歳児歯科健診データ(全国)[PDFファイル/6KB]

令和元年(平成31年度)1.6歳3歳児歯科データ(県内)[PDFファイル/86KB]

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575