平成30年度 むし歯(う蝕)状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況

平成30年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
むし歯有病者率 1人当たりむし歯数 むし歯有病者率 1人当たりむし歯数
長崎県 1.90%(46位) 0.05本(45位) 19.14%(41位) 0.64本(39位)
全国 1.15% 0.03本 13.24% 0.44本

 ※全国データは、令和2年4月以降公表予定

 市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本) 受診者数(本) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本)
長崎市 2,970 2.83 0.07 3,135 18.53 0.66
佐世保市 1,963 0.71 0.02 2,119 15.57 0.50
島原市 343 0.29 0.01 384 19.01 0.53
諫早市 1,137 2.55 0.06 1,137 19.70 0.67
大村市 941 1.59 0.05 940 17.13 0.52
平戸市 210 3.81 0.09 226 28.76 0.93
松浦市 153 1.31 0.04 175 29.71 1.21
対馬市 226 3.10 0.08 240 31.25 1.07
壱岐市 196 1.53 0.05 200 22.50 0.92
五島市 223 0.90 0.01 231 27.71 1.07
西海市 193 2.59 0.09 186 22.58 0.52
雲仙市 292 1.03 0.03 314 19.11 0.47
南島原市 285 2.11 0.06 317 30.60 1.10
長与町 403 1.99 0.04 364 15.11 0.54
時津町 287 1.05 0.03 269 15.61 0.49
東彼杵町 42 0.00 0.00 51 25.49 0.51
川棚町 90 0.00 0.00 111 16.22 0.76
波佐見町 110 1.82 0.02 121 19.01 0.56
小値賀町 7 14.29 0.29 18 16.67 0.72
佐々町 142 1.41 0.02 137 18.25 0.33
新上五島町 106 0.94 0.02 101 14.85 0.64

平成30年度1.6歳児3歳児歯科健診データ(全国)[PDFファイル/116KB]

平成30年度1.6歳児3歳児歯科健診データ(県内)[PDFファイル/86KB]

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575