平成29年度 むし歯(う蝕)状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況

平成29年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
むし歯有病者率 1人当たりむし歯数 むし歯有病者率 1人当たりむし歯数
長崎県 1.70%(38位) 0.04本(34位) 21.60%(44位) 0.74本(41位)
全国 1.31 % 0.04本 14.43% 0.49本

 

 市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本) 受診者数(本) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本)
長崎市 3,083 2.72 0.07 3,218 22.56 0.78
佐世保市 2,109 0.85 0.02 2,043 16.64 0.52
島原市 399 0.50 0.01 370 21.89 0.70
諫早市 1,057 2.08 0.05 1,135 23.96 0.85
大村市 968 1.03 0.03 947 19.11 0.65
平戸市 212 1.42 0.02 215 27.91 0.88
松浦市 138 0,00 0.00 149 29.53 1.48
対馬市 251 3.59 0.09 225 30.67 1.10
壱岐市 210 0.48 0.01 229 24.89 0.75
五島市 214 0.93 0.06 244 26.64 0.97
西海市 211 0.00 0.00 193 20.21 0.87
雲仙市 319 1.25 0.02 356 28.65 1.05
南島原市 274 1.09 0.03 340 25.29 0.87
長与町 394 2.03 0.03 414 14.01 0.45
時津町 267 1.87 0.02 297 16.50 0.51
東彼杵町 54 0.00 0.00 52 28.85 0.83
川棚町 94 2.13 0.02 89 21.35 0.91
波佐見町 132 3.03 0.08 132 21.21 0.54
小値賀町 11 0.00 0.00 9 22.22 1.00
佐々町 148 1.35 0.03 140 27.86 1.02
新上五島町 102 1.96 0.17 94 22.34 0.88

 平成29年度1.6歳児3歳児歯科健診データ(全国)[PDFファイル/125KB]

平成29年度1.6歳児3歳児歯科健診データ(県内)[PDFファイル/101KB]

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575