長崎県内の市町別う蝕状況
平成25年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 2.72%(42位) | 0.08本(39位) | 26.23%(43位) | 0.99本(41位) |
全国 | 1.91% | 0.05本 | 17.91% | 0.63本 |
市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(本) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | |
長崎市 | 3,350 | 2.42 | 0.07 | 3,125 | 23.62 | 0.87 |
佐世保市 | 2,255 | 1.73 | 0.05 | 2,209 | 21.14 | 0.74 |
島原市 | 396 | 1.26 | 0.04 | 401 | 22.19 | 0.80 |
諫早市 | 1,204 | 4.65 | 0.14 | 1,168 | 33.05 | 1.30 |
大村市 | 971 | 2.57 | 0.08 | 928 | 21.98 | 0.74 |
平戸市 | 240 | 5.00 | 0.11 | 257 | 35.80 | 1.40 |
松浦市 | 185 | 3.24 | 1.02 | 181 | 25.97 | 1.02 |
対馬市 | 288 | 4.17 | 0.09 | 269 | 41.64 | 1.97 |
壱岐市 | 214 | 6.07 | 0.14 | 218 | 37.61 | 1.80 |
五島市 | 272 | 2.94 | 0.11 | 289 | 37.02 | 1.56 |
西海市 | 213 | 0.94 | 0.03 | 224 | 35.27 | 1.59 |
雲仙市 | 313 | 1.60 | 0.04 | 366 | 30.87 | 1.20 |
南島原市 | 350 | 4.29 | 0.11 | 342 | 38.60 | 1.47 |
長与町 | 417 | 2.88 | 0.07 | 390 | 15.38 | 0.48 |
時津町 | 337 | 1.78 | 0.04 | 333 | 19.82 | 0.64 |
東彼杵町 | 43 | 2.33 | 0.05 | 45 | 46.67 | 1.42 |
川棚町 | 113 | 2.65 | 0.06 | 115 | 26.09 | 0.90 |
波佐見町 | 132 | 2.27 | 0.03 | 155 | 33.55 | 1.19 |
小値賀町 | 17 | 5.88 | 0.24 | 11 | 9.09 | 0.55 |
佐々町 | 131 | 1.53 | 0.04 | 157 | 31.21 | 0.97 |
新上五島町 | 113 | 6.19 | 0.24 | 123 | 31.71 | 1.28 |
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575