長崎県内の市町別う蝕状況
平成24年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 2.59%(35位) | 0.07本(37位) | 28.73%(43位) | 1.08本(39位) |
全国 | 2.08% | 0.06本 | 19.07% | 0.68本 |
市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(本) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | |
長崎市 | 3,243 | 2.47 | 0.07 | 3,184 | 24.62 | 0.89 |
佐世保市 | 2,266 | 1.81 | 0.05 | 2,125 | 25.98 | 0.95 |
島原市 | 391 | 0.77 | 0.03 | 342 | 29.82 | 1.07 |
諫早市 | 1,142 | 3.24 | 0.09 | 1,171 | 32.02 | 1.15 |
大村市 | 963 | 3.22 | 0.09 | 949 | 26.45 | 0.93 |
平戸市 | 212 | 4.25 | 0.10 | 258 | 41.47 | 1.66 |
松浦市 | 207 | 0.48 | 0.01 | 197 | 25.38 | 1.01 |
対馬市 | 258 | 6.98 | 0.24 | 277 | 41.16 | 1.74 |
壱岐市 | 242 | 2.48 | 0.06 | 242 | 42.15 | 1.95 |
五島市 | 259 | 3.86 | 0.14 | 243 | 44.44 | 1.66 |
西海市 | 251 | 3.19 | 0.12 | 228 | 34.21 | 1.44 |
雲仙市 | 326 | 3.68 | 0.11 | 393 | 34.61 | 1.52 |
南島原市 | 344 | 3.20 | 0.08 | 360 | 43.89 | 1.82 |
長与町 | 402 | 1.99 | 0.05 | 400 | 19.00 | 0.61 |
時津町 | 340 | 0.88 | 0.02 | 310 | 22.58 | 0.85 |
東彼杵町 | 50 | 8.00 | 0.20 | 58 | 39.66 | 1.41 |
川棚町 | 128 | 0.78 | 0.02 | 123 | 35.77 | 1.33 |
波佐見町 | 112 | 5.36 | 0.11 | 117 | 27.35 | 1.02 |
小値賀町 | 17 | 0.00 | 0.00 | 13 | 23.08 | 1.69 |
佐々町 | 151 | 3.97 | 0.11 | 123 | 27.64 | 0.85 |
新上五島町 | 118 | 0.85 | 0.02 | 122 | 23.77 | 1.13 |
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575