長崎県内の市町別う蝕状況
平成23年度母子保健実績
1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | う蝕有病者率 | 1人当たりう歯数 | |
長崎県 | 3.12%(39位) | 0.09本(39位) | 30.42%(43位) | 1.23本(41位) |
全国 | 2.16% | 0.06本 | 20.31% | 0.74本 |
市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | 受診者数(本) | 有病率(%) | 1人当たりう歯数(本) | |
長崎市 | 3,241 | 3.27 | 0.09 | 3,167 | 26.56 | 1.03 |
佐世保市 | 2,332 | 2.27 | 0.06 | 2,234 | 28.65 | 1.11 |
島原市 | 404 | 1.24 | 0.05 | 404 | 39.85 | 1.61 |
諫早市 | 1,227 | 4.16 | 0.13 | 1,197 | 34.00 | 1.40 |
大村市 | 917 | 2.62 | 0.08 | 925 | 26.59 | 0.96 |
平戸市 | 256 | 6.64 | 0.26 | 235 | 36.60 | 1.54 |
松浦市 | 176 | 2.27 | 0.06 | 200 | 27.50 | 1.05 |
対馬市 | 273 | 5.49 | 0.18 | 308 | 41.88 | 1.81 |
壱岐市 | 224 | 5.36 | 0.16 | 222 | 43.24 | 2.42 |
五島市 | 273 | 3.30 | 0.09 | 276 | 40.94 | 2.07 |
西海市 | 216 | 1.85 | 0.08 | 208 | 38.46 | 1.30 |
雲仙市 | 368 | 1.90 | 0.05 | 344 | 37.50 | 1.46 |
南島原市 | 339 | 4.42 | 0.12 | 340 | 46.47 | 2.13 |
長与町 | 410 | 1.95 | 0.08 | 427 | 18.74 | 0.81 |
時津町 | 324 | 4.01 | 0.11 | 322 | 22.05 | 0.87 |
東彼杵町 | 46 | 2.17 | 0.04 | 50 | 46.00 | 1.98 |
川棚町 | 121 | 2.48 | 0.05 | 142 | 27.46 | 0.89 |
波佐見町 | 146 | 4.79 | 0.14 | 124 | 28.23 | 1.04 |
小値賀町 | 11 | 0.00 | 0.00 | 19 | 31.58 | 1.89 |
佐々町 | 156 | 1.28 | 0.02 | 127 | 27.56 | 1.14 |
新上五島町 | 127 | 4.72 | 0.14 | 138 | 29.71 | 1.23 |
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2495
- ファックス番号 095-895-2575