令和6年度県央圏域における医療機能ごとの病床の状況

このページを印刷する

■県央圏域:諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町

■現状

2023年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。

■予定

2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。

医療機関名称 現状(2024年7月1日時点) 予定(2025年7月1日時点)
高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟等 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟等
独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院[Excelファイル/163KB] 315 8 307 0 0 0 315 8 307 0 0 0
貞松病院[Excelファイル/160KB] 76 0 40 36 0 0 76 0 40 36 0 0
佐藤病院[Excelファイル/159KB] 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0
市立大村市民病院[Excelファイル/162KB] 212 8 106 98 0 0 212 8 106 98 0 0
菅整形外科病院[Excelファイル/160KB] 73 0 37 36 0 0 73 0 37 36 0 0
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター[Excelファイル/166KB] 606 278 328 0 0 0 606 278 328 0 0 0
西諫早病院[Excelファイル/159KB] 63 0 63 0 0 0 63 0 63 0 0 0
日本赤十字社長崎原爆諫早病院[Excelファイル/161KB] 110 0 71 39 0 0 110 0 71 39 0 0
宮崎病院[Excelファイル/161KB] 133 0 100 33 0 0 133 0 100 33 0 0
伊崎脳神経外科・内科[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
伊藤歯科クリニック[Excelファイル/78KB] 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
うのき眼科[Excelファイル/78KB] 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
江藤外科消化器科医院[Excelファイル/97KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
おおつか内科医院[Excelファイル/78KB] 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10
岡崎整形外科医院[Excelファイル/97KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
貝田整形外科[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
草野内科医院[Excelファイル/97KB] 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 15
甲状腺・乳腺クリニック[Excelファイル/78KB] 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12
コムタ外科・整形外科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
澤田医院[Excelファイル/78KB] 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15
しば整形外科クリニック[Excelファイル/78KB] 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
すばる診療所[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
立石産婦人科医院[Excelファイル/78KB] 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
たらみエンゼルレディースクリニック[Excelファイル/78KB] 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
檀野医院[Excelファイル/78KB] 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0
中村医院[Excelファイル/78KB] 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18
長崎呼吸器リハビリクリニック[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
橋爪外科胃腸科医院[Excelファイル/78KB] 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
医療法人蓮輪会はすわ診療所[Excelファイル/97KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
平松整形外科[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
福田消化器内科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
藤山循環器内科医院[Excelファイル/97KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
古川医院[Excelファイル/78KB] 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18
牧山医院[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
まつお眼科医院[Excelファイル/78KB] 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
まつお産婦人科[Excelファイル/78KB] 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
まつなが眼科[Excelファイル/78KB] 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
松屋眼科医院[Excelファイル/78KB] 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
マムレディースクリニック[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
三島眼科医院[Excelファイル/78KB] 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
医療法人 宮本外科[Excelファイル/78KB] 17 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17
安永産婦人科医院[Excelファイル/78KB] 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0
山道医院[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
やまもと眼科[Excelファイル/78KB] 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
レディースクリニックしげまつ[Excelファイル/78KB] 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
池田外科医院[Excelファイル/78KB] 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0
イヌオ胃腸科外科医院[Excelファイル/78KB] 17 0 0 0 0 17 17 0 0 0 17 0
田崎医院[Excelファイル/78KB]  17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0
犬尾内科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 15 4
諫早記念病院[Excelファイル/161KB] 112 0 34 49 29 0 112 0 34 49 29 0
山崎病院[Excelファイル/159KB] 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0
南野病院[Excelファイル/160KB] 95 0 0 52 43 0 95 0 0 52 43 0
長崎県立こども医療福祉センター[Excelファイル/159KB] 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0
中澤病院[Excelファイル/159KB] 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0
唐比病院[Excelファイル/159KB] 80 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0
鈴木病院[Excelファイル/159KB] 85 0 0 0 85 0 85 0 0 0 85 0
姉川病院[Excelファイル/160KB] 112 0 0 22 90 0 112 0 0 22 90 0
みさかえの園あゆみの家[Excelファイル/159KB] 110 0 0 0 110 0 110 0 0 0 110 0
独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター[Excelファイル/161KB] 240 0 60 60 120 0 240 0 60 60 120 0
恵寿病院[Excelファイル/160KB] 133 0 0 0 133 0 133 0 0 0 133 0
波佐見病院[Excelファイル/160KB] 154 0 0 0 154 0 154 0 0 0 154 0
諫早療育センター[Excelファイル/160KB] 180 0 0 0 180 0 180 0 0 0 180 0
みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家[Excelファイル/161KB] 180 0 0 0 180 0 180 0 0 0 180 0
出口医院レディースクリニック[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 0 19

19

0 0 0 19
慈恵病院[Excelファイル/161KB] 230 0 0 0 230 0 230 0 0 0 230 0
圏域計 4114 294 1451 507 1660 202 4114 294 1451 507 1658 204

3県央圏域病床機能一覧表[Excelファイル/21KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。

医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。

現状(2024年7月1日時点)の休棟等には、休棟中(今後再開予定)、休棟中(今後廃止予定)、無回答が含まれます。

予定(2025年7月1日時点)の休棟等には、休棟予定、廃止予定、介護保険施設等へ移行予定、無回答が含まれます。

このページの掲載元

  • 医療政策課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2461
  • ファックス番号 095-895-2573