■県央圏域:諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町
■現状
2023年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
■予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
(単位:床)
医療機関名称 | 現状(2023年7月1日時点) | 予定(2025年7月1日時点) | ||||||||||
計 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 計 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
姉川病院 | 112 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 112 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 |
諫早記念病院 | 112 | 0 | 34 | 49 | 29 | 0 | 112 | 0 | 34 | 49 | 29 | 0 |
諫早総合病院 | 315 | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 315 | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 |
諫早療育センター | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
恵寿病院 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |
貞松病院 | 76 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 |
佐藤病院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
慈恵病院 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
市立大村市民病院 | 212 | 8 | 106 | 98 | 0 | 0 | 212 | 8 | 106 | 98 | 0 | 0 |
菅整形外科病院 | 73 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 73 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 |
鈴木病院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
長崎医療センター | 606 | 278 | 328 | 0 | 0 | 0 | 606 | 278 | 328 | 0 | 0 | 0 |
長崎川棚医療センター | 240 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 240 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 |
長崎県立こども医療福祉センター | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
中澤病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
西諫早病院 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
日本赤十字社長崎原爆諫早病院 | 110 | 0 | 71 | 39 | 0 | 0 | 110 | 0 | 71 | 39 | 0 | 0 |
波佐見病院 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
みさかえの園あゆみの家 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
南野病院 | 95 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 95 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 |
宮崎病院 | 133 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 133 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
池田外科医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
伊崎脳神経外科・内科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
伊藤歯科クリニック | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
イヌオ胃腸科外科医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
犬尾内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
うのき眼科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
江藤外科消化器科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
おおつか内科医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
大村中央産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
岡崎整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
貝田整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
草野内科小児科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
甲状腺・乳腺クリニック | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
コムタ外科・整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
澤田医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
しば整形外科クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
すばる診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
田崎医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
立石産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
たらみエンゼルレディースクリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
檀野医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
中村医院 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
長崎呼吸器リハビリクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
野田医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
橋爪外科胃腸科医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
はすわ診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
平松整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
福田消化器内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
藤山循環器内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
古川医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
牧山医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
まつお眼科医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
まつお産婦人科 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
まつなが眼科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
松屋眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
マムレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
三島眼科医院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
宮本外科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
安永産婦人科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
山道医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
やまもと眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
レディースクリニックしげまつ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
圏域計 | 4128 | 294 | 1484 | 540 | 1668 | 142 | 4128 | 294 | 1467 | 540 | 1666 | 161 |
県央圏域病床機能一覧表[Excelファイル/19KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。
医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。
現状(2023年7月1日時点)の休棟等には、休棟中(今後再開予定)、休棟中(今後廃止予定)、無回答が含まれます。
予定(2025年7月1日時点)の休棟等には、休棟予定、廃止予定、介護保険施設等へ移行予定、無回答が含まれます。
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2573