■県央圏域:諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町
■現状
2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
■6年後の予定
2017年7月1日時点から6年経過した時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
(単位:床)
| 医療機関名称 | 現状(2017年7月1日時点) | 6年後の予定 | |||||||||||||
| 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 無回答 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 介護保険施設等 | 無回答 | |
| 姉川病院 | 164 | 0 | 0 | 22 | 142 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 22 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 諫早記念病院 | 112 | 0 | 34 | 49 | 29 | 0 | 0 | 112 | 0 | 34 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 諫早総合病院 | 315 | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諫早療育センター | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 唐比病院 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 恵寿病院 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 貞松病院 | 76 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤病院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慈恵病院 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 市立大村市民病院 | 212 | 8 | 106 | 98 | 0 | 0 | 0 | 212 | 8 | 106 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅整形外科病院 | 73 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木病院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎医療センター | 610 | 278 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 278 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎川棚医療センター | 280 | 0 | 179 | 41 | 60 | 0 | 0 | 280 | 0 | 179 | 41 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県立こども医療福祉センター | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 西諫早病院 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本赤十字社長崎原爆諫早病院 | 111 | 0 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波佐見病院 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| みさかえの園あゆみの家 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| みさかえの園総合発達医療福祉センター むつみの家 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 南野病院 | 95 | 0 | 18 | 34 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 18 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎病院 | 153 | 0 | 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 池田外科医院 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊崎脳神経外科・内科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤歯科クリニック | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イヌオ胃腸科外科医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 犬尾内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 江藤外科消化器科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| おおつか内科医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 大村中央産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡崎整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼塚内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| おび産婦人科医院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 貝田整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草野内科小児科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 甲状腺・乳腺クリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コムタ外科・整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくらクリニック | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実松整形外科医院 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田医院 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田胃腸科内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| しば整形外科クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下山耳鼻咽喉科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すばる診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たけさこ整形外科 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田崎医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 立石産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たらみエンゼルレディースクリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 檀野医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出口医院レディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村医院 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 長崎呼吸器リハビリクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口内科こども医院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 野田医院 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋爪外科胃腸科医院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はすわ診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 平松整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田消化器内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 藤山循環器内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 牧山医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| まつお眼科医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まつお産婦人科 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まつなが眼科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松屋眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マムレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島眼科医院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みね眼科医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本外科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森眼科内科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安永産婦人科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 山道医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| やまもと眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レディースクリニックしげまつ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圏域計 |
4538 |
294 | 1740 | 570 | 1794 | 103 | 37 |
4538 |
294 | 1740 | 578 | 1750 | 122 |
17 |
37 |
県央圏域病床機能一覧表[Excelファイル/19KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。
医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。
県央圏域_4203(ZIP)[ZIPファイル/7MB]←こちらをクリックし、保存して解凍後にご覧下さい。各医療機関の詳細データ全てがエクセル形式でダウンロードいただけます。
(注)
- 「休棟等」は、休棟後の再開の予定なし、休棟予定、廃止予定のものです。
- 「介護保険施設等」は、介護保険施設等へ移行予定とされているものです。
- 「無回答」は、病床機能に関する報告がされなかったものです。
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2461
- ファックス番号 095-895-2573