平成29年度佐世保県北圏域における医療機能ごとの病床の状況

このページを印刷する

■佐世保県北圏域:佐世保市、平戸市、松浦市、佐々町

■現状

2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

■6年後の予定

2017年7月1日から6年経過した時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。

 

(単位:床)

医療機関名称 現状(2017年7月1日時点) 6年後の予定
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 無回答 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護保険施設等 無回答
柿添病院 111 0 52 0 59 0 0 111 0 52 59 0 0 0 0
菊地病院 93 0 0 40 53 0 0 93 0 0 40 0 0 53 0
北川病院 52 0 52 0 0 0 0 52 0 52 0 0 0  0 0
京町内科病院 62 0 62 0 0 0 0 62 0 62 0 0 0  0 0
杏林病院 180 0 180 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0  0 0
久保内科病院 96 0 73 0 23 0 0 96 0 73 0 23 0  0 0
佐世保記念病院 161  0 0 0 161 0 0 161 0 0 161 0  0 0
佐世保共済病院 413 89 229 40 0 55 0 413 89 284 40 0 0  0 0
佐世保市立総合医療センター 570 183 387 0 0 0 0 570 183 387 0 0 0  0 0
佐世保中央病院 312 55 257 0 0 0 0 312 55 257 0 0 0  0 0
佐世保同仁会病院 50 0 0 0 50 0  0 50 0 0 0 50 0  0 0
サン・レモ リハビリ病院 260 0 0 0 260 0 0 260 0 0 0 260 0  0 0
青洲会病院 183 0 50 24 109 0 0 183 0 50 24 109 0  0 0
千住病院 267 0 0 92 175 0 0 267 0 0 92 140 0  35 0
潜竜徳田循環器科内科整形外科病院 60 0 20 0 40 0 0 60 0 20 0 40 0  0 0
武部病院 50 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0  50 0
田中病院 90 0 0 0 90 0  0 90 0 0 0 40 0  50 0
谷川病院 54 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 54 0  0 0
俵町浜野病院 64 0 26 0 38 0 0 64 0 0 26 38 0  0 0
長崎労災病院 350 6 344 0 0 0 0 350 6 294 50 0 0  0 0
平戸市民病院 100 0 58 0 42 0 0 100 0 58 0 42 0  0 0
平戸市立生月病院 60 0 60 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0  0 0
福田外科病院 63 0 63 0 0 0 0 63 0 63 0 0 0  0 0
北松中央病院 187 0 142 0 0 45 0 187 0 187 0 0 0  0 0
三川内病院 55 0 24 0 31 0 0 55 0 24 0 31 0  0 0
村上病院 30 0 30 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0  0 0
燿光リハビリテーション病院 330 0 0 222 108 0 0 330 0 0 222 108 0  0 0
愛健医院 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 0  0 0
愛生会医院 11 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11  0 0
あずま眼科医院 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6  0 0
荒木産婦人科診療所 13 0 13 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0  0 0
池永外科医院 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19  0 0
石坂脳神経外科 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0  0 0
一瀬診療所 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0  0 0
いちょうクリニック 19 0 0 19 0 0  0 19 0 0 19 0 0  0 0
井上産科婦人科医院 14 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0  0 14
宇久診療所 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 17 0 0  0 0
江藤医院 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0  0 0
押渕医院 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
梶原眼科医院 12 0 12 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0  0 0
上条泌尿器科 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10  0 0
川冨内科医院 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
きたやま泌尿器科医院 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0  0 0
木村内科循環器科 14 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 14 0  0 0
くりや内科医院 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
くろき医院 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0  0 0
くわはら医院 18 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0    0 0
最勝寺内科医院 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0  0 0
産科婦人科松永クリニック 15 0 15 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0   0 0
品川医院 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0  0 0
しもまえ泌尿器科クリニック 5 0 7 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0  0 0
白壁外科医院 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0  0 0
千住博内科 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0  0 0
鷹島診療所 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0  0 0
たかひら外科 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
田中医院 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0  0 0
田渕医院 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0  0 0
とくだ眼科 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0   0 0
徳永泌尿器科医院 9 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0   0 0
とみた産婦人科クリニック 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6  0 0
中村内科 17 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 17  0 0
中山レディースクリニック 13 0 13 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0  0 0
橋本医院 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19   0 0
はたえ眼科 8 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0  0 8
日宇記念医院 16 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 16 0  0 0
産科・婦人科 東島レディースクリニック 8 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0  0 0
平井産婦人科医院 8 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0  0 0
平川整形外科医院  19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0  0 0
平田整形外科 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 17 0 0  0 0
福島診療所 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0  19 0
福田内科胃腸科医院 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2  0 0
藤井医院 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0  0 0
前田外科胃腸科医院 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 17 0 0  0 0
増田整形外科 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
まつお内科医院 14 0 14 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0  0 0
溝口眼科 7 0 7 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0  0 0
みぞぐち循環器内科 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
溝口内科・呼吸器内科 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0  0 0
宮原医院 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0  0 0
村上医院 19 0 0 0 19 0  0 19 0 0 0 19 0  0 0
やまさき耳鼻咽喉科クリニック 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  0 0
山下レディースクリニック 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0  0 0
横尾内科医院 11 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 11 0  0 0
横山内科医院 13 0 13 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0  0 0
圏域計

5107

333 2380 620 1568 184 22 5107 333 2398 755 1302 90  207 22

 佐世保県北圏域病床機能一覧表[Excelファイル/19KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。

医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。

佐世保県北圏域_4202(ZIP)[ZIPファイル/7MB]←こちらをクリックし、保存して解凍後にご覧下さい。各医療機関の詳細データ全てがエクセル形式でダウンロードいただけます。

(注)

  • 「休棟等」は、休棟後の再開の予定なし、休棟予定、廃止予定のものです。
  • 「介護保険施設等」は、介護保険施設等へ移行予定とされているものです。
  • 「無回答」は、病床機能に関する報告がされなかったものです。

このページの掲載元

  • 医療政策課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2573