■長崎圏域:長崎市、西海市、長与町、時津町
■現状
2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
■6年後の予定
2017年7月1日時点から6年経過した時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
(単位:床)
| 医療機関名称 | 現状(2017年7月1日時点) | 6年後の予定 | |||||||||||||
| 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 無回答 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 介護保険施設等 | 無回答 | |
| 愛宕病院 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 井上病院 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大石共立病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保病院 | 174 | 0 | 32 | 0 | 142 | 0 | 0 | 174 | 0 | 32 | 40 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 上戸町病院 | 104 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光晴会病院 | 179 | 10 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光風台病院 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 小江原中央病院 | 149 | 0 | 46 | 44 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | 44 | 24 | 0 | 35 | 0 |
| 国立病院機構長崎病院 | 280 | 0 | 0 | 137 | 143 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 137 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 小林病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 済生会長崎病院 | 205 | 12 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 12 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三景台病院 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 清水病院 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 重工記念病院 | 184 | 0 | 141 | 43 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 100 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 十善会病院 | 193 | 0 | 173 | 20 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 129 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和会病院 | 305 | 0 | 0 | 51 | 254 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 51 | 210 | 0 | 44 | 0 |
| 聖フランシスコ病院 | 208 | 0 | 176 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 176 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高原中央病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田上病院 | 161 | 0 | 0 | 75 | 86 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 75 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 千綿病院 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出島病院 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎あじさい病院 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎掖済会病院 | 142 | 0 | 99 | 43 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 99 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎北徳洲会病院 | 108 | 0 | 51 | 20 | 37 | 0 | 0 | 108 | 0 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎北病院 | 200 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 200 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎記念病院 | 304 | 0 | 164 | 48 | 92 | 0 | 0 | 304 | 0 | 164 | 48 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎腎病院 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎セント・ノーヴァ病院 | 110 | 0 | 0 | 57 | 53 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎大学病院 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ながさき内科・リウマチ科病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎みどり病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎みなとメディカルセンター市民病院 | 494 | 54 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 54 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎友愛病院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎百合野病院 | 160 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎リハビリテーション病院 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長与病院 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 虹が丘病院 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本赤十字社長崎原爆病院 | 350 | 8 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニュー琴海病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日浦病院 | 199 | 0 | 56 | 0 | 143 | 0 | 0 | 199 | 0 | 56 | 50 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 三原台病院 | 232 | 0 | 0 | 57 | 175 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 57 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 女の都病院 | 120 | 0 | 0 | 45 | 75 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 和仁会病院 | 212 | 0 | 0 | 142 | 70 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 142 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 阿保外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 粟津外科医院 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田産科-YOU-婦人科医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉田外科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いまむらウイミンズクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩永医院 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 岩永整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦口医院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| おおの整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| 岡本ウーマンズクリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小濱産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリタス診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 川本内科医院 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 共立耳鼻咽喉科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原医院 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| こうの医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 近藤医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こんどう整形外科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さいかいクリニック | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤和眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤整形外科医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| さとう内科医院(長崎市) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤内科医院(長与町) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 思案橋ツダ眼科 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しもむら産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新里クリニック浦上 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田浦医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 高尾産婦人科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝マタニティクリニック | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田栗レディースクリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田嶋医院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| たちばなベイクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哲翁内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出口外科医院 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 中川外科医院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 長崎けやき医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎新港診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎整形外科こやまクリニック | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ながさきハートクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢林整形外科医院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 乗松整形外科医院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 橋本消化器クリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花みずきレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜崎外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 林医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 原口医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 平田クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| ひらのクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深堀内科医院 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田クリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕レディスクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星子医院 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本多眼科 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田整形外科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まつお産科・婦人科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南長崎クリニック | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三宅脳神経外科医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 産婦人科 宮村医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みやむら女性のクリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牟田医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牟田産婦人科 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森の木脳神経脊髄外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸熊医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢上藤尾大坪外科胃腸科 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安中外科・脳神経外科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 安永脳神経外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 山崎医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 山本外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レディースクリニックICHIRO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤デンタルクリニック本院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圏域計 | 8493 | 896 | 3636 | 1454 | 2328 | 148 | 31 | 8493 | 896 | 3517 | 1610 | 2107 | 200 | 132 | 31 |
長崎圏域病床機能一覧表[Excelファイル/23KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。
医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。
長崎圏域_4201_病院(ZIP)[ZIPファイル/3MB]長崎圏域_4201_診療所(ZIP)[ZIPファイル/6MB]←こちらをクリックし、保存して解凍後にご覧下さい。各医療機関の詳細データ全てがエクセル形式でダウンロードいただけます。
(注)
- 「休棟等」は、休棟後の再開の予定なし、休棟予定、廃止予定のものです。
- 「介護保険施設等」は、介護保険施設等へ移行予定とされているものです。
- 「無回答」は、病床機能に関する報告がされなかったものです。
- 医療機関名にリンクがないものは、詳細の報告が無回答であったものです。
- 一覧表では、一部修正(深堀内科内科医院の病床数)して掲載してます。当該医療機関の個票と合いませんのでご注意ください。
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2461
- ファックス番号 095-895-2573