市町別指定数(長崎市)平成27年度から令和元年度(平成31年度)

このページを印刷する

 長崎市の指定状況(平成27年度から令和元年度(平成31年度))

告示年月日  町名 土石流 急傾斜
警戒区域 警戒区域 警戒区域
  うち特別警戒区域   うち特別警戒区域   うち特別警戒区域
平成27年4月24日 新戸町3丁目     1 1 1 1
    1 1 1 1
平成27年4月24日(解除)  新戸町3丁目     -1 -1 -1 -1
 計     -1  -1 -1 -1
平成28年3月25日 赤迫2丁目     2 2 2 2
泉1丁目     4 4 4 4
泉2丁目     1 1 1 1
泉3丁目     6 5 6 5
泉町     14 14 14 14
江平1丁目 6 6 7 7
江平2丁目     2 1 2 1
江平3丁目 1   3 2
けやき台町     2 2 2 2
小峰町     1 1 1 1
坂本1丁目     2 2 2 2
坂本2丁目 4 4 6 6
坂本3丁目     10 9 10 9
住吉台町     1 1 1 1
住吉町     2 2 2 2
女の都1丁目     27 27 27 27
女の都2丁目     8 8 8 8
女の都4丁目     12 12 12 12
本尾町     4 4 4 4
109 105 114 110
平成29年8月25日

城栄町

0 0 6 6 6 6
城山町 0 0 4 4 4 4
岩見町 3 3 10 10 13 13
春木町 2 2 7 7 9 9
富士見町 0 0 1 1 1 1
宝栄町 0 0 3 3 3 3
御船蔵町 0 0 13 13 13 13
浜平1丁目 0 0 4 4 4 9
浜平2丁目 0 0 9 9 9 9
西坂町 0 0 1 1 1 1
銭座町 0 0 2 2 2 2
上銭座町 0 0 2 2 2 2
天神町 0 0 4 4 4 4
目覚町 0 0 2 2 2 2
立山2丁目 0 0 7 7 7 7
立山5丁目 0 0 3 3 3 3
西山本町 0 0 4 4 4 4
西山1丁目 0 0 1 1 1 1
上西山町 0 0 3 3 3 3
伊良林3丁目 0 0 1 1 1 1
寺町 0 0 1 1 1 1
籠町 0 0 1 1 1 1
西小島1丁目 0 0 1 1 1 1
5 5 90 90 95 95
平成30年7月31日 晴海台町 0 0 5 5 5 5
布巻町 8 4 22 22 30 26
蚊焼町 7 5 59 58 66 63
為石町 3 2 33 33 36 35
椿が丘町 2 2 9 9 11 11
藤田尾町 2 2 6 6 8 8
川原町 2 2 10 10 12 12
宮崎町 2 2 17 17 19 19
脇岬町 12 12 29 29 41 41
南越町 5 5 21 21 26 26
野母町 10 9 69 69 79 78
野母崎樺島町 3 2 8 8 11 10
56 47 288 287 344 334
平成30年10月2日 長崎市小瀬戸町 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
長崎市小瀬戸町 0 0 -1 -1 -1 -1
0 0 -1 -1 -1 -1
平成31年1月18日 長崎市西海町 21 20 219 219 240 239  
長崎市琴海村松町 2 1 76 76 78 77  
長崎市琴海戸根町 9 9 92 92 101 101  
32 30 387 387 419 417  
平成31年3月12日 長崎市黒浜町 3 3 11 11 14 14
長崎市以下宿町 5 2 16 16 21 18
長崎市高浜町 5 4 92 92 97 96
13 9 119 119 132 128
令和元年9月6日 長崎市香焼町 1 1 87 81 88 82
1 1 87 81 88 82
合計 112 97 1,080 1,069 1,192 1,166

(注)上記の町に隣接する場合は、土砂災害警戒区域等に含まれることがありますので、必ず区域の詳細を確認してください。

(確認先)長崎振興局建設部砂防課
(住所)長崎市大橋町11-1
(電話)095‐844‐2181

このページの掲載元

  • 砂防課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-820-4788
  • ファックス番号 095-824-7175