閉じる

市町村別土地取引件数の推移

(単位:件)

  
    昭和55年 昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
長崎市6,0595,7336,1585,1496,7657,0885,4215,9948,3118,1927,9717,1296,4457,4565,3925,3685,2935,1725,7805,3155,0514,3783,9805,3117,8974,5693,7093,963 3,099 2,854 3,036 2,906
佐世保市4,1583,8853,4093,6313,1943,1823,2973,4474,1204,0164,1394,2593,9434,2643,2344,0943,5873,6243,6233,0603,1713,0062,7172,7172,6672,2292,6382,505 2,229 1,976 2,001 1,945
島原市8708507447579378647969057539691,1699267547121,8102,8413,1911,2871,2441,417974961797804708658600403 412 325 336 300
諌早市2,7302,9352,1352,0502,6972,8992,2042,4112,4992,5093,4292,6852,2842,3182,2282,4942,3632,8022,3142,2431,8071,8651,7901,7711,6681,4641,5011,229 1,114 1,078 831 1,066
大村市1,8201,5631,2371,1231,0231,1261,0241,1881,2621,3261,2571,6371,6731,7281,4871,5741,6441,6181,3791,2851,1591,1141,0821,0639671,0391,1801,007 906 9609201,151
平戸市1,0659041,3161,3661,2251,3501,5291,7761,2331,0619151,3511,3381,1541,0121,0831,0061,2009571,116855532654535616585472283 315 291217203
松浦市9037927479966798021,061715585558469519587789634667720534850779422613599535645422353323 332 311222236
対馬市1,5801,4141,1301,0839519719999191,0508201,0361,7091,7661,2211,0321,1461,0938808637071,2741,2751,3491,0781,350607538420 346 316272288
壱岐市1,9351,5491,3851,6361,2781,0841,2721,5081,3811,2791,0381,1481,3501,0991,1851,1921,4661,0981,0869009851,1981,0271,1051,100756597581 436 352346354
五島市8471,2191,2761,1008601,3081,1911,1711,1271,4561,3981,0721,2601,3929939381,4201,5851,4719761,0901,1089411,254944751630469 457 369467416
西海市1,1451,3341,4901,5421,3001,2239521,0301,0691,0769187477751,2768821,2051,0741,039886923789580641656887696420311 254 248316287
雲仙市1,2771,3891,5921,4951,3711,3611,3571,4021,3281,2761,1711,3671,1891,1731,1111,1371,4021,1801,3871,4221,0631,3981,1231,0981,1468181,034800 737 656741595
南島原市1,9191,7621,5751,3931,2291,2831,4781,3701,2301,1341,3091,3371,5061,4541,5912,9721,7421,5221,4601,1641,1381,5071,2331,1221,294750599459 537 468411377
長与町7327024783504864494534584235985165175734726227506676851,273624406863365336453307315322 294 326263237
時津町3315181,079444501574392280353345597479552525636666547569317287221215248227210474277264 235 200206188
東彼杵町3504126474015223915571,721911339400416651450425340254229222244196358203985376178347169 105 758773
川棚町291230213220190221207184158248348311332316264344244294223268602372532368228124148129 175 11496123
波佐見町232229190161238291257408301280479319532478429405285209198265358400329289330218152185 157 137180172
小値賀町233296344139182479368268914761352981101962493131222352051292103841145654344218 11 81626
佐々町228368368254222238275371319226374511594262221276271178216156192183339207253146161156 146 9511689
新上五島町6246396701,003615838563652625454563671791719736839497738479600604372431585484306220233 167 190167136
長崎県 計29,32928,72328,18326,29326,46528,02225,65328,17829,12928,63829,63129,40829,00529,45426,17330,64428,88826,67826,43323,88022,56722,68220,49422,10224,27717,13115,93314,229 12,464 11,34911,24711,168