![]()
平成23年12月現在 |
|---|
| 番号 | 市町名 | 課 名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 土木総務課 | 850−0031 | 長崎市桜町2−22 | 095−829−1162 |
| 2 | 佐世保市 | 都市政策課 | 857−8585 | 佐世保市八幡町1−10 | 0956−25−9626 |
| 3 | 島原市 | 契約管財グループ | 855−8555 | 島原市上の町537 | 0957−62−8024 |
| 4 | 諫早市 | 地籍調査課 | 854−8601 | 諫早市東小路町7番1号 | 0957−22−2439 |
| 5 | 大村市 | 用地管財課 地籍調査グループ | 856−8686 | 大村市玖島1丁目25番地 | 0957−53−4111 |
| 6 | 平戸市 | 建設課 国土調査班 | 859−5192 | 平戸市岩の上町1508番地3 | 0950−22−4111 |
| 7 | 松浦市 | 建設課 国土調査係 | 859−4598 | 松浦市志佐町里免365番地 | 0956−72−1111 |
| 8 | 対馬市 | 建設部 管理課 | 817−8510 | 対馬市厳原町国分1441番地 | 0920−53−6111 |
| 9 | 壱岐市 | 管財課 土地対策班 | 811−5192 | 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 | 0920−48−1111 |
| 10 | 五島市 | 企画課 地籍調査班 | 853−8501 | 五島市福江町1番1号 | 0959−72−6356 |
| 11 | 西海市 | 財務課 財産管理班 | 857−2392 | 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地 | 0959−37−0026 |
| 12 | 雲仙市 | 建設整備部 用地課 | 859−1107 | 雲仙市吾妻町牛口名714番地 | 0957−38−3111 |
| 13 | 南島原市 | 企画振興部 地籍調査課 | 859−2211 | 南島原市西有家町里坊96番地2 | 050−3381−5036 |
| 14 | 長与町 | 税務課 固定資産土地係 | 851−2185 | 西彼杵郡長与町嬉里郷659−1 | 095−883−1111 |
| 15 | 時津町 | 税務課 固定資産税係 | 851−2198 | 西彼杵郡時津町浦郷274−1 | 095−882−2211 |
| 16 | 東彼杵町 | 税務課 固定資産係 | 859−3808 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850−6 | 0957−46−1111 |
| 17 | 川棚町 | 税務課 資産税係 | 859−3692 | 東彼杵郡川棚町中組郷1518−1 | 0956−82−3131 |
| 18 | 波佐見町 | 税務課 固定資産税係 | 859−3791 | 東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 | 0956−85−2111 |
| 19 | 小値賀町 | 財政課 国土調査班 | 857−4701 | 北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 | 0959−56−3111 |
| 20 | 佐々町 | 税務課 | 857−0392 | 北松浦郡佐々町本田原免168−2 | 0956−62−2101 |
| 21 | 新上五島町 | 税務課 税務班 | 857−4495 | 南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1 | 0959−53−1111 |
| 22 | 長崎県 | 企画振興部 土地対策室 | 850−8570 | 長崎市江戸町2番13号 | 095−895−2043 |
![]()