| Τ | Ό@Μ | @έ@n | ΚΟ(ha) | Ά±ϊΤ | ΉbΫμζ ΑΚΫμ nζΚΟ(ha) |
| έΉbΫμζ | |||||
| P | jQΉbΫμζ | άs | 416 | H05.11.01`H25.10.31 | 416 |
| ¬v | P | 416 | @ | 416 | |
| §έΉbΫμζ | |||||
| Q | ΨβΉbΫμζ | Ξns | 530 | H16.11.01`H36.10.31 | 86 |
| R | _εΉbΫμζ | _εs@O | 4,049 | H14.11.01`H24.10.31 | 459 |
| S | ΄ΗRΉbΫμζ | Ξns | 369 | H13.11.01`H23.10.31 | 64 |
| T | ½ΗxΉbΫμζ | ζ|sEεΊs | 6,681 | H19.11.01`H29.10.31 | 188 |
| U | δxΉbΫμζ | Ξns | 1,816 | H18.11.01`H28.10.31 | 145 |
| V | ϋRΉbΫμζ | ΄s | 1,604 | H14.11.01`H24.10.31 | 129 |
| W | zKΜrΉbΫμζ | _εs@O | 338 | H22.11.01`H42.10.31 | 12 |
| X | ΰΞRΉbΫμζ | ·θs | 515 | H13.11.01`H23.10.31 | 16 |
| 10 | §―ΜXΉbΫμζ | ·θs@O | 365 | H21.11.01`H31.10.31 | 17 |
| 11 | ηΘkΉbΫμζ | ήnSήn¬ | 360 | H18.11.01`H38.10.31 | 12 |
| 12 | εθΌΉbΫμζ | ήnSμI¬ | 260 | H16.11.01`H36.10.31 | 80 |
| 13 | ©RΉbΫμζ | ²’Ϋs | 652 | H21.11.01`H31.10.31 | 15 |
| 14 | ΐxΉbΫμζ | ½Λs | 940 | H16.11.01`H26.10.31 | 21 |
| 15 | ΅xΉbΫμζ | άs | 628 | H18.11.01`H38.10.31 | 23 |
| 16 | R€RΉbΫμζ | Vγά¬ | 580 | H17.11.01`H27.10.31 | 13 |
| 17 | {OΉbΫμζ | λςs | 118 | H21.11.01`H41.10.31 | 26 |
| 18 | εε―E¬ε―EκqΉbΫμζ | ·θs | 25 | @H19.11.01`H39.10.31 | 20 |
| 19 | ’lκΉbΫμζ | ½Λs | 28 | H16.11.01`H36.10.31 | 28 |
| 20 | όΗEqE½ΉbΫμζ | kΌYS¬lκ¬ | 49 | H15.11.01`H35.10.31 | 37 |
| 21 | ιβΉbΫμζ | ½Λs | 74 | @H15.11.01`H35.10.31 | 25 |
| ¬v | QO | 19,905 | @ | 1,364 | |
| v | QP | 20,321 | @ | 1,780 | |
(wθv)
| WcΙBn | XΡΉbΆ§n | σΉbΆ§n | Wcnn |




