| @庶務 | ||||||||||
| A企画・調整 | ||||||||||
| B庁舎管理 | ||||||||||
| C医事 | ||||||||||
| 企画調整課長 | D統計 | |||||||||
| E保健医療対策 | ||||||||||
| @生活衛生 | ||||||||||
| A薬事 | ||||||||||
| B献血 | ||||||||||
| C温泉 | ||||||||||
| 食品薬務班 | D食品衛生 | |||||||||
| E狂犬病予防・動物愛護 | ||||||||||
| 所 長 | F乳肉衛生 | |||||||||
| 衛生環境課長 | ||||||||||
|
|
@環境保全 | |||||||||
| 環境保全班 | A廃棄物 | |||||||||
| B浄化槽 | ||||||||||
| C自動車・建設リサイクル | ||||||||||
| @健康づくり | ||||||||||
| A栄養改善 | ||||||||||
| 健康対策班 | B歯科保健 | |||||||||
| C難病対策 | ||||||||||
| D結核対策 | ||||||||||
| Eエイズ対策 | ||||||||||
| 地域保健課長 | F感染症対策 | |||||||||
| G特定疾患相談 | ||||||||||
| 保健福祉班 | @精神保健福祉対策 | |||||||||
| A成人保健対策 | ||||||||||
| B母子保健 | ||||||||||
| C原爆被爆者対策 | ||||||||||
| D医療受給者支援対策 |
||||||||||