| 区 分 | 面積(㎢) | 世帯数(戸) | 人口(人) | 65歳以上比率(%) | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長 崎 県 | 4,105.05 | 567,190 | 1,432,236 |
25.8 | 369.387 |
| 県北保健所 管内 | 398.31 | 27,977 | 74,345 | 29.8 | 22.191 |
| 平 戸 市 | 235.63 | 13,437 | 35,423 | 32.9 | 11,670 |
| 松 浦 市 | 130,38 | 9,517 | 25,320 | 30.1 | 7,612 |
| 佐 々 町 | 32.30 | 5,023 | 13,602 | 21.4 | 2,909 |
※①面積:平成21年10月1日現在公表値(国土交通省国土地理院)
②世帯数・人口(65歳以上人口含む)は、平成21年10月1日の推計人口(長崎県統計課)
