このページの記事は、福岡検疫所発表の感染症流行状況を、掲載しています。
| トピックス |
| 2012/5/10 | 世界のデング熱発生状況(更新9)(PDF51.0KB) |
| 2012/5/10 | 世界のデング熱発生状況(更新8)(PDF55.0KB) |
| 2012/5/2 | ナイジェリアでラッサ熱が流行(更新3)(PDF101.0KB) |
| 2012/4/26 | ボリビアでボリビア出血熱が発生(更新1)(PDF83.0KB |
| 2012/4/19 | 米国でサルモネラ菌感染の集団発生(PDF64.0KB) |
| 2012/4/16 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新124)(PDF129.0KB) |
| 2012/4/16 | 世界のポリオ発生状況(PDF105.0KB) |
| 2012/4/12 | 世界のデング熱流行状況(更新7)(PDF89.0KB) |
| 2012/4/6 | ナイジェリアでラッサ熱が流行(更新2)(PDF103.0KB) |
| 2012/4/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新123)(PDF129.0KB) |
| 2012/4/4 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新121)(PDF129.0KB) |
| 2012/3/21 | 世界のデング熱流行状況(更新6)(PDF84.4KB) |
| 2012/3/21 | ベトナムで手足口病が流行(PDF98.2KB) |
| 2012/3/21 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新119)(PDF128.0KB) |
| 2012/3/15 | ホンジュラスでのマラリア発生状況(PDF76.0KB) |
| 2012/3/15 | インドのケーララ州のチクングニア熱発生状況(PDF64.0KB) |
| 2012/3/15 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新118)(PDF128.0KB) |
| 2012/3/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新117)(PDF128.0KB) |
| 2012/3/14 | イギリスにおける輸入マラリア(PDF56.0KB) |
| 2012/2/28 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新116)(PDF128.0KB) |
| 2012/2/28 | ナイジェリアでラッサ熱が発生(更新1)(PDF104.0KB) |
| 2012/2/24 | 世界のデング熱流行状況(更新5)(PDF60.0KB) |
| 2012/2/24 | 世界のデング熱流行状況(更新4)(PDF56.0KB) |
| 2012/2/24 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新115)(PDF128.0KB) |
| 2012/2/20 | マレーシアでチクングニア熱が発生(PDF84.0KB) |
| 2012/2/20 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新114)(PDF128.0KB) |
| 2012/2/20 | 世界のデング熱流行状況(更新3)(PDF56.0KB) |
| 2012/2/20 | 世界のデング熱流行状況(更新2)(PDF92.0KB) |
| 2012/2/3 | ナイジェリアでラッサ熱が発生(PDF92.0KB) |
| 2012/2/3 | ナイジェリアでラッサ熱が発生(PDF92.0KB) |
| 2012/2/3 | ボリビアでボリビア出血熱が発生(PDF56.0KB) |
| 2012/1/31 | バングラデシュでニパウイルス感染症が発生(PDF72.0KB) |
| 2012/1/31 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新113)(PDF128.0KB) |
| 2012/1/23 | 世界のデング熱流行状況(PDF88.0KB) |
| 2012/1/19 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新111)(PDF128.0KB) |
| 2012/1/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新110)(PDF128.0KB) |
| 2012/1/12 | 世界の腸チフス発生状況(PDF152.0KB) |
| 2012/1/11 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新109)(PDF128.0KB) |
| 2012/1/11 | 世界のポリオ発生状況(更新6)(PDF48.0KB) |
| 2012/1/11 | カンボジアのデング熱発生状況(2011年)(PDF56.0KB) |
| 2011/12/28 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新108)(PDF128.0KB) |
| 2011/12/20 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新107)(PDF128.0KB) |
| 2011/12/20 | 世界のポリオ発生状況(更新5)(PDF48.0KB) |
| 2011/12/12 | インドでつつが虫病が発生(PDF80.0KB) |
| 2011/12/6 | エクアドルで狂犬病が発生(PDF60.0KB) |
| 2011/12/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新106)(PDF128.0KB) |
| 2011/11/25 | 世界のデング熱流行状況(更新10)(PDF88.0KB) |
| 2011/11/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新105)(PDF128.0KB) |
| 2011/11/11 | インドのウエストナイル熱(PDF68.0KB) |
| 2011/11/8 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新104)(PDF128.0KB) |
| 2011/11/2 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新103)(PDF128.0KB) |
| 2011/10/21 | 世界のデング熱流行状況(更新9)(PDF88.0KB) |
| 2011/10/11 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新102)(PDF128.0KB) |
| 2011/10/11 | インド ウッタル・プラデーシュ州で脳炎が流行(PDF64.0KB) |
| 2011/9/30 | 世界のポリオ発生状況(更新4)(PDF48.0KB) |
| 2011/9/30 | 南スーダン共和国及びスーダン共和国で黄熱が発生(PDF100.0KB) |
| 2011/9/26 | アフガニスタンからパキスタンへクリミア・コンゴ出血熱の輸入例(PDF64.0KB) |
| 2011/9/14 | 中国、上海市の狂犬病発生状況(PDF68.0KB) |
| 2011/9/9 | 世界のデング熱流行状況(更新8)(PDF84.0KB) |
| 2011/9/7 | ギリシャからルーマニアへの三日熱マラリア輸入例(PDF60.0KB) |
| 2011/8/23 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新101)(PDF128.0KB) |
| 2011/8/17 | コロンビアでマラリアが発生(PDF48.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新100)(PDF128.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界のデング熱流行状況(更新7)(PDF84.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界のポリオ発生状況(更新3)(PDF52.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界の麻疹発生状況(更新4)(PDF88.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界の麻疹発生状況(更新3)(PDF120.0KB) |
| 2011/8/5 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新99)(PDF128.0KB) |
| 2011/8/3 | 世界のデング熱流行状況(更新6)(PDF84.0KB) |
| 2011/7/28 | 世界のデング熱流行状況(更新5)(PDF80.0KB) |
| 2011/7/27 | ベトナムで手足口病が流行(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2011/7/22 | インドでマラリアが流行(PDF56.0KB) |
| 2011/7/21 | ロシアでライム病が流行(PDF56.0KB) |
| 2011/7/20 | フィリピンでレプトスピラ症が流行(PDF84.0KB) |
| 2011/7/11 | 世界のデング熱流行状況(更新4)(PDF88.0KB) |
| 2011/7/11 | ロシアでダニ媒介性脳炎が流行(PDF60.0KB) |
| 2011/7/5 | コンゴ共和国でチクングニア熱が流行(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2011/6/29 | ハイチでコレラ患者数が増加(更新2)(PDF60.0KB) |
| 2011/6/29 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新98)(PDF128KB) |
| 2011/6/23 | 世界のデング熱流行状況(更新3)(PDF84.0KB) |
| 2011/6/21 | コンゴ共和国でチクングニア熱が発生(PDF92.0KB) |
| 2011/6/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新97)(PDF128KB) |
| 2011/6/14 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新90)(PDF44.0KB) |
| 2011/6/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新96)(PDF128KB) |
| 2011/6/14 | 世界のポリオ発生状況(更新2)(PDF52.0KB) |
| 2011/6/14 | ベトナムで手足口病が流行(PDF88.0KB) |
| 2011/6/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新95)(PDF128KB) |
| 2011/6/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新94)(PDF128KB) |
| 2011/6/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新89)(PDF44.0KB) |
| 2011/5/26 | ウクライナでライム病が流行(PDF56.0KB |
| 2011/5/18 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新88)(PDF44.0KB) |
| 2011/5/18 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新93)(PDF128KB) |
| 2011/5/18 | 世界のポリオ発生状況(更新1)(PDF52.0KB) |
| 2011/5/16 | 米国ニュ-・メキシコ州で腺ペストが発生(PDF92.0KB) |
| 2011/5/11 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新87)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/27 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新92)(PDF128KB) |
| 2011/4/27 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新86)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/27 | マダカスカルとセイシェルでチクングニア熱が発生(PDF60.0KB) |
| 2011/4/25 | ハイチでコレラ患者数が増加(PDF64.0KB) |
| 2011/4/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新91)(PDF128KB) |
| 2011/4/14 | 世界のポリオ発生状況(PDF52.0KB) |
| 2011/4/11 | インド、ムンバイ市でマラリアが流行(PDF68.0KB) |
| 2011/4/11 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新90)(PDF128KB) |
| 2011/4/11 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(更新1)(PDF88.0KB) |
| 2011/4/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新89)(PDF128KB) |
| 2011/4/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新85)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/6 | オーストラリアでマレーバレー脳炎が発生(PDF80.0KB) |
| 2011/4/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新88)(PDF128KB) |
| 2011/4/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新84)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/6 | 世界のデング熱流行状況(更新1)(PDF84.0KB) |
| 2011/4/6 | 米国ハワイ州オワフ島でデング熱が発生(PDF56.0KB) |
| 2011/3/30 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新87)(PDF128KB) |
| 2011/3/30 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新83)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/30 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新82)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/30 | 世界の麻疹発生状況(更新2)(PDF120KB) |
| 2011/3/30 | 世界の麻疹発生状況(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2011/3/22 | マダガスカルでのペストの流行(PDFKB)(PDF100KB) |
| 2011/3/22 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新81)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/22 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新86)(PDF128KB) |
| 2011/3/22 | 世界の麻疹発生状況(PDF88.0KB) |
| 2011/3/16 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新80)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/16 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新85)(PDF776KB) |
| 2011/3/15 | チャドで髄膜炎菌性髄膜炎が流行(PDF108KB) |
| 2011/3/10 | 西アフリカからスウェーデンへのラッサ熱輸入例(PDF100KB) |
| 2011/3/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新84)(PDF776KB) |
| 2011/3/9 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新79)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新83)(PDF793KB) |
| 2011/3/2 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新82)(PDF128KB) |
| 2011/3/2 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新78)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/2 | オーストラリアでマレーバレー脳炎の注意喚起(PDF64.0KB) |
| 2011/3/2 | インドネシア バリ島での狂犬病流行状況(PDF88.0KB) |
| 2011/2/25 | ナイジェリアでラッサ熱が発生(PDF100KB) |
| 2011/2/25 | ブラジル、アマゾン地方でのマヤロウイルスの状況(PDF60.0KB) |
| 2011/2/25 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新77)(PDF44.0KB) |
| 2011/2/22 | オーストラリアで輸入例による麻疹の流行(PDF64.0KB) |
| 2011/2/22 | バングラデシュでニパウイルス感染症が流行(PDF56.0KB) |
| 2011/2/22 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新81)(PDF128KB) |
| 2011/2/22 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新76)(PDF44.0KB) |
| 2011/2/9 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新75)(PDF44.0KB) |
| 2011/2/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新80)(PDF128KB) |
| 2011/2/9 | 世界のデング熱発生状況(PDF88.0KB) |
| 2011/2/9 | 世界の黄熱の発生状況(2008年及び2009年)(PDF84.0KB) |
| 2011/1/31 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新74)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/28 | コートジボワールで黄熱が流行(更新1)(PDF104KB) |
| 2011/1/26 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新73)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/24 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(PDF96.0KB) |
| 2011/1/24 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新79)(PDF128KB) |
| 2011/1/24 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新72)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/20 | インドでクリミア・コンゴ出血熱の発生(PDF64.0KB) |
| 2011/1/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新78)(PDF128KB) |
| 2011/1/17 | コンゴ民主共和国でサル痘が発生(PDF100KB) |
| 2011/1/13 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新71)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/13 | ハイチでのコレラ流行(更新3)(PDF60.0KB) |
| 2011/1/13 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新77)(PDF124KB) |
| 2011/1/13 | コ−トジボワールで黄熱の状況(PDF140KB) |
| 2011/1/7 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新70)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/7 | ウガンダで黄熱が発生(PDF116KB) |
| 2011/1/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新76)(PDF124KB) |
| 2011/1/6 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新17)(PDF60.0KB) |
| 2010/12/22 | 世界のデング熱流行状況(更新44)(PDF84.0KB) |
| 2010/12/22 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新16)(PDF60.0KB) |
| 2010/12/20 | スーダンで内蔵リーシュマニア症が流行(PDF112.0KB) |
| 2010/12/17 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新15)(PDF60.0KB) |
| 2010/12/15 | インドネシア及びインドからブラジルへのチクングニヤ熱輸入例(PDF76.0KB) |
| 2010/12/14 | コンゴ民主共和国とコンゴ共和国でポリオが流行(PDF88.0KB) |
| 2010/12/14 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新69)(PDF28.0KB) |
| 2010/12/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新75)(PDF168.0KB) |
| 2010/12/14 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新68)(PDF28.0KB) |
| 2010/12/14 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新14)(PDF60.0KB) |
| 2010/12/14 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(更新2)(PDF92.0KB) |
| 2010/12/14 | 世界のデング熱流行状況(更新43)(PDF84.0KB) |
| 2010/12/14 | 世界のポリオ発生状況(更新4)(PDF52.0KB) |
| 2010/12/14 | 中央アジアおよびロシア連邦の北コーカサス連邦管区でのポリオの流行状況(PDF56.0KB) |
| 2010/12/14 | ハイチでのコレラ流行状況(更新2)(PDF48.0KB) |
| 2010/12/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新74)(PDF124.0KB) |
| 2010/12/14 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新13)(PDF60.0KB) |
| 2010/12/14 | 香港で鳥インフルエンザ患者が発生(PDF108.0KB) |
| 2010/12/14 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新12)(PDF60.0KB) |
| 2010/12/14 | 世界のデング熱流行状況(更新42)(PDF92.0KB) |
| 2010/11/15 | ハイチのコレラが首都へ拡大(更新1)(PDF56.0KB) |
| 2010/11/15 | コンゴ共和国でポリオが流行(PDF104.0KB) |
| 2010/11/15 | エジプトでのC型肝炎の流行(PDF132.0KB) |
| 2010/11/15 | ガーナからアメリカ合衆国へのマラリア輸入例(PDF88.0KB) |
| 2010/11/15 | 世界のデング熱流行状況(更新41)(PDF92.0KB) |
| 2010/11/15 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(更新1)(PDF88.0KB) |
| 2010/11/15 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新11)(PDF88.0KB) |
| 2010/11/15 | 世界のデング熱流行状況(更新40)(PDF84.0KB) |
| 2010/11/15 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(PDF112.0 KB) |
| 2010/11/15 | バングラデシュの炭疽流行終息宣言(PDF64.0KB) |
| 2010/11/15 | ハイチでコレラが流行(PDF64.0KB) |
| 2010/11/15 | 中国チベット自治区でカシン-ベック病が流行(PDF100.0KB) |
| 2010/10/21 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新9)(PDF60.0KB) |
| 2010/10/21 | アフガニスタンのリーシュマニア症(PDF84.0KB) |
| 2010/10/21 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新73)(PDF124.0KB) |
| 2010/10/21 | シエラレオネでラッサ熱が発生【訂正版】(PDF96.0KB) |
| 2010/10/21 | 世界のデング熱流行状況(更新38)(PDF88.0KB) |
| 2010/10/21 | シエラレオネでラッサ熱が発生(PDF100.0KB) |
| 2010/10/21 | インド、ハリヤーナー州でマラリアが流行(PDF64.0KB) |
| 2010/10/21 | 世界のデング熱流行状況(更新37)(PDF84.0KB) |
| 2010/10/13 | セネガルで黄熱が発生(PDF104.0KB) |
| 2010/10/13 | 中国でチクングニヤ熱が発生(PDF92.0KB) |
| 2010/10/13 | 世界のポリオ発生状況(更新3)(PDF56.0KB) |
| 2010/10/13 | インドネシアで鳥インフルエンザが発生(PDF116.0KB) |
| 2010/10/13 | 世界のデング熱流行状況(更新36)(PDF88.0KB) |
| 2010/10/13 | 世界のデング熱流行状況(更新35)(PDF88.0KB) |
| 2010/9/27 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新8)(PDF60.0KB) |
| 2010/9/27 | 世界のデング熱流行状況(更新34)(PDF92.0KB) |
| 2010/9/27 | バングラデシュで炭疽が流行(PDF68.0KB) |
| 2010/9/27 | 世界のデング熱流行状況(更新33)(PDF76.0KB) |
| 2010/9/27 | 世界のデング熱流行状況(更新32)(PDF76.0KB) |
| 2010/9/27 | 世界のデング熱流行状況(更新31)(PDF92.0KB) |
| 2010/9/27 | インド、ラージャスターン州でマラリアが流行(PDF88.0KB) |
| 2010/9/27 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新7)(PDF64.0KB) |
| 2010/9/10 | 世界のデング熱流行状況(更新30)(PDF84.0KB) |
| 2010/9/10 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新6)(PDF64.0KB) |
| 2010/9/10 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新72)(PDF124.0KB) |
| 2010/9/10 | 世界のデング熱流行状況(更新29)(PDF84.0KB) |
| 2010/9/10 | ルーマニアでウエストナイル熱が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/9/10 | ギリシャのウエストナイル熱流行(更新2)(PDF64.0KB) |
| 2010/9/10 | ボリビアとペルーでペストが発生(PDF56.0KB) |
| 2010/9/10 | ウエストナイル熱輸入例(2001〜2007年)(PDF40.0KB) |
| 2010/9/10 | 世界のデング熱流行状況(更新28)(PDF112.0KB) |
| 2010/9/10 | 世界のデング熱流行状況(更新27)(PDF92.0KB) |
| 2010/9/10 | インドネシア バリ島の狂犬病発生状況(更新2)(PDF88.0KB) |
| 2010/9/10 | ロシアでウエストナイル熱が発生(PDF60.0KB) |
| 2010/9/10 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新5)(PDF84.0KB) |
| 2010/9/10 | マレーシアのケダー州でレプトスピラ症が発生(PDF64.0KB) |
| 2010/9/10 | ギリシャのウエストナイル熱流行(更新1)(PDF68.0KB) |
| 2010/8/24 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新4)(PDF104.0KB) |
| 2010/8/24 | 世界のデング熱流行状況(更新26)(PDF80.0KB) |
| 2010/8/24 | 世界のデング熱流行状況(更新25)(PDF80.0KB) |
| 2010/8/24 | 世界のデング熱流行状況(更新24)(PDF88.0KB) |
| 2010/8/24 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新67)(PDF40.0KB) |
| 2010/8/24 | 世界のデング熱流行状況(更新23)(PDF88.0KB) |
| 2010/8/24 | 世界のデング熱流行状況(更新22)(PDF84.0KB) |
| 2010/8/16 | ギリシャでウエストナイル熱が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/8/16 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新71)(PDF128.0KB) |
| 2010/8/16 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新3)(PDF108.0KB) |
| 2010/8/16 | 世界のデング熱流行状況(更新21)(PDF88.0KB) |
| 2010/8/16 | 世界のデング熱流行状況(更新20)(PDF84.0KB) |
| 2010/8/10 | 世界のデング熱流行状況(更新19)(ブラジル)(PDF80.0KB) |
| 2010/8/10 | 世界のデング熱流行状況(更新18)(PDF84.0KB) |
| 2010/8/10 | 世界のコレラ発生状況(2009年)(PDF132.0KB) |
| 2010/8/6 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新2)(PDF100.0KB) |
| 2010/8/6 | 米国ワシントン州で腸炎ビブリオ食中毒が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/8/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新70)(PDF128.0KB) |
| 2010/8/5 | ギリシャで麻疹が流行(PDF60.0KB) |
| 2010/8/3 | 世界のデング熱流行状況(更新17)(PDF92.0KB) |
| 2010/8/2 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新69)(PDF124.0KB) |
| 2010/8/2 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新1)(96.0KB) |
| 2010/7/29 | イギリスで流行性耳鼻下腺炎が流行(PDF64.0KB) |
| 2010/7/28 | タジキスタンでポリオが流行(更新2)(PDF84.0KB) |
| 2010/7/27 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新68)(PDF64.0KB) |
| 2010/7/27 | アメリカ合衆国で百日咳が流行(PDF72.0KB) |
| 2010/7/27 | ペルーで肺ペストが発生(PDF72.0KB) |
| 2010/7/27 | 北米のウエストナイル熱発生状況(1)(PDF108.0KB) |
| 2010/7/27 | 世界のデング熱流行状況(更新16)(PDF88.0KB) |
| 2010/7/21 | ロシアでクリミア・コンゴ出血熱が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/7/16 | インド、ケーララ州でマラリアが再発(PDF88.0KB) |
| 2010/7/14 | 世界のデング熱流行状況(更新15)(PDF88.0KB) |
| 2010/7/12 | アジア地域のコレラ、下痢症の流行状況(更新1)(PDF100.0KB) |
| 2010/7/12 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新67)(PDF64.0KB) |
| 2010/7/12 | マレーシア、サラワク州でマラリアが発生(PDF108.0KB) |
| 2010/7/6 | フランスで麻疹が流行(PDF64.0KB) |
| 2010/7/6 | 世界のデング熱流行状況(更新14)(PDF104.0KB) |
| 2010/7/6 | 世界のデング熱流行状況(更新13)(PDF88.0KB) |
| 2010/7/6 | アフリカで麻疹が流行(更新1)(PDF96.0KB) |
| 2010/7/6 | パナマで東部ウマ脳炎が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/6/23 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新66)(PDF40.0KB) |
| 2010/6/23 | アフリカで麻疹が流行(PDF108.0KB) |
| 2010/6/23 | 世界のデング熱流行状況(更新12)(PDF100.0KB) |
| 2010/6/23 | ベトナムで日本脳炎が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/6/15 | パナマでベネズエラウマ脳炎が発生(PDF56.0KB) |
| 2010/6/15 | 世界のデング熱流行状況(更新11)(PDF96.0KB) |
| 2010/6/15 | 中米コスタリカでのデング熱発生状況(PDF68.0KB) |
| 2010/6/15 | 世界のポリオ発生状況(更新2)(PDF56.0KB) |
| 2010/6/10 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新66)(PDF64.0KB) |
| 2010/6/10 | ベネズエラでマラリアが流行(PDF88.0KB) |
| 2010/6/10 | 世界のデング熱流行状況(更新10)(PDF88.0KB) |
| 2010/6/10 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新65)(PDF40.0KB) |
| 2010/6/10 | フィジー諸島で腸チフスが流行(PDF88.0KB) |
| 2010/6/3 | アジア地域のコレラ、下痢症の流行状況(PDF88.0KB) |
| 2010/6/3 | 世界のデング熱流行状況(更新9)(PDF88.0KB) |
| 2010/5/25 | フィリピンで麻疹が流行(PDF96.0KB) |
| 2010/5/25 | インド、ムンバイ市でマラリアが流行(PDF88.0KB) |
| 2010/5/24 | ナイジェリア、ケビ州でラッサ熱が流行(PDF112.0KB) |
| 2010/5/20 | 世界のデング熱流行状況(更新8)(PDF92.0KB) |
| 2010/5/17 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新64)(PDF40.0KB) |
| 2010/5/17 | ブルガリアのジプシー集団における麻疹流行の状況(PDF76.0KB) |
| 2010/5/14 | 南アフリカでのリフトバレー熱発生状況(更新2)(PDF104.0KB) |
| 2010/5/14 | 南アフリカ共和国でリフトバレー熱流行(PDF176.0KB) |
| 2010/5/14 | 世界のデング熱流行状況(更新7)(PDF104.0KB) |
| 2010/5/11 | パプアニューギニアでコレラ疑い患者急増(PDF100.0KB) |
| 2010/5/11 | インドネシアバリ島における狂犬病の状況(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2010/5/11 | グアム島で耳下腺炎が流行(PDF76.0KB) |
| 2010/5/7 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新65)(PDF64.0KB) |
| 2010/5/7 | タジキスタンのポリオ流行(更新1)(PDF100.0KB)) |
| 2010/5/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新63)(PDF40.0KB) |
| 2010/5/6 | ドイツでハンタウイルス感染症が流行(PDF68.0KB) |
| 2010/4/30 | インド、カルナータカ州でマラリアが流行(PDF84.0KB) |
| 2010/4/28 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新62)(PDF40.0KB) |
| 2010/4/27 | タジキスタンでポリオが流行(PDF96.0KB) |
| 2010/4/26 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新64)(PDF64.0KB) |
| 2010/4/26 | 世界のデング熱流行状況(更新6)(PDF60.0KB) |
| 2010/4/22 | カナダでの麻疹発生状況(PDF80.0KB) |
| 2010/4/22 | カザフスタンでクリミア・コンゴ出血熱が発生(PDF108.0KB) |
| 2010/4/20 | マラウイ:空港における黄熱の検疫(PDF136.0KB) |
| 2010/4/19 | 世界のデング熱流行状況(更新5)(PDF60.0KB) |
| 2010/4/16 | 中国で手足口病が流行(PDF112.0KB) |
| 2010/4/14 | 台湾で腎症候性出血熱が発生(PDF84.0KB) |
| 2010/4/14 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新61)(PDF40.0KB) |
| 2010/4/12 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新63)(PDF64.0KB) |
| 2010/4/12 | 世界のデング熱流行状況(更新4)(PDF64.0KB) |
| 2010/4/12 | アメリカ合衆国メーン州でライム病が流行(PDF68.0KB) |
| 2010/4/6 | アルゼンチンのセントルイス脳炎(流行警報)(PDF100.0KB) |
| 2010/4/6 | 南アフリカでリフトバレー熱患者が発生(更新1)(PDF104.0KB) |
| 2010/4/2 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新60)(PDF40.0KB) |
| 2010/4/2 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新62)(PDF64.0KB) |
| 2010/4/1 | インドネシアから日本へのデング熱輸入例(PDF96.0KB)) |
| 2010/3/30 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新59)(PDF40.0KB) |
| 2010/3/30 | タンザニアから日本へのデング熱輸入例(PDF112KB) |
| 2010/3/30 | 世界のデング熱流行状況(更新3)(PDF60.0KB) |
| 2010/3/30 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新58)(PDF40.0KB) |
| 2010/3/30 | 南アフリカでリフトバレー熱患者が発生(PDF100.0KB) |
