記事一覧
遺跡名 | 兵瀬古墳(ひょうぜこふん) |
||
所在地 | 壱岐市芦辺町国分本村触字兵瀬 | ||
緯度 | 北緯33°48′9″ | 経度 | 東経129°42′44″ |
標高 | 115m | 地形 | 台地 |
種別 | 古墳 | 時代 | 古墳時代 |
資料所在地 | 壱岐市教育委員会 | 指定状況 | 国指定 |
参考文献等 | 『兵瀬古墳』壱岐市文化財調査報告書第4集 2005 | ||
遺跡・史跡の概略 | |||
本古墳は、壱岐島中央部の国分地区にあり、鬼の窟古墳の北北西130m付近に位置する円墳である。平成16 年度(2004)に壱岐市教育委員会が主体となり調査が実施され、墳丘53.5m、裾部から墳頂までの比高約13mの巨大な円墳であることが確認された。石室は、南西に開口し、前室・中室・玄室の三室と羨道からなる複室構造の横穴式石室で、全長12.3mを測る。玄室の奥には、組合式の箱式石棺の棺材が倒れた状態で確認された。石室内から出土した須恵器の年代は7世紀前半の時期であり、6世紀末頃に築造され、7世紀前半まで追葬されたことが推測される。本古墳は、規模などから双六古墳、笹塚古墳、鬼の窟古墳など首長墓の系譜につながる有力者の墓と考えられる。 |
主な遺構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な遺物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺構・遺物の写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺構・遺物の地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図の使い方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子国土について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグインを導入しない環境でも、電子国土Webシステムを利用できますが、一部機能がご利用できません。 国土地理院から無償で配布している「電子国土Webシステムプラグイン」をインストールすることで、電子国土Webシステムの全機能をご利用いただけます。 こちらのサイトよりプラグインを入手できます。 |