|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 象 者 | 理 由 | |
| 優先接種対象者 | インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員含む) | インフルエンザ患者から感染するリスクが高い。また、感染した場合、医療体制に支障をきたすおそれがある。→必要な医療体制を維持するため接種が必要 |
| 妊婦 | 他の者と比較し、新型インフルエンザに罹患して、重症化、死亡する割合が高い。→死亡者や重症者を減らすために接種が必要 | |
| 基礎疾患を有する者 | ||
| 小児(1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児) | 10歳未満の小児の罹患率が高く、重症例が多くみられる。→死亡者や重症者を減らすため接種が必要 ※ただし、1歳未満の小児は、予防接種による効果が小さい(又は接種できない場合がある)→保護者に接種 |
|
| 1歳未満の小児の保護者等※ | ||
| その他 | 小学校高学年(4〜6年生)、中学生、高校生に相当する年齢の方 | 発症者の半数が10代の若年層。発症者が多いため、相対的に重症者が多数発生するおそれがある。→死亡者や重症者を減らすために接種が望ましい |
| 高齢者(65歳以上) | 現時点で発症者は少ないが、今後、患者数が増加した場合、重症化するおそれがある。→死亡者や重症者を減らすために接種が望ましい | |
| 上記以外の方(健康成人等) | ||
| 区 分 | 接 種 回 数 |
| 医療従事者 | 1回 |
| 妊婦の方 | 1回 |
| 基礎疾患を有する方 | 1回 (著しく免疫反応が抑制されている方は医師と相談の上、2回接種も差し支えない) |
| 基礎疾患を有する方のうち1歳〜小学校6年生に相当する年齢の方 | 2回 |
| 0歳〜小学校6年生に相当する年齢の方 | 2回 |
| 中高校生に相当する年齢の方 | 1回※ |
| 65歳以上の高齢者 | 1回 |
| 健康な成人の方(1歳未満乳児の保護者等) | 1回 |
| 区 分 | 必 要 書 類 |
| 基礎疾患を有する者 | 「優先接種対象者証明書」(かかりつけ医が発行。かかりつけ医で接種する場合は不要) |
| 妊婦 | 「母子健康手帳」 |
| 1歳から小学校3年生に相当する年齢の者 | 「母子健康手帳」又は「被保険者証」等年齢を確認できる書類 |
| 1歳未満の小児の保護者 | 「母子健康手帳」、「被保険者証」又は「住民票」等の同一世帯であることが確認できる書類 |
| 優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種がうけられない者の保護者 | 「優先接種対象者証明書」及び「被保険者証」、「住民票」等の同一世帯であることが確認できる書類 |
| 小学校4年生〜高校生に相当する年齢の者 | 「被保険者証」、「学生証」又は「住民票」等年齢を確認できる書類 |
| 高齢者(65歳以上の者) | 「被保険者証」、「運転免許証」又は「住民票」等年齢を確認できる書類 |
・2回とも同じ医療機関で接種した場合
1回目:3,600円、2回目:2,550円、合計:6,150円
・1回目と2回目を異なる医療機関で接種した場合
1回目:3,600円、2回目:3,600円、合計:7,200円
(2)ただし、生活保護世帯、非課税世帯等の方に対しては、上記費用が軽減されます。
非課税証明等の書類が必要ですので、詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。
| 機関名 | 電話番号 | 管轄区域 |
| 長崎市保健所 | 095−829−1153 | 長崎市 |
| 佐世保市保健所 | 0956−25−9646 | 佐世保市 |
| 西彼保健所 | 095−856−0691 | 西海市、長与町、時津町 |
| 県央保健所 | 0957−26−3304 | 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町 |
| 県南保健所 | 0957−62−3287 | 島原市、雲仙市、南島原市 |
| 県北保健所 | 0950−57−3933 | 平戸市、松浦市、江迎町、鹿町町、佐々町 |
| 五島保健所 | 0959−72−3125 | 五島市 |
| 上五島保健所 | 0959−42−1121 | 新上五島町、小値賀町 |
| 壱岐保健所 | 0920−47−0260 | 壱岐市 |
| 対馬保健所 | 0920−52−0166 | 対馬市 |
| 市 町 名 | 相 談 窓 口 | |
| 名 称 | 電話番号 | |
| 長崎市 | 福祉保健部 地域保健課 | 095−829−1153 |
| 佐世保市 | 保健福祉部 健康づくり課 | (代表)0956−24−1111 (内線)5537〜5540 (直通)0956−25−9646 |
| 島原市 | 島原市保健センター | 0957−64−7713 |
| 諫早市 | 健康福祉部 健康福祉センター | 0957−27−0700 |
| 大村市 | 新型インフルエンザ対策本部事務局(福祉保健部 国保けんこう課) | 0957−53−4111 (内線)140、152) |
| 予防接種担当課(福祉保健部 こども政策課) | 0957−54−9100 | |
| 平戸市 | 新型インフルエンザ相談窓口 | 0950−28−1000 |
| 松浦市 | 健康ほけん課 健康推進係 | 0956−72−1111 |
| 対馬市 | 福祉保健部 健康保健課 | 0920−58−1116 |
| 壱岐市 | 健康保健課 | 0920−45−1111 |
| 五島市 | 健康政策課 | 0959−74−5831 |
| 西海市 | 新型インフルエンザ対策本部(保健福祉部 保健課) | 0959−37−0068 |
| 雲仙市 | 市民生活部 健康づくり課 | 0957−38−3111 |
| 南島原市 | 市民生活部 健康対策課 健康政策班 | 050−3381−5141 (内線4041、4043) |
| 福祉保健部 福祉保健課 福祉保健班 | 050−3381−5050 (内線5052) |
|
| 長与町 | 生活福祉部 健康保険課 | 095−883−1111 |
| 時津町 | 福祉部 国保・健康増進課 | 095−882−2211 |
| 東彼杵町 | 町民生活課 健康推進係 | 0957−46−1111 |
| 川棚町 | 健康推進課 健康増進係 | 0956−82−3131 (内線227〜228) |
| 波佐見町 | 保健衛生課 健康増進係 | 0956−85−2111 |
| 小値賀町 | 住民課 保健班 | 0959−56−3111 (内線24、26) |
| 健康管理センター | 0959−56−3763 0959−56−3916 |
|
| 江迎町 | 住民課 健康係 | 0956−66−2111 |
| 鹿町町 | 福祉保健課 健康づくり係 | 0956−77−5111 |
| 佐々町 | 佐々町健康相談センター 健康づくり班 | 0956−63−5800 |
| 新上五島町 | 健康保険課 | 0959−53−1163 |
12月4日から、新型インフルエンザワクチン接種により、何らかの健康被害が生じた場合に、治療にかかっ
た医療費などを給付する「健康被害救済制度」が始まっています。
なお、この法律が成立する前(平成21年12月3日以前)に、新型インフルエンザワクチンを接種している
方も救済の対象となります。
○健康被害救済制度に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
厚生労働省 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度
○健康被害救済制度に関するご相談は、次の相談窓口で受け付けています。
健康被害救済制度の相談窓口(厚生労働省)
電話 03−3501−9060
(受付時間:平日 10時から18時まで)