
平成19年度
| 日付 | タイトル | サイズ |
| 4月20日 | 三類感染症(赤痢)の発生について | 1KB |
| 5月14日 | 腸管出血性大腸菌(O157)の発生について | 1KB |
| 6月2日 | 腸管出血性大腸菌(O111)の発生について | 1KB |
| 6月6日 | 腸管出血性大腸菌(O26)の発生について | 1KB |
| 6月7日 | 麻疹及び成人麻疹について | 1KB |
| 6月11日 | 腸管出血性大腸菌(O26)の発生について | 1KB |
| 6月13日 | 腸管出血性大腸菌(O111)の発生について | 1KB |
| 6月25日 | 腸管出血性大腸菌(O26)の発生について | 1KB |
| 6月29日 | 腸管出血性大腸菌(O157)の発生について | 1KB |
| 6月29日 | 腸管出血性大腸菌(型別調査中)の発生について | 1KB |
