平成28年度 むし歯(う蝕)状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況

平成28年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
むし歯有病者率 1人当たりむし歯数 むし歯有病者率 1人当たりむし歯数
長崎県 1.99%(40位) 0.05本(36位) 23.10%(42位) 0.79本(40位)
全国 1.47% 0.04本 15.80% 0.54本

 

 市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本) 受診者数(本) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本)
長崎市 3,168 2.87 0.08  3,094 21.75 0.70
佐世保市 2,170  0.88 0.02  2,158 18.12 0.61
島原市  390 0.26 0.02 369 22.76 0.69
諫早市  1,119 2.77 0.09  1,150 27.83 1.01
大村市  940 1.49 0.03 983 19.53 0.64
平戸市  228 2.63 0.10  223 35.43 1.25
松浦市  179 3.35 0.11  192 23.96 0.93
対馬市  248 1.61 0.04  254 32.28 1.36
壱岐市  200 2.50 0.04  228 32.89 1.13
五島市 220 1.36 0.02 250 32.80 1.31
西海市  187 2.67 0.06  212 28.77 0.94
雲仙市  316 0.95 0.02  354 28.25 1.09
南島原市  318 3.77 0.06  321 32.71 1.41
長与町  447 1.12 0.02  401 11.97 0.32
時津町  288 1.39 0.01  289 21.45 0.45
東彼杵町  44 0.00 0.00  48 43.75 0.94
川棚町  115 1.74 0.07  129 24.03 0.80
波佐見町 121 3.31 0.07 132 27.27 0.91
小値賀町  22 0.00 0.00  7 14.29 0.14
佐々町  131 1.53 0.04  162 27.78 1.07
新上五島町  98 1.02 0.08  96 19.79 0.65

平成28年度1.6歳児3歳児歯科健診データ(全国)[PDFファイル/119KB] 

平成28年度1.6歳児3歳児歯科健診データ(県内)[PDFファイル/101KB]

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575