市町別指定数(新上五島町)平成19年度から令和元年度(平成31年度)

このページを印刷する

新上五島町の指定状況(平成19年度から令和元年度(平成31年度)) 

告示年月日  町名 土石流 急傾斜 地すべり
警戒区域 警戒区域 警戒区域 警戒区域
  うち
特別警戒区域
  うち
特別警戒区域
  うち
特別警戒区域
  うち
特別警戒区域
平成20年3月28日 岩瀬浦郷 2 2 2 2     4 4
2 2 2 2     4 4
平成26年3月28日 津和崎郷 15 14 38 33     53 47
立串郷 13 11 17 15     30 26
小串郷     4 3     4 3
曽根郷 14 12 28 19     42 31
42 37 87 70     129 107
平成27年3月20日 似首郷 5 3 15 14     20 17
丸尾郷  4 3 8 7     12 10
榎津郷 2 2 9 9     11 11
11 8 32 30     43 38
平成28年3月4日 丸尾郷 1           1  
榎津郷 11 11 14 11     25 22
友住郷 19 18 29 29     48 47
赤尾郷 7 7 5 5     12 12
江ノ浜郷 11 11 13 13     24 24
49 47 61 58     110 105
平成28年3月4日 太田郷 13 13 7 7     20 20
鯛ノ浦郷 15 13 25 25     40 38
阿瀬津郷 16 16 23 23     39 39
44 42 55 55     99 97
平成28年10月14日 東神ノ浦郷 32 27 56 56     88 83  
小川原郷 16 16 18 18     34 34  
48 43 74 74     122 117  
平成29年6月13日 七目郷 29 28 80 80     109 108  
奈摩郷 34 32 68 63     102 95  
相河郷 4 3 9 9     13 12  
三日ノ浦郷 13 13 22 22     35 35  
浦桑郷 11 9 16 16     27 25  
船崎郷 6 6 7 7     13 13  
網上郷 15 14 18 18     33 32  
112 105 220 215     332 320
平成30年10月19日 小串郷 9 7 23 23     32 30
曽根郷 2 2 28 27     30 29
青方郷 18 16 67 66     85 82
続浜ノ浦郷 22 22 29 29     51 51
桐古里郷 18 15 34 34     52 49
有川郷 20 19 42 42     62 61
今里郷 23 20 48 48     71 68
道土井郷 8 8 7 6     15 14
飯ノ瀬戸郷 14 12 30 30     44 42
134 121 308 305     442 426
令和元年7月5日 岩瀬浦郷 39 27 70 70     109 97
奈良尾郷 17 9 71 71     88 80
56 36 141 141     197 177
令和元年11月1日 新上五島町全域         19 0 19 0
        19 0 19 0
合計 498 441 980 950 19 0 1,497 1,391

(注)上記の町に隣接する場合は、土砂災害警戒区域等に含まれることがありますので、必ず区域の詳細を確認してください。

(事務所)五島振興局上五島支所建設課
(住所)南松浦郡新上五島町有川郷578-2
(電話)0959‐42‐1141

このページの掲載元

  • 砂防課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-820-4788
  • ファックス番号 095-824-7175