| 種別 | 県指定 | 県 指 定 合 計 |
国 指 定 等 合 計 |
総 計 |
||||||
| 市町名 | 有 形 文 化 財 |
無 形 文 化 財 |
有 形 民 俗 文 化 財 |
無 形 民 俗 文 化 財 |
史 跡 |
名 勝 |
天 然 記 念 物 |
|||
| 長崎市 | 35 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 69 | 87 | 156 |
| 佐世保市 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 28 | 25 | 53 | ||
| 島原市 | 5 | 2 | 4 | 11 | 41 | 52 | ||||
| 諫早市 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | 8 | 28 | ||
| 大村市 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 17 | ||||
| 平戸市 | 36 | 2 | 4 | 10 | 11 | 63 | 44 | 107 | ||
| 松浦市 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 21 | ||
| 対馬市 | 27 | 2 | 5 | 9 | 43 | 27 | 70 | |||
| 壱岐市 | 13 | 6 | 12 | 31 | 13 | 44 | ||||
| 五島市 | 5 | 4 | 5 | 21 | 35 | 11 | 46 | |||
| 西海市 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 12 | |||
| 雲仙市 | 5 | 1 | 6 | 11 | 17 | |||||
| 南島原市 | 2 | 15 | 1 | 18 | 8 | 26 | ||||
| 長与町 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 時津町 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 東彼杵町 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 川棚町 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 波佐見町 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | |||||
| 小値賀町 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 佐々町 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 新上五島町 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | ||||
| 長崎県 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 153 | 5 | 10 | 22 | 94 | 1 | 105 | 390 | 300 | 690 |
※国指定等合計には国選択は含まない